| DKH2402964 | PKH2401318 | PRBN32400048 | PT. Teno Tract Indonesia | - |
Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, null given in C:\xampp\htdocs\old sduihfeugdyuggsdgycwegufwdgf\Incoming\SBY\index.php on line 142
|
Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, null given in C:\xampp\htdocs\old sduihfeugdyuggsdgycwegufwdgf\Incoming\SBY\index.php on line 143
|
| DKH2411808 | PDH2401638 | Dropstock Reg Surabaya WK56 OK | | 5336469-TAM CARGO | 22/Oct/2024 | 25/Oct/2024 |
| DKH2413255 | PKH2404244 | PRBN32400169 | GROGOL SARANA TRANSJAYA,PT | 11LP1752237029371-LGSG KE CUST-LJR LOGISTIK | 11/Jul/2025 | 16/Jul/2025 |
| DKH2414012 | PDH2401838 | PRBN32400207 | | 5415000-TAM CARGO | 28/Nov/2024 | 01/Dec/2024 |
| DKH2509906 | PDH2501753 | PRBN32500153 | | 252046275-LJR LOGISTIK | 04/Jun/2025 | 09/Jun/2025 |
| DKH2612373 | PKH2604961 | PRBN32600243 | | 7211555-TAM CARGO | 19/Aug/2026 | 22/Aug/2026 |
| DKH2613558 | PKH2605661 | PRBN32600288 | PT. RATNA | 262103811-LJR LOGISTIK | 02/Sep/2026 | 07/Sep/2026 |
| DKH2614346 | PDH2603952 | drop surabaya w2 sept | | 262103902-LJR LOGISTIK | 12/Sep/2026 | 17/Sep/2026 |
| DKH2614347 | PKH2605892 | 0018/VOR/SBY/IX/2026 | SINAR INDAH PERKASA,PT | 262103902-LJR LOGISTIK | 12/Sep/2026 | 17/Sep/2026 |
| DKH2614781 | PDH2604037 | Reff DKH2613200 salah suplai | | 262103943-LJR LOGISTIK | 18/Sep/2026 | 23/Sep/2026 |
| DKH2616785 | PKH2603687 | PRBN32600163 | | 262127639-LJR LOGISTIK | 23/Oct/2026 | 28/Oct/2026 |
| DKH2616787 | PKH2606794 | PRBN32600219(pending so) | | 262127639-LJR LOGISTIK | 23/Oct/2026 | 28/Oct/2026 |
| DKH2616900 | PKH2606828 | PRBN32600354 | PRAMBANAN BETON INDONESIA,PT | 262127657-LJR LOGISTIK | 26/Oct/2026 | 31/Oct/2026 |
| DKH2616901 | PDH2604627 | for MCP pertamina sby oktober. | | 262127657-LJR LOGISTIK | 26/Oct/2026 | 31/Oct/2026 |
| DKH2402065 | PKH2400991 | PRBN32400034 | PT.BUMI INDAH | - |
Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, null given in C:\xampp\htdocs\old sduihfeugdyuggsdgycwegufwdgf\Incoming\SBY\index.php on line 142
|
Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, null given in C:\xampp\htdocs\old sduihfeugdyuggsdgycwegufwdgf\Incoming\SBY\index.php on line 143
|
| DKH2403221 | PDH2400275 | Dropstock Reg GMM Surabaya WK5 | | 4855159-TAM CARGO | 01/Apr/2024 | 04/Apr/2024 |
| DKH2414279 | PKH2405750 | PRBN32400233 | PT.BUMI INDAH | 5470347-TAM CARGO | 02/Dec/2024 | 05/Dec/2024 |
| DKH2415798 | PDH2402189 | PRBN32400246 | | 5511387-TAM CARGO | 21/Dec/2024 | 24/Dec/2024 |
| DKH2507632 | PKH2501173 | PRBN32500056 | Rony | 252021997 -LJR LOGISTIK | 28/Apr/2025 | 03/May/2025 |
| DKH2513656 | PKH2503763 | PRBN32500230 | Piranti Utomo Makmur, PT | 252076081-LJR LOGISTIK | 04/Aug/2025 | 09/Aug/2025 |
| DKH2600867 | PDH2600164 | Stock Surabaya 22012026 | | 252211694-LJR LOGISTIK | 26/Jan/2026 | 31/Jan/2026 |
| DKH2602657 | PKH2601537 | PQ32600158 | AIRMAS TRANSPORT | 02/03/26-DIAMBIL CUST-LJR LOGISTIK | 02/Mar/2026 | 07/Mar/2026 |
| DKH2613061 | PKH2605472 | PRBN32600277 | Trikarya Abadi Sejahtera | 262103770-LJR LOGISTIK | 27/Aug/2026 | 01/Sep/2026 |
| DKH2613871 | PKH2605758 | PRBN32600291 | HARIANTO | 262103852-LJR LOGISTIK | 07/Sep/2026 | 12/Sep/2026 |
| DKH2616788 | PKH2606796 | PRBN32600242(pending so) | | 262127639-LJR LOGISTIK | 23/Oct/2026 | 28/Oct/2026 |
| DKH2616814 | PKH2603573 | PRBN32600160 | BALI JAYA TRANSINDO,PT | 262127647-LJR LOGISTIK | 24/Oct/2026 | 29/Oct/2026 |
| DKH2616981 | PKH2605874 | PRBN32600297 | PT. Asuransi Multi Artha | - |
Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, null given in C:\xampp\htdocs\old sduihfeugdyuggsdgycwegufwdgf\Incoming\SBY\index.php on line 142
|
Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, null given in C:\xampp\htdocs\old sduihfeugdyuggsdgycwegufwdgf\Incoming\SBY\index.php on line 143
|
| DKH2403678 | PKH2401526 | PRBN32400056 | CHRISTIAN BOBY HALIM | 4850965-TAM CARGO | 23/Apr/2024 | 26/Apr/2024 |
| DKH2500889 | PDH2402288 | Dropstock Reg Surabaya WK56 DE | | - |
Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, null given in C:\xampp\htdocs\old sduihfeugdyuggsdgycwegufwdgf\Incoming\SBY\index.php on line 142
|
Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, null given in C:\xampp\htdocs\old sduihfeugdyuggsdgycwegufwdgf\Incoming\SBY\index.php on line 143
|
| DKH2510015 | PKH2502493 | PRBN32500156 | PT. SURYA BUANA SENTOSA | - |
Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, null given in C:\xampp\htdocs\old sduihfeugdyuggsdgycwegufwdgf\Incoming\SBY\index.php on line 142
|
Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, null given in C:\xampp\htdocs\old sduihfeugdyuggsdgycwegufwdgf\Incoming\SBY\index.php on line 143
|
| DKH2609384 | PKH2604390 | PRBN32600212 | GERBANG PERKASA PRATAMA,PT | 6212528-TAM CARGO | 11/Jul/2026 | 14/Jul/2026 |
| DKH2610470 | PKH2600332 | PRBN32600010 | Parts Sentra Indomandiri | 660108659515-TIKI | 28/Jul/2026 | 01/Aug/2026 |
| DKH2611631 | PKH2604570 | PRBN32600219 | PT. SURYA BUANA SENTOSA | 262072863-LJR LOGISTIK | 11/Aug/2026 | 16/Aug/2026 |
| DKH2614469 | PDH2603928 | Dropstock Kaca WK56 10092026 | | 262103915-LJR LOGISTIK | 15/Sep/2026 | 20/Sep/2026 |
| DKH2614980 | PKH2605527 | PRBN32600280 | PT. SURYA BUANA SENTOSA | 262103967-LJR LOGISTIK | 22/Sep/2026 | 27/Sep/2026 |
| DKH2616680 | PKH2605953 | PRBN32600302 | GERBANG PERKASA PRATAMA,PT | 262127625-LJR LOGISTIK | 22/Oct/2026 | 27/Oct/2026 |
| DKH2616783 | PKH2606763 | PRBN32600228. | SILIKA INTI GEMILANG,PT | 262127639-LJR LOGISTIK | 23/Oct/2026 | 28/Oct/2026 |
| DKH2616838 | PDH2604616 | supply stok salah ref PN | | 7417330-TAM CARGO | 23/Oct/2026 | 26/Oct/2026 |
| DKH2413563 | PDH2401157 | PRBN32400137 | | 5452207-TAM CARGO | 20/Nov/2024 | 23/Nov/2024 |
| DKH2507899 | PDH2501470 | Connector Hose 6mm SBY 3004202 | | - |
Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, null given in C:\xampp\htdocs\old sduihfeugdyuggsdgycwegufwdgf\Incoming\SBY\index.php on line 142
|
Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, null given in C:\xampp\htdocs\old sduihfeugdyuggsdgycwegufwdgf\Incoming\SBY\index.php on line 143
|
| DKH2519824 | PDH2503506 | PRBN32500387 | | 252193519-LJR LOGISTIK | 29/Dec/2025 | 03/Jan/2026 |
| DKH2610645 | PKH2604381 | PRBN32600209 | SINAR INDAH PERKASA,PT | 262076279-LJR LOGISTIK | 30/Jul/2026 | 04/Aug/2026 |
| DKH2610707 | PDH2602419 | drop part body w4 Juni sby p2 | | 262076279-LJR LOGISTIK | 30/Jul/2026 | 04/Aug/2026 |
| DKH2611657 | PKH2604861 | PRBN32600239 | | 262072863-LJR LOGISTIK | 11/Aug/2026 | 16/Aug/2026 |
| DKH2612179 | PKH2605097 | PRBN32600254 | | 262072802-LJR LOGISTIK | 18/Aug/2026 | 23/Aug/2026 |
| DKH2613584 | PKH2605662 | PRBN32600289 | Agus Purnomo | 262103811-LJR LOGISTIK | 02/Sep/2026 | 07/Sep/2026 |
| DKH2614839 | PKH2606012 | PRBN32600310 | Muhammad Slamet | 262103953-LJR LOGISTIK | 19/Sep/2026 | 24/Sep/2026 |
| DKH2615873 | PDH2604281 | dropstock sby w1 okt | | 262127518-LJR LOGISTIK | 07/Oct/2026 | 12/Oct/2026 |
| DKH2616099 | PDH2604362 | drop pertamina w2 okt | | 262127545-LJR LOGISTIK | 10/Oct/2026 | 15/Oct/2026 |
| DKH2616654 | PKH2606721 | PRBN32600242. | | 262127625-LJR LOGISTIK | 22/Oct/2026 | 27/Oct/2026 |
| DKH2616713 | PKH2605607 | PRBN32600285 | PT. SURYA BUANA SENTOSA | 262127639-LJR LOGISTIK | 23/Oct/2026 | 28/Oct/2026 |
| DKH2616786 | PKH2604390 | PRBN32600212 | GERBANG PERKASA PRATAMA,PT | 262127639-LJR LOGISTIK | 23/Oct/2026 | 28/Oct/2026 |
| DKH2616843 | PKH2604570 | PRBN32600219 | PT. SURYA BUANA SENTOSA | 262127647-LJR LOGISTIK | 24/Oct/2026 | 29/Oct/2026 |
| DKH2616884 | PKH2606835 | PRBN32600355 | IMMANUEL INTI GROUP,PT | 262127657-LJR LOGISTIK | 26/Oct/2026 | 31/Oct/2026 |
| DKH2306116 | PKH2303263 | PRB32301198 | Prasojo Jaya Bersama Indonesia | - |
Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, null given in C:\xampp\htdocs\old sduihfeugdyuggsdgycwegufwdgf\Incoming\SBY\index.php on line 142
|
Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, null given in C:\xampp\htdocs\old sduihfeugdyuggsdgycwegufwdgf\Incoming\SBY\index.php on line 143
|
| DKH2506295 | PKH2501476 | PRBN32500084 | BILLY BAYU BUDHIHARTO | 11LP1743062628461-LION KE CUST-TAM CARGO | 27/Mar/2025 | 30/Mar/2025 |
| DKH2515276 | PKH2504639 | PRBN32500261 | TUNAS BERKAT KARUNIA | 252098701-LJR LOGISTIK | 04/Sep/2025 | 09/Sep/2025 |
| DKH2519812 | PDH2503485 | Pending SO 19122025 | | 252193508-LJR LOGISTIK | 27/Dec/2025 | 01/Jan/2026 |
| DKH2601287 | PKH2600789 | PRBN32600032 | FAREL RABBANI ANDRIAN | 252211772-LJR LOGISTIK | 04/Feb/2026 | 09/Feb/2026 |
| DKH2613090 | PDH2603685 | drop wajib ada surabaya w4 agu | | 262103770-LJR LOGISTIK | 27/Aug/2026 | 01/Sep/2026 |
| DKH2614671 | PKH2605758 | PRBN32600291 | HARIANTO | 262103935-LJR LOGISTIK | 17/Sep/2026 | 22/Sep/2026 |
| DKH2614766 | PKH2603364 | PRBN32600147 | PT. HANA JAYA PUTRA TRANSPORT | 262103943-LJR LOGISTIK | 18/Sep/2026 | 23/Sep/2026 |
| DKH2614979 | PKH2605607 | PRBN32600285 | PT. SURYA BUANA SENTOSA | 262103967-LJR LOGISTIK | 22/Sep/2026 | 27/Sep/2026 |
| DKH2615010 | PKH2606158 | PRBN32600312 | | 7307940-TAM CARGO | 22/Sep/2026 | 25/Sep/2026 |
| DKH2615865 | PDH2604281 | dropstock sby w1 okt | | 262127518-LJR LOGISTIK | 07/Oct/2026 | 12/Oct/2026 |
| DKH2616661 | PKH2605996 | PRBN32600308 | | 262127625-LJR LOGISTIK | 22/Oct/2026 | 27/Oct/2026 |
| DKH2616708 | PKH2605527 | PRBN32600280 | PT. SURYA BUANA SENTOSA | 262127625-LJR LOGISTIK | 22/Oct/2026 | 27/Oct/2026 |
| DKH2616807 | PDH2604585 | drop surabaya w3 okt | | 262127647-LJR LOGISTIK | 24/Oct/2026 | 29/Oct/2026 |
| DKH2616906 | PDH2604627 | for MCP pertamina sby oktober. | | 262127657-LJR LOGISTIK | 26/Oct/2026 | 31/Oct/2026 |
| DKH2307548 | PKH2303868 | PRBN32300024 | PT.BUMI INDAH | 4531873-TAM CARGO | 12/Dec/2023 | 15/Dec/2023 |
| DKH2410660 | PKH2404247 | PRBN32400175 | M.RIZKY JAYA,CV | 5276810-TAM CARGO | 27/Sep/2024 | 30/Sep/2024 |
| DKH2414155 | PKH2405339 | PRBN32400211 | | 5470321-TAM CARGO | 29/Nov/2024 | 02/Dec/2024 |
| DKH2500723 | PKH2500122 | PRBN32500005 | M.RIZKY JAYA,CV | 5534398-TAM CARGO | 11/Jan/2025 | 14/Jan/2025 |
| DKH2510067 | PKH2502518 | PRBN32500159 | GERBANG PERKASA PRATAMA,PT | 252046292-LJR LOGISTIK | 09/Jun/2025 | 14/Jun/2025 |
| DKH2511679 | PDH2501318 | PRBN32500102 | | 252065328-LJR LOGISTIK | 02/Jul/2025 | 07/Jul/2025 |
| DKH2516380 | PDH2502804 | PRBN32500290 | | 6284525-TAM CARGO | 08/Oct/2025 | 11/Oct/2025 |
| DKH2613011 | PKH2600367 | PRBN32600013 | Piranti Utomo Makmur, PT | 262103770-LJR LOGISTIK | 27/Aug/2026 | 01/Sep/2026 |
| DKH2614767 | PKH2605834 | PRBN32600296 | PT. Asuransi Multi Artha | 262103943-LJR LOGISTIK | 18/Sep/2026 | 23/Sep/2026 |
| DKH2614792 | PKH2604570 | PRBN32600219 | PT. SURYA BUANA SENTOSA | 262103953-LJR LOGISTIK | 19/Sep/2026 | 24/Sep/2026 |
| DKH2614854 | PKH2605878 | PRBN32600301 | AIRMAS TRANSPORT | 262103953-LJR LOGISTIK | 19/Sep/2026 | 24/Sep/2026 |
| DKH2614932 | PKH2606136 | PRBN32600321 | Muhammad Slamet | 7307940-TAM CARGO | 22/Sep/2026 | 25/Sep/2026 |
| DKH2616655 | PKH2604963 | PRBN32600242 | | 262127625-LJR LOGISTIK | 22/Oct/2026 | 27/Oct/2026 |
| DKH2616808 | PKH2604963 | PRBN32600242 | | 262127647-LJR LOGISTIK | 24/Oct/2026 | 29/Oct/2026 |
| DKH2616844 | PKH2605755 | PRBN32600290 | Lunardi | 262127647-LJR LOGISTIK | 24/Oct/2026 | 29/Oct/2026 |
| DKH2616929 | PDH2604627 | for MCP pertamina sby oktober. | | 262127665-LJR LOGISTIK | 27/Oct/2026 | 01/Nov/2026 |
| DKH2413334 | PKH2405430 | PRBN32400215 | | 5426831-TAM CARGO | 15/Nov/2024 | 18/Nov/2024 |
| DKH2511388 | PKH2502600 | PRBN32500171 | | 252065367-LJR LOGISTIK | 26/Jun/2025 | 01/Jul/2025 |
| DKH2516218 | PDH2502742 | PRBN32500285 | | - |
Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, null given in C:\xampp\htdocs\old sduihfeugdyuggsdgycwegufwdgf\Incoming\SBY\index.php on line 142
|
Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, null given in C:\xampp\htdocs\old sduihfeugdyuggsdgycwegufwdgf\Incoming\SBY\index.php on line 143
|
| DKH2607209 | PKH2601924 | PRBN32600068 | PT.UNGGUL JAYA BETON | 262026112-LJR LOGISTIK | 02/Jun/2026 | 07/Jun/2026 |
| DKH2609920 | PKH2603044 | PRBN32600134 | PT. LAUTAN DALAM | 6212549-TAM CARGO | 18/Jul/2026 | 21/Jul/2026 |
| DKH2611569 | PKH2603607 | PRBN32600162 | HARIANTO | 262072867-LJR LOGISTIK | 10/Aug/2026 | 15/Aug/2026 |
| DKH2611673 | PDH2602273 | drop w 3 juni sby p1 | | 262072863-LJR LOGISTIK | 11/Aug/2026 | 16/Aug/2026 |
| DKH2613504 | PKH2603570 | PRBN32600158 | GERBANG PERKASA PRATAMA,PT | 262103811-LJR LOGISTIK | 02/Sep/2026 | 07/Sep/2026 |
| DKH2614099 | PKH2605833 | PRBN32600295 | | 262103888-LJR LOGISTIK | 11/Sep/2026 | 16/Sep/2026 |
| DKH2614622 | PKH2605996 | PRBN32600308 | | 262103935-LJR LOGISTIK | 17/Sep/2026 | 22/Sep/2026 |
| DKH2614751 | PKH2604570 | PRBN32600219 | PT. SURYA BUANA SENTOSA | 262103943-LJR LOGISTIK | 18/Sep/2026 | 23/Sep/2026 |
| DKH2614866 | PKH2606041 | PRBN32600311 | | 262103953-LJR LOGISTIK | 19/Sep/2026 | 24/Sep/2026 |
| DKH2616639 | PKH2605964 | PRBN32600306 | GERBANG PERKASA PRATAMA,PT | 262127625-LJR LOGISTIK | 22/Oct/2026 | 27/Oct/2026 |
| DKH2616653 | PKH2606719 | PRBN32600349 | PT. SURYA BUANA SENTOSA | 262127625-LJR LOGISTIK | 22/Oct/2026 | 27/Oct/2026 |
| DKH2616678 | PDH2604564 | Stock WK56 21102026 (1) | | 7417324-TAM CARGO | 21/Oct/2026 | 24/Oct/2026 |
| DKH2616703 | PKH2604570 | PRBN32600219 | PT. SURYA BUANA SENTOSA | 262127625-LJR LOGISTIK | 22/Oct/2026 | 27/Oct/2026 |
| DKH2616769 | PKH2604782 | PRBN32600231 | GERBANG PERKASA PRATAMA,PT | 262127639-LJR LOGISTIK | 23/Oct/2026 | 28/Oct/2026 |
| DKH2616790 | PKH2606762 | PRBN32600154. | SINAR INDAH PERKASA,PT | 262127639-LJR LOGISTIK | 23/Oct/2026 | 28/Oct/2026 |
| DKH2616912 | PDH2604628 | for MCP pertamina sby oktober | | 262127657-LJR LOGISTIK | 26/Oct/2026 | 31/Oct/2026 |
| DKH2500699 | PDH2401987 | PRBN32400220 | | 5534398-TAM CARGO | 11/Jan/2025 | 14/Jan/2025 |
| DKH2507218 | PKH2501748 | PRBN32500109 | PT. SURYA BUANA SENTOSA | 252021967-LJR-TAM CARGO | 22/Apr/2025 | 25/Apr/2025 |
| DKH2509243 | PDH2501033 | PRBN32500065 | | 252022055-LJR LOGISTIK | 23/May/2025 | 28/May/2025 |
| DKH2510248 | PDH2501692 | Dropstock Reg Surabaya WK56 ME | | 252046325-LJR LOGISTIK | 12/Jun/2025 | 17/Jun/2025 |
| DKH2605795 | PKH2602414 | PRBN32600091 | PT. Asuransi Multi Artha | 262026334-LJR LOGISTIK | 05/May/2026 | 10/May/2026 |
| DKH2610666 | PKH2601610 | PRBN32600058 | | 262076279-LJR LOGISTIK | 30/Jul/2026 | 04/Aug/2026 |
| DKH2610672 | PKH2603607 | PRBN32600162 | HARIANTO | 262076279-LJR LOGISTIK | 30/Jul/2026 | 04/Aug/2026 |
| DKH2614785 | PKH2606018 | PRBN32600300 | PT. SURYA BUANA SENTOSA | 7307927-TAM CARGO | 18/Sep/2026 | 21/Sep/2026 |
| DKH2614791 | PKH2606080 | PRBN32600319 | EMITRACO TRANSPORTASI MANDIRI | 7307927-TAM CARGO | 18/Sep/2026 | 21/Sep/2026 |
| DKH2615044 | PKH2604570 | PRBN32600219 | PT. SURYA BUANA SENTOSA | 7307947-TAM CARGO | 23/Sep/2026 | 26/Sep/2026 |
| DKH2615427 | PKH2602671 | PRBN32600105 | Piranti Utomo Makmur, PT | 262127453-LJR LOGISTIK | 30/Sep/2026 | 05/Oct/2026 |
| DKH2616086 | PDH2604362 | drop pertamina w2 okt | | 262127545-LJR LOGISTIK | 10/Oct/2026 | 15/Oct/2026 |
| DKH2616724 | PDH2604479 | supply pend so cust gpp | | 262127639-LJR LOGISTIK | 23/Oct/2026 | 28/Oct/2026 |
| DKH2616784 | PDH2604583 | Stock WK56 22102026 | | 7417330-TAM CARGO | 23/Oct/2026 | 26/Oct/2026 |
| DKH2616789 | PKH2606761 | PRBN32600209. | SINAR INDAH PERKASA,PT | 262127639-LJR LOGISTIK | 23/Oct/2026 | 28/Oct/2026 |
| DKH2616840 | PKH2606769 | PRBN32600160(pending so) | BALI JAYA TRANSINDO,PT | 262127647-LJR LOGISTIK | 24/Oct/2026 | 29/Oct/2026 |