↩️ Detail Retur

⬇ Export Retur (Excel)

Data Detail Retur

483 baris ditemukan · halaman 1 dari 10

No Retur Tanggal Retur No Ref (Invoice Asal) Tanggal Invoice Kode Cust Nama Customer Cabang Tipe Asal Netto Retur
RI26000485 23/10/2026 IV26033393 12/09/2026 SP12.10001 MITRA ANGKUTAN SEJATI,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 61.250
RI26000484 23/10/2026 IV26028731 13/08/2026 SPO1.10003 GAYA MAKMUR TRACTORS,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 272.000
RI26000483 23/10/2026 IV26032628 08/09/2026 SPO1.10003 GAYA MAKMUR TRACTORS,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 563.000
RI26000482 23/10/2026 IV26026817 03/08/2026 SPO1.10003 GAYA MAKMUR TRACTORS,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 1.167.000
RI26000481 23/10/2026 IV26028729 13/08/2026 SPO1.10003 GAYA MAKMUR TRACTORS,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 253.000
RI26000480 23/10/2026 IV26036169 29/09/2026 C0134 CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 12.643.200
RI26000479 23/10/2026 IV26033798 15/09/2026 G0129 GRAHA BENUA ETAM,PT Samarinda Reguler -Rp 1.796.000
RI26000478 23/10/2026 IV26035660 25/09/2026 SP01.10025 INTITRANS MAKMUR KENCANA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 1.701.000
RI26000477 23/10/2026 IV26031941 03/09/2026 S0828 SILIWANGI JAYA BERSAMA Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 2.472.000
RI26000476 23/10/2026 IV26035694 26/09/2026 A0711 AMANAH JAYA NUSANTARA,PT Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler -Rp 1.323.000
RI26000475 23/10/2026 IV26035474 25/09/2026 SP28.10021 BINTANG ALAM REJEKI,PT Samarinda Reguler -Rp 381.600
RI26000473 23/10/2026 IV26038498 13/10/2026 M0326 MANFUN BLESS,CV Sorong Reguler -Rp 1.344.000
RI26000472 23/10/2026 IV26035473 25/09/2026 K0162 KTC COAL MINING & ENERGY,PT Samarinda Reguler -Rp 11.877.850
RI26000471 23/10/2026 IV26038363 13/10/2026 T0334 TRANS JAYA PERTAMA,PT GMFM PKU Reguler -Rp 719.910
RI26000470 06/10/2026 IV26028372 11/08/2026 S0606 SUPARDI Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 1.499.000
RI26000469 06/10/2026 IV26028434 12/08/2026 M0548 MUSOYIN Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler -Rp 237.000
RI26000468 06/10/2026 IV26033216 11/09/2026 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT GMFM PKU Reguler -Rp 44.847.000
RI26000467 06/10/2026 IV26032452 08/09/2026 A0711 AMANAH JAYA NUSANTARA,PT Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler -Rp 240.000
RI26000466 06/10/2026 IV26032453 08/09/2026 A0711 AMANAH JAYA NUSANTARA,PT Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler -Rp 240.000
RI26000465 06/10/2026 IV26032459 08/09/2026 B0440 BALI JAYA TRANSINDO,PT Surabaya Reguler -Rp 512.100
RI26000464 06/10/2026 IV26021283 29/06/2026 A0787 ANEKA LEGOK,CV Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 1.064.000
RI26000463 06/10/2026 IV26035464 25/09/2026 G0517 GUSTINA Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler -Rp 1.395.000
RI26000462 06/10/2026 IV26029588 20/08/2026 L0122 LAZ COAL MANDIRI,PT Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler -Rp 1.392.000
RI26000461 06/10/2026 IV26035257 24/09/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT Makassar Reguler -Rp 807.000
RI26000460 06/10/2026 IV26035541 25/09/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT Makassar Reguler -Rp 2.376.000
RI26000459 06/10/2026 IV26003690 06/02/2026 SP15.10001 BUMI INDAH,PT Surabaya Reguler -Rp 2.363.000
RI26000458 06/10/2026 IV26022731 08/07/2026 H0450 HUTOMO TATA MANDIRI,PT Semarang Reguler -Rp 5.790.600
RI26000457 06/10/2026 IV26032034 04/09/2026 S0677 SUBIYANTO Semarang Reguler -Rp 535.000
RI26000456 06/10/2026 IV26020534 23/06/2026 K0283 KIAT SINAR SUKSES,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 5.103.000
RI26000455 06/10/2026 IV26023656 14/07/2026 K0283 KIAT SINAR SUKSES,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 5.103.000
RI26000454 06/10/2026 IV26023892 16/07/2026 J0253 JUNJUNG BUMI KHATULISTIWA Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler -Rp 2.563.000
RI26000452 06/10/2026 FK26000856 12/09/2026 W0119 WIRA PUTRA PERKASA,PT Palembang, VHS WPP Konsinyasi -Rp 1.229.400
RI26000451 06/10/2026 FK26000747 20/08/2026 W0119 WIRA PUTRA PERKASA,PT Palembang, VHS WPP Konsinyasi -Rp 5.085.000
RI26000450 06/10/2026 IV26026953 04/08/2026 B0353 BORNEO ARMADA PERKASA,PT Semarang Reguler -Rp 603.000
RI26000449 02/10/2026 IV26003406 04/02/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT Samarinda Reguler -Rp 4.311.120
RI26000448 02/10/2026 IV25029428 27/10/2025 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT Samarinda Reguler -Rp 2.199.120
RI26000447 02/10/2026 IV25027083 07/10/2025 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT Samarinda Reguler -Rp 2.408.560
RI26000446 29/09/2026 IV26013230 02/05/2026 B0422 BANDANG MINING COAL,PT Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler -Rp 734.400
RI26000445 29/09/2026 IV26013881 07/05/2026 E0186 EDEN KARYA SINERGI,PT Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler -Rp 2.274.000
RI26000444 29/09/2026 IV26027938 10/08/2026 B0234 BERKAT SENTRAL NUSANTARA,PT Balikpapan Reguler -Rp 8.390.400
RI26000443 29/09/2026 IV26030987 28/08/2026 M0223 MITRA PERDANA MOBIL,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 1.416.750
RI26000442 29/09/2026 IV26028720 13/08/2026 SP12.10030 SINAR JAYA PALAS,CV Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 1.015.000
RI26000441 29/09/2026 IV26026953 04/08/2026 B0353 BORNEO ARMADA PERKASA,PT Semarang Reguler -Rp 1.809.000
RI26000440 29/09/2026 IV26027188 05/08/2026 B0353 BORNEO ARMADA PERKASA,PT Semarang Reguler -Rp 1.809.000
RI26000439 29/09/2026 IV26034124 16/09/2026 S0807 SANTOSO KARYA JAYA,PT Probolinggo Reguler -Rp 200.000
RI26000438 29/09/2026 IV26034410 18/09/2026 G0141 GEUBRINA USAHA,PT GMFM PKU Reguler -Rp 342.000
RI26000437 29/09/2026 IV26021381 30/06/2026 R0204 RENTALINDO PERDANA,CV Samarinda Reguler -Rp 1.116.000
RI26000436 25/09/2026 IV26031045 29/08/2026 R0204 RENTALINDO PERDANA,CV Samarinda Reguler -Rp 1.136.000
RI26000435 25/09/2026 IV26029793 21/08/2026 S0841 SAGALI REJEKI BERSAMA,CV Balikpapan Reguler -Rp 6.276.000
RI26000434 24/09/2026 IV26018593 08/06/2026 B0516 BERKAT JAYA BETON Sorong Reguler -Rp 80.000