↩️ Detail Retur

⬇ Export Retur (Excel)

Data Detail Retur

483 baris ditemukan · halaman 8 dari 10

No Retur Tanggal Retur No Ref (Invoice Asal) Tanggal Invoice Kode Cust Nama Customer Cabang Tipe Asal Netto Retur
RI26000133 07/04/2026 IV26008712 26/03/2026 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT GMFM PKU Reguler -Rp 24.725.700
RI26000132 07/04/2026 IV26006349 02/03/2026 P0128 PANGLIMA ANTASARI BETON,PT Samarinda Reguler -Rp 1.536.000
RI26000131 06/04/2026 IV25029551 28/10/2025 L0116 LANCARJAYA MITRA ABADI,PT Samarinda Reguler -Rp 847.500
RI26000130 06/04/2026 IV25028379 17/10/2025 L0116 LANCARJAYA MITRA ABADI,PT Samarinda Reguler -Rp 1.302.000
RI26000129 06/04/2026 IV25030637 06/11/2025 L0116 LANCARJAYA MITRA ABADI,PT Samarinda Reguler -Rp 37.500
RI26000128 06/04/2026 IV25029558 28/10/2025 L0116 LANCARJAYA MITRA ABADI,PT Samarinda Reguler -Rp 2.250
RI26000127 06/04/2026 IV25028894 22/10/2025 L0116 LANCARJAYA MITRA ABADI,PT Samarinda Reguler -Rp 480.000
RI26000126 06/04/2026 IV25029832 30/10/2025 L0116 LANCARJAYA MITRA ABADI,PT Samarinda Reguler -Rp 1.200.750
RI26000125 31/03/2026 IV26006079 27/02/2026 R0275 RODA JAYA SAKTI,PT Makassar Reguler -Rp 5.092.000
RI26000124 31/03/2026 IV26006839 05/03/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 964.480
RI26000123 31/03/2026 IV26008172 16/03/2026 L0106 LOGISTIK PELABUHAN INDONESIA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 267.300
RI26000122 31/03/2026 IV25018888 22/07/2025 M0386 MIXUS CONSTRUCTION MACHINERY Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 41.970.000
RI26000121 31/03/2026 IV25023719 04/09/2025 M0386 MIXUS CONSTRUCTION MACHINERY Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 3.964.500
RI26000120 31/03/2026 IV25021138 12/08/2025 M0386 MIXUS CONSTRUCTION MACHINERY Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 12.330.000
RI26000119 31/03/2026 IV25020657 07/08/2025 M0386 MIXUS CONSTRUCTION MACHINERY Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 14.287.500
RI26000118 31/03/2026 IV25019780 30/07/2025 M0386 MIXUS CONSTRUCTION MACHINERY Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 1.755.000
RI26000117 31/03/2026 IV25020399 05/08/2025 M0386 MIXUS CONSTRUCTION MACHINERY Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 3.270.000
RI26000116 31/03/2026 IV26004536 12/02/2026 K0200 KARYA MARGA INTINUSA,PT Probolinggo Reguler -Rp 1.102.500
RI26000115 31/03/2026 IV26006074 27/02/2026 M0271 MURADO TANGKAS ABADI,PT GMFM Medan Reguler -Rp 164.000
RI26000114 31/03/2026 IV26008434 18/03/2026 P0214 PACIFIC MEDAN INDUSTRI,PT GMFM Medan Reguler -Rp 756.000
RI26000113 31/03/2026 IV26006245 28/02/2026 G0110 GLORY POWER ENGINEERING,PT Makassar Reguler -Rp 575.000
RI26000112 31/03/2026 IV26007665 11/03/2026 B0356 BARANA MEDAYU SEJAHTERA,PT Depo Melak Reguler -Rp 55.800.000
RI26000111 31/03/2026 IV26004670 13/02/2026 S0636 SINAR NIRWANA SARI,PT Depo Melak Reguler -Rp 1.028.850
RI26000110 31/03/2026 IV25004862 21/02/2025 A0715 ARYA PRIMA SENTOSA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 1.649.000
RI26000109 31/03/2026 IV25005045 24/02/2025 B0318 BUMI ALAM REJEKI,PT Samarinda Reguler -Rp 700.000
RI26000108 27/03/2026 IV25028485 18/10/2025 H0397 HAFARA TEKNIK,CV Samarinda Reguler -Rp 148.500.000
RI26000107 26/03/2026 IV26004652 13/02/2026 B0487 BERLIAN BERKAT SEJAHTERA,CV Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 1.123.000
RI26000106 26/03/2026 IV26007834 12/03/2026 B0393 BUANA EKA PRIMA,PT Depo Melak Reguler -Rp 442.000
RI26000105 26/03/2026 IV26003715 06/02/2026 D0285 DIDIK Samarinda Reguler -Rp 100.000
RI26000104 26/03/2026 IV26005930 26/02/2026 SP12.10030 SINAR JAYA PALAS,CV GMFM PKU Reguler -Rp 399.500
RI26000103 26/03/2026 IV26006528 03/03/2026 K0298 KOPERASI SEJAHTERA JAYA GMFM PKU Reguler -Rp 1.368.000
RI26000102 26/03/2026 IV26006058 27/02/2026 S0852 SAIFUL HUDA Samarinda Reguler -Rp 1.050.000
RI26000101 26/03/2026 IV26000365 06/01/2026 D0266 DESA INDOTAMA MINING Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 6.204.000
RI26000100 26/03/2026 IV26001004 13/01/2026 D0266 DESA INDOTAMA MINING Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 1.855.000
RI26000099 26/03/2026 IV25032561 22/11/2025 R0316 ROESLINA PONDASI INDONESIA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 515.000
RI26000098 26/03/2026 IV26000220 05/01/2026 C0162 COSMIC INDONESIA,PT GMFM PKU Reguler -Rp 2.680.000
RI26000097 26/03/2026 IV26001149 14/01/2026 A0637 ANUGERAH MEGA MAKMUR ABADI,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 1.510.450
RI26000096 04/03/2026 IV25035606 20/12/2025 SP54.10001 KAWASAN BERIKAT NUSANTARA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 2.711.300
RI26000095 04/03/2026 IV25033569 02/12/2025 R0316 ROESLINA PONDASI INDONESIA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 279.000
RI26000094 04/03/2026 IV25032102 19/11/2025 R0316 ROESLINA PONDASI INDONESIA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 939.000
RI26000093 04/03/2026 IV25031354 12/11/2025 R0316 ROESLINA PONDASI INDONESIA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 7.400.000
RI26000092 04/03/2026 IV25032101 19/11/2025 R0316 ROESLINA PONDASI INDONESIA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 1.403.000
RI26000091 04/03/2026 IV26005001 18/02/2026 A0787 ANEKA LEGOK,CV Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 3.016.000
RI26000090 26/02/2026 IV26000002 01/01/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT VHS BUMIPUTERA Reguler -Rp 1.821.600
RI26000089 26/02/2026 IV26001277 15/01/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT VHS BUMIPUTERA Reguler -Rp 3.303.200
RI26000088 26/02/2026 IV26001637 20/01/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT VHS BUMIPUTERA Reguler -Rp 5.124.000
RI26000087 26/02/2026 IV26001775 21/01/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT VHS BUMIPUTERA Reguler -Rp 696.000
RI26000086 26/02/2026 IV25028393 17/10/2025 R0316 ROESLINA PONDASI INDONESIA,PT Palembang, VHS WPP Reguler -Rp 808.000
RI26000085 26/02/2026 IV26002327 26/01/2026 M0456 MACIKA MADA MADANA,PT Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler -Rp 11.151.000
RI26000084 26/02/2026 IV26003042 31/01/2026 S0589 SIBA SURYA,PT Semarang Reguler -Rp 1.800.000