↩️ Detail Retur

⬇ Export Retur (Excel)

Data Detail Retur

483 baris ditemukan · halaman 6 dari 10

No Retur Tanggal Retur No Ref (Invoice Asal) Tanggal Invoice Kode Cust Nama Customer Cabang Tipe Asal Netto Retur
RI26000233 29/06/2026 IV26018034 04/06/2026 T0368 TRISTAR RENTAL TRANSINDO,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 2.288.000
RI26000232 29/06/2026 IV26017844 03/06/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT Gorby Reguler -Rp 4.532.000
RI26000231 29/06/2026 IV26013027 29/04/2026 H0494 HARRY SANDHY Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler -Rp 10.086.000
RI26000230 29/06/2026 IV25036584 30/12/2025 B0242 BINTAN BANGUN KARYA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 6.468.000
RI26000229 26/06/2026 IV26005793 25/02/2026 D0175 DGAS ALAM SEMESTA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 9.855.000
RI26000228 26/06/2026 IV26008461 18/03/2026 D0175 DGAS ALAM SEMESTA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 9.976.000
RI26000227 26/06/2026 IV26008760 26/03/2026 D0175 DGAS ALAM SEMESTA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 1.530.000
RI26000226 26/06/2026 IV26008761 26/03/2026 D0175 DGAS ALAM SEMESTA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 8.881.000
RI26000225 26/06/2026 IV26008762 26/03/2026 D0175 DGAS ALAM SEMESTA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 9.944.000
RI26000224 26/06/2026 IV26009821 06/04/2026 D0175 DGAS ALAM SEMESTA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 7.525.000
RI26000223 23/06/2026 IV26013093 30/04/2026 W0117 WIWIN TUGIAT Samarinda Reguler -Rp 700.000
RI26000222 18/06/2026 IV26007508 10/03/2026 DEP48 MITRA PERDANA MOBIL,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 1.187.000
RI26000221 15/06/2026 IV26003212 02/02/2026 SPO1.10004 LANCAR PRIMA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 936.900
RI26000220 15/06/2026 IV25035851 23/12/2025 SPO1.10004 LANCAR PRIMA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 72.000
RI26000219 15/06/2026 IV25023984 08/09/2025 M0056 MULTI ADVERINDO,PT Srv Point Sebamban Reguler -Rp 349.000
RI26000218 15/06/2026 IV26017967 04/06/2026 K0169 KARYA SEJATI UTAMA,CV GMFM Medan Reguler -Rp 1.046.000
RI26000217 15/06/2026 IV26015628 19/05/2026 L0133 LUNAR GLOBAL EXPRESSINDO,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 1.052.000
RI26000216 15/06/2026 IV26011780 21/04/2026 M0318 MOH MASRUCHAN Semarang Reguler -Rp 260.000
RI26000215 15/06/2026 IV26007780 12/03/2026 I0166 IRHAM Semarang Reguler -Rp 7.540.000
RI26000214 15/06/2026 IV26015629 19/05/2026 L0133 LUNAR GLOBAL EXPRESSINDO,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 558.000
RI26000213 15/06/2026 IV26000310 06/01/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT Samarinda Reguler -Rp 3.995.904
RI26000212 15/06/2026 IV25034407 10/12/2025 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT Samarinda Reguler -Rp 927.520
RI26000211 15/06/2026 IV26007502 10/03/2026 M0272 MITRA MINERAL PERKASA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 720.000
RI26000210 15/06/2026 IV26014932 13/05/2026 K0283 KIAT SINAR SUKSES,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 30.870.000
RI26000209 15/06/2026 IV26012221 24/04/2026 B0422 BANDANG MINING COAL,PT Balikpapan Reguler -Rp 597.000
RI26000208 15/06/2026 IV26015156 16/05/2026 D0272 DAFFA JAYA AUTOPARTS,CV Balikpapan Reguler -Rp 13.467.600
RI26000207 15/06/2026 IV26007773 12/03/2026 H0384 HUTHAMA CAHAYA LANGGENG,PT GMFM PKU Reguler -Rp 348.500
RI26000206 08/06/2026 IV25028541 19/10/2025 W0129 WIYONO SETIAWAN Srv Point Sebamban Reguler -Rp 4.950.000
RI26000205 26/05/2026 IV26011104 16/04/2026 I0163 INFINITY MINING INDONESIA,PT Makassar Reguler -Rp 1.350.000
RI26000204 26/05/2026 IV26001713 21/01/2026 A0674 ANUGRAH ENERGI KALIMANTAN,PT Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler -Rp 12.125.700
RI26000203 26/05/2026 IV26001714 21/01/2026 A0674 ANUGRAH ENERGI KALIMANTAN,PT Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler -Rp 39.600
RI26000202 22/05/2026 IV26015181 16/05/2026 B0287 BINTANG ANUGERAH,CV GMFM Medan Reguler -Rp 724.200
RI26000201 22/05/2026 IV26010195 09/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT Samarinda Reguler -Rp 1.981.760
RI26000200 22/05/2026 IV26011716 21/04/2026 S0720 SRI WAHYUNINGSIH Samarinda Reguler -Rp 3.355.000
RI26000199 22/05/2026 IV26014402 11/05/2026 S0720 SRI WAHYUNINGSIH Samarinda Reguler -Rp 465.000
RI26000198 22/05/2026 IV26014406 11/05/2026 S0720 SRI WAHYUNINGSIH Samarinda Reguler -Rp 465.000
RI26000197 22/05/2026 IV26010680 13/04/2026 V0025 VALE INDONESIA TBK,PT Makassar Reguler -Rp 9.674.000
RI26000196 22/05/2026 IV26003962 09/02/2026 V0025 VALE INDONESIA TBK,PT Makassar Reguler -Rp 1.676.000
RI26000195 22/05/2026 IV26008300 17/03/2026 V0025 VALE INDONESIA TBK,PT Makassar Reguler -Rp 3.814.000
RI26000194 22/05/2026 IV26013754 06/05/2026 V0025 VALE INDONESIA TBK,PT Makassar Reguler -Rp 328.000
RI26000193 22/05/2026 IV26011461 18/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT HPU BDA Reguler -Rp 1.419.440
RI26000192 22/05/2026 IV26013434 04/05/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT HPU BDA Reguler -Rp 970.640
RI26000191 22/05/2026 IV26011999 22/04/2026 SP01.10025 INTITRANS MAKMUR KENCANA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 810.000
RI26000190 22/05/2026 IV26011829 21/04/2026 SPO1.10034 ROMANO PUTRA SERASI,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 326.800
RI26000189 22/05/2026 IV26010536 11/04/2026 H0450 HUTOMO TATA MANDIRI,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 142.000
RI26000188 22/05/2026 IV25023127 30/08/2025 SP18.10014 Hamparan Alam Baruna Indo,PT GMFM PKU Reguler -Rp 9.625.000
RI26000187 22/05/2026 IV26007504 10/03/2026 A0637 ANUGERAH MEGA MAKMUR ABADI,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 21.250
RI26000186 22/05/2026 IV24008578 25/04/2024 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT Samarinda Reguler -Rp 853.600
RI26000185 22/05/2026 IV26001720 21/01/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT Samarinda Reguler -Rp 352.000
RI26000184 22/05/2026 IV23013527 08/08/2023 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT Samarinda Reguler -Rp 3.000.000