↩️ Detail Retur

⬇ Export Retur (Excel)

Data Detail Retur

483 baris ditemukan · halaman 5 dari 10

No Retur Tanggal Retur No Ref (Invoice Asal) Tanggal Invoice Kode Cust Nama Customer Cabang Tipe Asal Netto Retur
RI26000283 16/07/2026 FK26000467 18/06/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT Rawa Buaya Jakarta Konsinyasi -Rp 246.400
RI26000282 16/07/2026 FK26000501 25/06/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT Rawa Buaya Jakarta Konsinyasi -Rp 75.680
RI26000281 16/07/2026 IV26015981 21/05/2026 M0283 MAJU JAYA PUTRA MANDIRI,PT Semarang Reguler -Rp 711.000
RI26000280 16/07/2026 IV26017967 04/06/2026 K0169 KARYA SEJATI UTAMA,CV GMFM Medan Reguler -Rp 5.500.000
RI26000279 16/07/2026 IV26020377 22/06/2026 G0511 GUSTOMIJ CHANDRA Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 250.000
RI26000278 16/07/2026 IV26004510 12/02/2026 F0068 FUXIANG MINING INDONESIA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 1.184.000
RI26000277 16/07/2026 IV26017929 04/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler -Rp 16.784.240
RI26000276 16/07/2026 IV26018956 11/06/2026 A0674 ANUGRAH ENERGI KALIMANTAN,PT Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler -Rp 3.503.700
RI26000275 16/07/2026 IV26020619 24/06/2026 SP12.10001 MITRA ANGKUTAN SEJATI,PT Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler -Rp 2.649.500
RI26000274 03/07/2026 IV26008042 14/03/2026 C0165 CERIA JASATAMBANG PRATAMA,PT Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler -Rp 35.249.000
RI26000273 03/07/2026 IV26019928 18/06/2026 I0118 INDO MAKMUR TRADING,CV GMFM PKU Reguler -Rp 889.100
RI26000272 03/07/2026 IV26019927 18/06/2026 C0110 CIPTA KRIDATAMA,PT GMFM PKU Reguler -Rp 170.000
RI26000271 03/07/2026 IV26021082 27/06/2026 G0126 GLOBAL SAMUDERA SENTOSA,PT GMFM PKU Reguler -Rp 911.050
RI26000270 03/07/2026 IV26021108 27/06/2026 DEP48 MITRA PERDANA MOBIL,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 6.550.000
RI26000269 03/07/2026 IV26020690 24/06/2026 sp01.10164 ROMMY LOA Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 227.000
RI26000268 03/07/2026 IV26014751 12/05/2026 T0330 TAMBANG BERKAH ABADI,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 640.000
RI26000267 03/07/2026 IV26016794 26/05/2026 A0958 ARSY PRABASWARA Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 2.600.000
RI26000266 03/07/2026 IV26012381 24/04/2026 A0958 ARSY PRABASWARA Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 3.025.000
RI26000265 03/07/2026 IV26018856 10/06/2026 M0223 MITRA PERDANA MOBIL,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 3.750.000
RI26000264 03/07/2026 IV26017853 03/06/2026 A0820 ARMADA BAHTERA CAKRAWALA DUNIA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 4.200.000
RI26000263 03/07/2026 IV26019378 13/06/2026 M0223 MITRA PERDANA MOBIL,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 636.000
RI26000262 03/07/2026 IV26008757 26/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 2.509.000
RI26000261 03/07/2026 IV26013246 02/05/2026 S0670 SUMATRA UNGGUL,PT Palembang, VHS WPP Reguler -Rp 2.784.000
RI26000260 03/07/2026 IV26020376 22/06/2026 SP12.10001 MITRA ANGKUTAN SEJATI,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 2.112.000
RI26000259 03/07/2026 FK26000482 23/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT Balikpapan Konsinyasi -Rp 695.200
RI26000258 03/07/2026 IV26020178 19/06/2026 D0244 DAFF EXPRESS INDONESIA,PT Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler -Rp 2.840.000
RI26000257 03/07/2026 IV26020176 19/06/2026 D0244 DAFF EXPRESS INDONESIA,PT Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler -Rp 10.578.000
RI26000256 03/07/2026 IV26020177 19/06/2026 D0244 DAFF EXPRESS INDONESIA,PT Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler -Rp 7.729.000
RI26000255 03/07/2026 IV26016605 25/05/2026 A0972 ANDI ILHAM Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 5.010.000
RI26000254 03/07/2026 IV26021283 29/06/2026 A0787 ANEKA LEGOK,CV Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 2.977.000
RI26000253 03/07/2026 IV26018212 06/06/2026 P0238 PUTRA ANDALAN SRIWIJAYA,PT Balikpapan Reguler -Rp 67.500
RI26000252 30/06/2026 IV26004886 16/02/2026 D0175 DGAS ALAM SEMESTA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 3.492.000
RI26000251 29/06/2026 IV26017128 29/05/2026 B0422 BANDANG MINING COAL,PT Balikpapan Reguler -Rp 2.531.000
RI26000250 29/06/2026 IV26016653 26/05/2026 C0124 CATUR PILAR SEJATI,PT Balikpapan Reguler -Rp 1.710.000
RI26000249 29/06/2026 IV26017194 29/05/2026 M0426 M. FENDIK PRISWANTORO Semarang Reguler -Rp 8.130.000
RI26000248 29/06/2026 IV25021846 19/08/2025 M0223 MITRA PERDANA MOBIL,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 10.837.500
RI26000247 29/06/2026 IV26006436 02/03/2026 I0117 INDONESIA VODA STEEL,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 855.000
RI26000246 29/06/2026 IV26004355 11/02/2026 A0787 ANEKA LEGOK,CV Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 500.000
RI26000245 29/06/2026 IV26011990 22/04/2026 T0360 TRIMITRA SINERGI NUSA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 14.042.900
RI26000244 29/06/2026 IV26015191 16/05/2026 K0208 KANTATA AGUNG MULTITRANS,PT GMFM PKU Reguler -Rp 5.900.000
RI26000243 29/06/2026 IV26018924 11/06/2026 B0422 BANDANG MINING COAL,PT Balikpapan Reguler -Rp 120.000
RI26000242 29/06/2026 IV26011001 15/04/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 111.000
RI26000241 29/06/2026 IV26018447 08/06/2026 S0626 SABENA SARANA PERKASA,PT GMFM Medan Reguler -Rp 1.387.200
RI26000240 29/06/2026 IV25032849 25/11/2025 SPO3.10012 DANTOSAN PRECON PERKASA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 1.600.000
RI26000239 29/06/2026 IV26018174 05/06/2026 M0486 MINGYANG LAYANAN MOBIL Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 150.000
RI26000238 29/06/2026 IV26011992 22/04/2026 C0132 CITTA ABADI UGRAHA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 1.008.000
RI26000237 29/06/2026 IV26015222 16/05/2026 sp01.10164 ROMMY LOA Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 2.054.000
RI26000236 29/06/2026 IV26013837 06/05/2026 H0494 HARRY SANDHY Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler -Rp 7.317.000
RI26000235 29/06/2026 IV26013841 06/05/2026 H0494 HARRY SANDHY Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler -Rp 2.700.000
RI26000234 29/06/2026 IV26013406 04/05/2026 P0161 PRATIWI EKASINDO TAMA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 840.000