↩️ Detail Retur

⬇ Export Retur (Excel)

Data Detail Retur

483 baris ditemukan · halaman 3 dari 10

No Retur Tanggal Retur No Ref (Invoice Asal) Tanggal Invoice Kode Cust Nama Customer Cabang Tipe Asal Netto Retur
RI26000383 27/08/2026 IV26026474 01/08/2026 K0162 KTC COAL MINING & ENERGY,PT Samarinda Reguler -Rp 1.167.550
RI26000382 27/08/2026 IV26024251 18/07/2026 K0162 KTC COAL MINING & ENERGY,PT Samarinda Reguler -Rp 1.547.550
RI26000381 27/08/2026 IV26027759 08/08/2026 B0513 BIMO METAL CONTRAKTOR,CV Samarinda Reguler -Rp 236.000
RI26000380 27/08/2026 IV26028471 12/08/2026 U0023 UTAMA RAYA TRANSPORINDO,PT GMFM Medan Reguler -Rp 234.650
RI26000379 27/08/2026 IV26025784 28/07/2026 M0243 MULTI USAHA TAMBANG,PT Samarinda Reguler -Rp 3.485.000
RI26000378 27/08/2026 IV26024987 22/07/2026 B0438 BRIGHT EAST GROUP,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 174.000
RI26000377 27/08/2026 IV26024551 20/07/2026 R0160 RMK ENERGY TBK,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 270.000
RI26000376 27/08/2026 IV26023429 13/07/2026 R0160 RMK ENERGY TBK,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 291.600
RI26000375 27/08/2026 IV26020514 23/06/2026 H0450 HUTOMO TATA MANDIRI,PT Semarang Reguler -Rp 340.200
RI26000374 27/08/2026 IV26022898 09/07/2026 M0243 MULTI USAHA TAMBANG,PT Samarinda Reguler -Rp 5.338.000
RI26000373 27/08/2026 IV26025161 23/07/2026 SPO1.10003 GAYA MAKMUR TRACTORS,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 778.000
RI26000372 27/08/2026 IV26005334 21/02/2026 U0068 USAHA RAYA ADIPURATAMA,PT Surabaya Reguler -Rp 9.200.750
RI26000371 18/08/2026 IV26010300 10/04/2026 S0684 SURYA BUANA SENTOSA,PT Surabaya Reguler -Rp 2.844.000
RI26000370 18/08/2026 IV26013330 04/05/2026 B0509 BAMBANG IRAWAN SETIOBUDI Surabaya Reguler -Rp 271.000
RI26000369 11/08/2026 IV26023892 16/07/2026 J0253 JUNJUNG BUMI KHATULISTIWA Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler -Rp 3.083.000
RI26000368 11/08/2026 IV26022134 04/07/2026 H0450 HUTOMO TATA MANDIRI,PT Semarang Reguler -Rp 1.047.600
RI26000367 11/08/2026 IV26020512 23/06/2026 S0589 SIBA SURYA,PT Semarang Reguler -Rp 1.494.000
RI26000366 11/08/2026 IV26019688 17/06/2026 D0272 DAFFA JAYA AUTOPARTS,CV Balikpapan Reguler -Rp 16.889.400
RI26000365 11/08/2026 IV26016954 28/05/2026 F0082 FAREL RABBANI ANDRIAN Surabaya Reguler -Rp 6.400.000
RI26000364 11/08/2026 IV26022488 07/07/2026 S0765 SUMBER KARYA BARUTAMA TRANS,PT Surabaya Reguler -Rp 2.973.000
RI26000363 11/08/2026 IV26022998 09/07/2026 D0175 DGAS ALAM SEMESTA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 1.895.250
RI26000362 11/08/2026 IV26022967 09/07/2026 P0279 PATRIA INTI SEJAHTERA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 1.715.000
RI26000361 11/08/2026 IV26020379 22/06/2026 A0820 ARMADA BAHTERA CAKRAWALA DUNIA,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 1.731.000
RI26000360 10/08/2026 IV26018738 10/06/2026 B0312 BUKIT BINTANG JAYA,CV Balikpapan Reguler -Rp 348.000
RI26000359 10/08/2026 IV26000835 12/01/2026 B0312 BUKIT BINTANG JAYA,CV Balikpapan Reguler -Rp 2.940.000
RI26000358 05/08/2026 IV26025595 27/07/2026 P0238 PUTRA ANDALAN SRIWIJAYA,PT Samarinda Reguler -Rp 50.400
RI26000357 30/07/2026 IV26020362 22/06/2026 T0360 TRIMITRA SINERGI NUSA,PT Manado Reguler -Rp 877.000
RI26000356 30/07/2026 IV26019774 17/06/2026 I0189 INTI DELAPAN EQUIPMENT,PT Makassar Reguler -Rp 385.000
RI26000355 30/07/2026 IV26010646 13/04/2026 S0784 SINAR INDAHPERKASA,PT Surabaya Reguler -Rp 19.664.800
RI26000354 30/07/2026 IV26005886 26/02/2026 S0784 SINAR INDAHPERKASA,PT Surabaya Reguler -Rp 320.800
RI26000353 30/07/2026 IV26007240 09/03/2026 S0784 SINAR INDAHPERKASA,PT Surabaya Reguler -Rp 37.437.600
RI26000352 30/07/2026 IV26004411 12/02/2026 G0143 GERBANG PERKASA PRATAMA,PT Surabaya Reguler -Rp 1.530.000
RI26000351 30/07/2026 IV26005587 24/02/2026 S0784 SINAR INDAH PERKASA,PT Surabaya Reguler -Rp 91.200
RI26000350 30/07/2026 IV26005585 24/02/2026 S0784 SINAR INDAH PERKASA,PT Surabaya Reguler -Rp 8.277.300
RI26000349 30/07/2026 IV26007853 13/03/2026 S0784 SINAR INDAHPERKASA,PT Surabaya Reguler -Rp 8.388.000
RI26000348 30/07/2026 IV26020772 25/06/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT Samarinda Reguler -Rp 880.000
RI26000347 30/07/2026 IV26023925 16/07/2026 R0204 RENTALINDO PERDANA,CV Samarinda Reguler -Rp 849.600
RI26000346 30/07/2026 IV26017702 02/06/2026 P0178 PRIMA CITRA PERDANA,PT Depo L2 Reguler -Rp 962.200
RI26000345 30/07/2026 IV26023443 13/07/2026 D0244 DAFF EXPRESS INDONESIA,PT Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler -Rp 35.150.000
RI26000344 30/07/2026 IV26021871 02/07/2026 S0843 SURYANI HADRAH MINERAL,PT Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler -Rp 780.000
RI26000343 30/07/2026 IV26021297 29/06/2026 P0184 PRIMA LAKSANA MANDIRI,PT Depo L2 Reguler -Rp 4.080.000
RI26000342 30/07/2026 IV26021138 27/06/2026 P0178 PRIMA CITRA PERDANA,PT Depo L2 Reguler -Rp 962.200
RI26000341 30/07/2026 IV26020395 22/06/2026 P0178 PRIMA CITRA PERDANA,PT Depo L2 Reguler -Rp 2.057.000
RI26000340 30/07/2026 IV26022259 06/07/2026 A0699 ANUGRAH WANA PERKASA,PT Samarinda Reguler -Rp 592.000
RI26000339 30/07/2026 IV26022505 07/07/2026 A0699 ANUGRAH WANA PERKASA,PT Samarinda Reguler -Rp 888.000
RI26000338 30/07/2026 IV26022514 07/07/2026 SP28.10067 CAHAYA INDAH SANGSURYA,PT Samarinda Reguler -Rp 104.400
RI26000337 30/07/2026 IV26022233 06/07/2026 B0251 BUDI PERKASA ALAM Balikpapan Reguler -Rp 421.600
RI26000336 30/07/2026 IV26021891 03/07/2026 B0251 BUDI PERKASA ALAM Balikpapan Reguler -Rp 421.600
RI26000335 30/07/2026 IV26021504 01/07/2026 B0251 BUDI PERKASA ALAM Balikpapan Reguler -Rp 210.800
RI26000334 30/07/2026 IV26020697 24/06/2026 B0458 BUKIT MAS BETON,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 3.319.200