↩️ Detail Retur

⬇ Export Retur (Excel)

Data Detail Retur

483 baris ditemukan · halaman 10 dari 10

No Retur Tanggal Retur No Ref (Invoice Asal) Tanggal Invoice Kode Cust Nama Customer Cabang Tipe Asal Netto Retur
RI26000033 28/01/2026 IV25034036 06/12/2025 P0128 PANGLIMA ANTASARI BETON,PT Samarinda Reguler -Rp 2.780.000
RI26000032 28/01/2026 IV25006843 13/03/2025 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT Samarinda Reguler -Rp 528.000
RI26000031 20/01/2026 IV23017268 25/09/2023 K0162 KTC COAL MINING & ENERGY,PT Samarinda Reguler -Rp 15.200
RI26000030 20/01/2026 IV23007797 22/05/2023 K0162 KTC COAL MINING & ENERGY,PT Samarinda Reguler -Rp 52.000
RI26000029 20/01/2026 IV23018349 07/10/2023 K0162 KTC COAL MINING & ENERGY,PT Samarinda Reguler -Rp 361.000
RI26000028 20/01/2026 IV23018349 07/10/2023 K0162 KTC COAL MINING & ENERGY,PT Samarinda Reguler -Rp 1.474.400
RI26000027 20/01/2026 IV23018082 04/10/2023 K0162 KTC COAL MINING & ENERGY,PT Samarinda Reguler -Rp 679.250
RI26000026 20/01/2026 IV23018815 12/10/2023 K0162 KTC COAL MINING & ENERGY,PT Samarinda Reguler -Rp 2.347.450
RI26000025 20/01/2026 IV23018082 04/10/2023 K0162 KTC COAL MINING & ENERGY,PT Samarinda Reguler -Rp 418.000
RI26000024 13/01/2026 IV25034773 12/12/2025 M0488 MENARA BIRU RESOURCES Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 41.000
RI26000023 13/01/2026 IV25034772 12/12/2025 M0488 MENARA BIRU RESOURCES Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 287.000
RI26000022 13/01/2026 IV25034067 06/12/2025 M0488 MENARA BIRU RESOURCES Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 3.680.000
RI26000021 13/01/2026 IV25033434 01/12/2025 I0187 INTI PERSADA MANDIRI,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 13.330.000
RI26000020 13/01/2026 IV25035191 17/12/2025 A0810 AIRMAS TRANSPORT,PT Surabaya Reguler -Rp 10.349.600
RI26000019 13/01/2026 IV25035187 17/12/2025 A0810 AIRMAS TRANSPORT,PT Surabaya Reguler -Rp 6.370.750
RI26000018 13/01/2026 IV25031414 13/11/2025 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT Palembang, VHS WPP Reguler -Rp 6.377.400
RI26000017 13/01/2026 IV25028262 16/10/2025 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT Palembang, VHS WPP Reguler -Rp 2.095.200
RI26000016 13/01/2026 IV25027405 09/10/2025 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT Palembang, VHS WPP Reguler -Rp 4.784.400
RI26000015 13/01/2026 IV25032200 20/11/2025 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT Palembang, VHS WPP Reguler -Rp 4.140.000
RI26000014 13/01/2026 IV25035353 18/12/2025 B0399 BANGUN SINAR SEJATI,PT Semarang Reguler -Rp 1.275.750
RI26000013 13/01/2026 IV25032802 25/11/2025 B0399 BANGUN SINAR SEJATI,PT Semarang Reguler -Rp 5.784.750
RI26000012 13/01/2026 IV25031114 11/11/2025 SP12.10001 MITRA ANGKUTAN SEJATI,PT Palembang, VHS WPP Reguler -Rp 622.125
RI26000011 13/01/2026 IV25022490 26/08/2025 J0222 JAVA BORNEO ANUGERAH,PT Samarinda Reguler -Rp 2.059.200
RI26000010 13/01/2026 IV25018491 18/07/2025 J0222 JAVA BORNEO ANUGERAH,PT Samarinda Reguler -Rp 4.340.700
RI26000009 13/01/2026 IV25033024 26/11/2025 C0165 CERIA JASATAMBANG PRATAMA,PT Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler -Rp 11.120.000
RI26000008 13/01/2026 IV25035954 24/12/2025 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT Samarinda Reguler -Rp 16.383.840
RI26000007 13/01/2026 IV25036106 26/12/2025 C0124 CATUR PILAR SEJATI,PT Balikpapan Reguler -Rp 3.493.800
RI26000006 13/01/2026 IV25036105 26/12/2025 C0124 CATUR PILAR SEJATI,PT Balikpapan Reguler -Rp 3.493.800
RI26000005 13/01/2026 IV25014362 11/06/2025 G0143 GERBANG PERKASA PRATAMA,PT Surabaya Reguler -Rp 490.200
RI26000004 13/01/2026 IV25022034 21/08/2025 sp01.10111 GROGOL SARANA TRANSJAYA,PT GMFM Medan Reguler -Rp 185.400
RI26000003 13/01/2026 IV25026147 28/09/2025 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT HPMU Kendawangan (KDA) Reguler -Rp 9.985.360
RI26000002 13/01/2026 IV25036346 27/12/2025 sp01.10043 WELL HARVEST WINNING,PT Rawa Buaya Jakarta Reguler -Rp 469.200
RI26000001 13/01/2026 IV25018488 18/07/2025 P0158 Piranti Utomo Makmur, PT Surabaya Reguler -Rp 6.000.000