📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

42.208 baris ditemukan · halaman 99 dari 845

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26036354 30/09/2026 E0216 EDA MONDIAL ABADI,PT - DG92603235 Semarang Reguler Rp 809.000
IV26036353 30/09/2026 U0034 UNTARA ADHI BAYU ASMARA - DG92603234 Semarang Reguler Rp 1.917.000
IV26036352 30/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/009119 DG92603233 Semarang Reguler Rp 338.400
IV26036351 30/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008991 DG92603232 Semarang Reguler Rp 218.700
IV26036350 30/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007808 DG92603231 Semarang Reguler Rp 999.900
IV26036349 30/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008623 DG92603230 Semarang Reguler Rp 999.900
IV26036348 30/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/009111 DG92603229 Semarang Reguler Rp 441.000
IV26036347 30/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/009080 DG92603228 Semarang Reguler Rp 1.178.100
IV26036346 30/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/009143 DG92603227 Semarang Reguler Rp 16.200
IV26036345 30/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/009082 DG92603226 Semarang Reguler Rp 16.200
IV26036344 30/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/005859 DG92603225 Semarang Reguler Rp 117.000
IV26036343 30/09/2026 N0122 NOVIYAN ANDREYANTO - DG92603224 Semarang Reguler Rp 808.000
IV26036342 30/09/2026 B0353 BORNEO ARMADA PERKASA,PT 008/SEP/PT.BAP-GMM/2026 DG92603223 Semarang Reguler Rp 4.563.000
IV26036341 30/09/2026 M0368 MUDIONO - DG92603222 Semarang Reguler Rp 3.447.000
IV26036340 30/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/009295 DG92603221 Semarang Reguler Rp 1.980.000
IV26036339 30/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/009294 DG92603220 Semarang Reguler Rp 2.304.000
IV26036338 30/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/009293 DG92603219 Semarang Reguler Rp 871.200
IV26036337 30/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/009291 DG92603218 Semarang Reguler Rp 1.494.000
IV26036336 30/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/009290 DG92603217 Semarang Reguler Rp 1.123.200
IV26036335 30/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/009253 DG92603216 Semarang Reguler Rp 682.200
IV26036334 30/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/009313 DG92603215 Semarang Reguler Rp 1.944.000
IV26036333 30/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/009288 DG92603214 Semarang Reguler Rp 1.648.800
IV26036332 30/09/2026 C0109 CONDRO KUNCORO - DG92603213 Semarang Reguler Rp 1.865.000
IV26036331 30/09/2026 B0353 BORNEO ARMADA PERKASA,PT 009/SEP/PT.BAP-GMM/2026 DG92603212 Semarang Reguler Rp 603.000
IV26036330 30/09/2026 K0282 KAJAR MOTOR - DG92603211 Semarang Reguler Rp 1.306.800
IV26036329 30/09/2026 A0642 ADIL JAYA,PT PO26/09/0729 DG92603210 Semarang Reguler Rp 1.575.000
IV26036328 30/09/2026 T0317 TIRTA JASA MANDALA,PT - DG92603209 Semarang Reguler Rp 4.176.000
IV26036327 30/09/2026 B0334 BORNEO ARMADA PERKASA,CV 006/SEP/CV.BAP-GMM/2026 DG92603208 Semarang Reguler Rp 6.016.500
IV26036326 30/09/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT 28/09/2026 PT. CAPRA DG82600445 Makassar Reguler Rp 536.000
IV26036325 30/09/2026 R0173 RIAU MESTIKA JAYA,PT - DG72603132 GMFM PKU Reguler Rp 1.387.200
IV26036324 30/09/2026 R0173 RIAU MESTIKA JAYA,PT 286/RMJ-BKL-GMM/IX/2026 DG72603131 GMFM PKU Reguler Rp 381.650
IV26036323 30/09/2026 R0173 RIAU MESTIKA JAYA,PT 285/RMJ-BKL-GMM/IX/2026 DG72603130 GMFM PKU Reguler Rp 1.193.400
IV26036322 30/09/2026 R0173 RIAU MESTIKA JAYA,PT 284/RMJ-BKL-GMM/IX/2026 DG72603129 GMFM PKU Reguler Rp 369.750
IV26036321 30/09/2026 I0177 INDOJAYA RIAU SUKSES,CV - DG72603128 GMFM PKU Reguler Rp 3.519.000
IV26036320 30/09/2026 T0334 TRANS JAYA PERTAMA,PT TJP-2026/048. DG72603127 GMFM PKU Reguler Rp 1.467.180
IV26036319 30/09/2026 SP12.10030 SINAR JAYA PALAS,CV PO.2026.09.21.0050 DG72603126 GMFM PKU Reguler Rp 17.557.600
IV26036318 30/09/2026 T0277 TRI PUTRA ERGUNA,PT 037 TPE/VII/GMM/26 DG72603125 GMFM PKU Reguler Rp 10.253.250
IV26036317 30/09/2026 K0208 KANTATA AGUNG MULTITRANS,PT - DG72603124 GMFM PKU Reguler Rp 32.000
IV26036316 30/09/2026 K0208 KANTATA AGUNG MULTITRANS,PT - DG72603123 GMFM PKU Reguler Rp 440.000
IV26036315 30/09/2026 T0277 TRI PUTRA ERGUNA,PT 006/TPE/II/GMM/26. DG72603122 GMFM PKU Reguler Rp 122.500
IV26036314 30/09/2026 G0084 GLORIA,CV 2197/GT/LOG/9/26 DG72603121 GMFM PKU Reguler Rp 2.589.100
IV26036313 30/09/2026 C0161 CAHAYA SURYA MAS,PT - DG72603120 GMFM PKU Reguler Rp 2.637.900
IV26036312 30/09/2026 D0274 DAHEPA DAMAI PRATAMA,PT - DG72603119 GMFM PKU Reguler Rp 237.000
IV26036311 30/09/2026 R0261 RODA KENCANA INDONESIA,PT - DG72603118 GMFM PKU Reguler Rp 3.827.200
IV26036310 30/09/2026 B0280 BERKAT KARUNIA PHALA.PT 1834/BKP-GMM/VIII.26 DG72603117 GMFM PKU Reguler Rp 2.472.650
IV26036309 30/09/2026 G0126 GLOBAL SAMUDERA SENTOSA,PT - DG72603116 GMFM PKU Reguler Rp 144.400
IV26036308 30/09/2026 SP12.10001 MITRA ANGKUTAN SEJATI,PT MASPO-0226090528 DG72603115 GMFM PKU Reguler Rp 3.778.250
IV26036307 30/09/2026 I0201 INDAH BERKARYA SEJAHTERA,PT - DG72603114 GMFM PKU Reguler Rp 45.000
IV26036306 30/09/2026 SP12.10001 MITRA ANGKUTAN SEJATI,PT MASPO-0226090584 DG72603113 GMFM PKU Reguler Rp 799.750
IV26036305 30/09/2026 SP12.10001 MITRA ANGKUTAN SEJATI,PT MASPO-0226090567 DG72603112 GMFM PKU Reguler Rp 2.616.250