📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

44.100 baris ditemukan · halaman 841 dari 882

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26002049 23/01/2026 K0283 KIAT SINAR SUKSES,PT PO.2026.01.23/00010 DGH2600238 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 168.000
IV26002048 23/01/2026 sp01.10091 MERDEKA PANJI MULIA,PT PO25120470 DGH2600237 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 746.000
IV26002047 23/01/2026 M0223 MITRA PERDANA MOBIL,PT 416/PO/XII/2025 DGH2600236 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 375.000
IV26002046 23/01/2026 K0289 KAYONG ALUMINIUM NUSANTARA,PT POKAN01PNB26000004 DGH2600235 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 1.261.400
IV26002045 23/01/2026 W0102 WAH MIN INDONESIA,PT 056/X/2025 DGD2600040 Srv Point Sebamban Reguler Rp 6.300.000
IV26002044 23/01/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/01/2026/0298 DGB2600200 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 18.581.600
IV26002043 23/01/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/01/000723 DG92600215 Semarang Reguler Rp 1.508.400
IV26002042 23/01/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/01/000719 DG92600214 Semarang Reguler Rp 503.100
IV26002041 23/01/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/01/000713 DG92600213 Semarang Reguler Rp 270.000
IV26002040 23/01/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/01/000701 DG92600212 Semarang Reguler Rp 43.200
IV26002039 23/01/2026 B0399 BANGUN SINAR SEJATI,PT PO-BSS/2026/01/0033 DG92600211 Semarang Reguler Rp 993.000
IV26002038 23/01/2026 A0922 ALDY SETIAWAN - DG92600210 Semarang Reguler Rp 5.666.750
IV26002037 23/01/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/01/000644 DG92600209 Semarang Reguler Rp 5.259.600
IV26002036 23/01/2026 A0642 ADIL JAYA,PT PO26/01/0418 DG92600208 Semarang Reguler Rp 2.051.000
IV26002035 23/01/2026 R0262 RAHMA WIJAYA BETON,PT - DG92600207 Semarang Reguler Rp 296.400
IV26002034 23/01/2026 L0126 LADI WIDODO - DG92600206 Semarang Reguler Rp 1.572.000
IV26002033 23/01/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/01/000681 DG92600205 Semarang Reguler Rp 91.800
IV26002032 23/01/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/01/000680 DG92600204 Semarang Reguler Rp 2.716.200
IV26002031 23/01/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/01/000678 DG92600203 Semarang Reguler Rp 148.500
IV26002030 23/01/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/01/000661 DG92600202 Semarang Reguler Rp 4.246.200
IV26002029 23/01/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/01/000660 DG92600201 Semarang Reguler Rp 1.508.400
IV26002028 23/01/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/01/000659 DG92600200 Semarang Reguler Rp 587.700
IV26002027 23/01/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/01/000653 DG92600199 Semarang Reguler Rp 2.520.000
IV26002026 23/01/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/01/000641 DG92600198 Semarang Reguler Rp 1.755.000
IV26002025 23/01/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/202/01/000621 DG92600197 Semarang Reguler Rp 730.800
IV26002024 23/01/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2025/12/013503 DG92600196 Semarang Reguler Rp 351.000
IV26002023 23/01/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/01/000537 DG92600195 Semarang Reguler Rp 2.520.000
IV26002022 23/01/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/01/000616 DG92600194 Semarang Reguler Rp 270.000
IV26002021 23/01/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/01/000615 DG92600193 Semarang Reguler Rp 1.718.100
IV26002020 23/01/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/01/000614 DG92600192 Semarang Reguler Rp 3.834.000
IV26002019 23/01/2026 M0304 MANGER SUMBER MAKMUR,PT - DG92600191 Semarang Reguler Rp 819.000
IV26002018 23/01/2026 M0304 MANGER SUMBER MAKMUR,PT - DG92600190 Semarang Reguler Rp 351.000
IV26002017 23/01/2026 R0309 RANDI - DG82600039 Makassar Reguler Rp 753.000
IV26002016 23/01/2026 S0863 SUMMA MANDIRI SEJAHTERA,PT - DG82600038 Makassar Reguler Rp 560.000
IV26002015 23/01/2026 M0420 MINANGA JAYA ABADI,PT - DG82600037 Makassar Reguler Rp 280.000
IV26002014 23/01/2026 M0420 MINANGA JAYA ABADI,PT - DG82600036 Makassar Reguler Rp 280.000
IV26002013 23/01/2026 R0275 RODA JAYA SAKTI,PT PO/TGF/2601/0293 DG82600035 Makassar Reguler Rp 720.000
IV26002012 23/01/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT PT.PBS/23/01/26 DG82600034 Makassar Reguler Rp 882.000
IV26002011 23/01/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT PT.CAPRAKARYA/23/01/26 DG82600033 Makassar Reguler Rp 9.240.000
IV26002010 23/01/2026 T0340 TIMUR PERKASA MINERALINDO,PT TPM/PO/2026/0084 DG82600032 Makassar Reguler Rp 3.700.000
IV26002009 23/01/2026 T0340 TIMUR PERKASA MINERALINDO,PT TPM/PO/2025/2632 DG82600031 Makassar Reguler Rp 1.180.000
IV26002008 23/01/2026 T0340 TIMUR PERKASA MINERALINDO,PT TPM/PO/2025/2826 DG82600030 Makassar Reguler Rp 4.778.000
IV26002007 23/01/2026 SP22.10005 BINTANG MAHA JAYA,PT - DG82600029 Makassar Reguler Rp 1.569.600
IV26002006 23/01/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT PT.PBS/15/01/2026 DG82600028 Makassar Reguler Rp 810.000
IV26002005 23/01/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT PT.TMJ/23/01/26 DG82600027 Makassar Reguler Rp 1.500.000
IV26002004 23/01/2026 L0101 LINZ INTERNUSA TRANSPORT,PT PO/LIT/KRC/2026 DG72600222 GMFM PKU Reguler Rp 308.700
IV26002003 23/01/2026 K0208 KANTATA AGUNG MULTITRANS,PT - DG72600221 GMFM PKU Reguler Rp 8.456.000
IV26002002 23/01/2026 M0263 MANDIRI INDOJAYA SUKSES,PT - DG72600220 GMFM PKU Reguler Rp 1.429.700
IV26002001 23/01/2026 P0306 PAIYAN SITORUS - DG72600219 GMFM PKU Reguler Rp 874.000
IV26002000 23/01/2026 M0425 MULIA SUKSES TIMBER,PT - DG72600218 GMFM PKU Reguler Rp 11.886.000