📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

41.660 baris ditemukan · halaman 76 dari 834

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26036951 03/10/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/10/2026/0035 DGB2605823 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 585.200
IV26036950 03/10/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/10/2026/0034 DGB2605822 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 3.178.000
IV26036949 03/10/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/10/2026/0033 DGB2605821 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 728.000
IV26036948 03/10/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/10/2026/0032 DGB2605820 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 100.800
IV26036947 03/10/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/10/2026/0031 DGB2605819 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 432.600
IV26036946 03/10/2026 B0181 BUMI REJO TIRTA KENCANA,PT - DG92603294 Semarang Reguler Rp 1.236.900
IV26036945 03/10/2026 M0304 MANGER SUMBER MAKMUR,PT - DG92603293 Semarang Reguler Rp 478.800
IV26036944 03/10/2026 L0092 LAUTAN DALAM,PT LTD/PART/26/10/00002 DG92603292 Semarang Reguler Rp 4.905.000
IV26036943 03/10/2026 L0092 LAUTAN DALAM,PT LTD/PART/26/10/00001 DG92603291 Semarang Reguler Rp 1.548.000
IV26036942 03/10/2026 S0844 SINAR PUTRA RAJA,PT - DG92603290 Semarang Reguler Rp 1.412.100
IV26036941 03/10/2026 H0511 HIDAYAT SANTOSO - DG92603289 Semarang Reguler Rp 936.700
IV26036940 03/10/2026 M0438 MASKURI - DG92603288 Semarang Reguler Rp 1.773.000
IV26036939 03/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009453 DG92603287 Semarang Reguler Rp 126.000
IV26036938 03/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009450 DG92603286 Semarang Reguler Rp 295.200
IV26036937 03/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009435 DG92603285 Semarang Reguler Rp 628.200
IV26036936 03/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009439 DG92603284 Semarang Reguler Rp 189.900
IV26036935 03/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009445 DG92603283 Semarang Reguler Rp 45.000
IV26036934 03/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009414 DG92603282 Semarang Reguler Rp 212.400
IV26036933 03/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/009354 DG92603281 Semarang Reguler Rp 14.000.040
IV26036932 03/10/2026 R0273 RETAMA JAYA ABADI,PT - DG92603280 Semarang Reguler Rp 154.000
IV26036931 03/10/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT PT. CAPRA 011026 DG82600454 Makassar Reguler Rp 768.000
IV26036930 03/10/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT PT. CAPRA KARYA 26/09/2026 DG82600453 Makassar Reguler Rp 2.439.000
IV26036929 03/10/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT PT.CAPRA 011026 DG82600452 Makassar Reguler Rp 128.000
IV26036928 03/10/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT PT.TMJ 02/10/2026 DG82600451 Makassar Reguler Rp 7.780.000
IV26036927 03/10/2026 A0870 ABBAS - DG82600450 Makassar Reguler Rp 807.000
IV26036926 03/10/2026 A0822 AMALY PUTRA TIMURINDO,PT - DG82600449 Makassar Reguler Rp 588.000
IV26036925 03/10/2026 P0226 PUTRA MAHALONA,PT Bpk Arsy DG82600448 Makassar Reguler Rp 901.000
IV26036924 03/10/2026 G0084 GLORIA,CV 2200/GT/LOG/10/29 DG72603155 GMFM PKU Reguler Rp 1.416.950
IV26036923 03/10/2026 G0084 GLORIA,CV 3132/GT/LOG/9/26., DG72603154 GMFM PKU Reguler Rp 537.200
IV26036922 03/10/2026 B0264 BALOK ANUGERAH PERKASA,PT - DG72603153 GMFM PKU Reguler Rp 1.967.000
IV26036921 03/10/2026 B0432 BUANA KENCANA RAYA - DG72603152 GMFM PKU Reguler Rp 237.000
IV26036920 03/10/2026 G0084 GLORIA,CV 2215/GT/LOG/10/26 DG72603151 GMFM PKU Reguler Rp 4.016.250
IV26036919 03/10/2026 W0104 WAGIANTO - DG62600960 GMFM Medan Reguler Rp 4.076.000
IV26036918 03/10/2026 K0273 KAPITAL MAKMUR SEJAHTERA - DG52601658 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 12.940.200
IV26036917 03/10/2026 K0273 KAPITAL MAKMUR SEJAHTERA - DG52601657 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 2.327.400
IV26036916 03/10/2026 K0273 KAPITAL MAKMUR SEJAHTERA - DG52601656 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 6.345.000
IV26036915 03/10/2026 K0273 KAPITAL MAKMUR SEJAHTERA - DG52601655 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 187.200
IV26036914 03/10/2026 H0445 HERWANTONY SALIM - DG52601654 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 835.000
IV26036913 03/10/2026 K0273 KAPITAL MAKMUR SEJAHTERA - DG52601653 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 1.753.200
IV26036912 03/10/2026 K0273 KAPITAL MAKMUR SEJAHTERA - DG52601652 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 6.253.200
IV26036911 03/10/2026 K0273 KAPITAL MAKMUR SEJAHTERA - DG52601651 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 680.400
IV26036910 03/10/2026 D0307 DEDI ZULKARNAIN - DG52601650 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 545.700
IV26036909 03/10/2026 P0329 PUTRI HUDA SEJAHTERA - DG42603769 Samarinda Reguler Rp 540.000
IV26036908 03/10/2026 B0312 BUKIT BINTANG JAYA,CV - DG42603768 Samarinda Reguler Rp 6.094.800
IV26036907 03/10/2026 SP28.10021 BINTANG ALAM REJEKI,PT 00-261004848P DG42603767 Samarinda Reguler Rp 704.700
IV26036906 03/10/2026 P0329 PUTRI HUDA SEJAHTERA - DG42603766 Samarinda Reguler Rp 200.000
IV26036905 03/10/2026 T0313 TRIDEA SENADA,PT 007E/TS.SBA.H/IX/2026 DG42603765 Samarinda Reguler Rp 20.968.200
IV26036904 03/10/2026 G0129 GRAHA BENUA ETAM,PT - DG42603764 Samarinda Reguler Rp 1.796.000
IV26036903 03/10/2026 H0512 HASIAN BINTANG PERSADA,PT - DG42603763 Samarinda Reguler Rp 2.931.000
IV26036902 03/10/2026 H0407 HIKMAH BORNEO BARA UTAMA,PT 4026/PO/HBBU/IX/2026 DG42603762 Samarinda Reguler Rp 3.530.000