📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

43.842 baris ditemukan · halaman 731 dari 877

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26007188 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197541 DGR2600363 HPU BDA Reguler Rp 1.161.600
IV26007187 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197542 DGR2600362 HPU BDA Reguler Rp 387.200
IV26007186 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197543 DGR2600361 HPU BDA Reguler Rp 208.560
IV26007185 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197545 DGR2600360 HPU BDA Reguler Rp 3.344.000
IV26007184 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197546 DGR2600359 HPU BDA Reguler Rp 3.520.000
IV26007183 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197548 DGR2600358 HPU BDA Reguler Rp 212.080
IV26007182 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 84000197549 DGR2600357 HPU BDA Reguler Rp 871.200
IV26007181 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197550 DGR2600356 HPU BDA Reguler Rp 871.200
IV26007180 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197551 DGR2600355 HPU BDA Reguler Rp 208.560
IV26007179 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197552 DGR2600354 HPU BDA Reguler Rp 431.200
IV26007178 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197553 DGR2600353 HPU BDA Reguler Rp 2.354.880
IV26007177 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197554 DGR2600352 HPU BDA Reguler Rp 1.436.160
IV26007176 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197555 DGR2600351 HPU BDA Reguler Rp 306.240
IV26007175 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197556 DGR2600350 HPU BDA Reguler Rp 472.560
IV26007174 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197557 DGR2600349 HPU BDA Reguler Rp 472.560
IV26007173 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197558 DGR2600348 HPU BDA Reguler Rp 853.600
IV26007172 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197569 DGR2600347 HPU BDA Reguler Rp 158.400
IV26007171 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197570 DGR2600346 HPU BDA Reguler Rp 426.800
IV26007170 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197571 DGR2600345 HPU BDA Reguler Rp 864.160
IV26007169 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197576 DGR2600344 HPU BDA Reguler Rp 472.560
IV26007168 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197577 DGR2600343 HPU BDA Reguler Rp 162.800
IV26007167 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197579 DGR2600342 HPU BDA Reguler Rp 306.240
IV26007166 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197581 DGR2600341 HPU BDA Reguler Rp 306.240
IV26007165 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197582 DGR2600340 HPU BDA Reguler Rp 272.800
IV26007164 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197586 DGR2600339 HPU BDA Reguler Rp 359.040
IV26007163 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197587 DGR2600338 HPU BDA Reguler Rp 208.560
IV26007162 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197588 DGR2600337 HPU BDA Reguler Rp 871.200
IV26007161 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197591 DGR2600336 HPU BDA Reguler Rp 381.040
IV26007160 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197594 DGR2600335 HPU BDA Reguler Rp 345.840
IV26007159 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197600 DGR2600334 HPU BDA Reguler Rp 472.560
IV26007158 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197601 DGR2600333 HPU BDA Reguler Rp 472.560
IV26007157 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197602 DGR2600332 HPU BDA Reguler Rp 260.480
IV26007156 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197604 DGR2600331 HPU BDA Reguler Rp 1.012.880
IV26007155 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197606 DGR2600330 HPU BDA Reguler Rp 853.600
IV26007154 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197608 DGR2600329 HPU BDA Reguler Rp 1.232.000
IV26007153 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197609 DGR2600328 HPU BDA Reguler Rp 1.848.000
IV26007152 08/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197613 DGR2600327 HPU BDA Reguler Rp 359.040
IV26007151 08/03/2026 A0884 AGUNG WIYONO - DGD2600111 Srv Point Sebamban Reguler Rp 316.000
IV26007150 08/03/2026 S0796 SYAHRIADI - DGD2600110 Srv Point Sebamban Reguler Rp 2.256.000
IV26007149 08/03/2026 S0897 SUMBER ENERGI BAUNTUNG,PT - DGD2600109 Srv Point Sebamban Reguler Rp 1.891.000
IV26007148 08/03/2026 B0421 BERKAH MELFIDA BERSAUDARA,PT - DGD2600108 Srv Point Sebamban Reguler Rp 4.396.000
IV26007147 08/03/2026 H0446 HISYAM SEJAHTERA MANDIRI,CV - DGD2600107 Srv Point Sebamban Reguler Rp 1.117.000
IV26007146 08/03/2026 W0102 WAH MIN INDONESIA,PT - DGD2600106 Srv Point Sebamban Reguler Rp 4.798.000
IV26007145 08/03/2026 R0263 RASITA KERINA MULIA,PT PO/RKM/03/2026/0033 DGB2600656 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 1.157.800
IV26007144 08/03/2026 R0263 RASITA KERINA MULIA,PT PO/RKM/03/2026/0034 DGB2600655 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 1.806.000
IV26007143 08/03/2026 R0263 RASITA KERINA MULIA,PT PO/RKM/03/2026/0035 DGB2600654 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 1.708.000
IV26007142 08/03/2026 R0263 RASITA KERINA MULIA,PT PO/RKM/03/2026/0036 DGB2600653 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 3.068.100
IV26007141 08/03/2026 R0263 RASITA KERINA MULIA,PT PO/RKM/03/2026/0037 DGB2600652 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 2.045.400
IV26007140 08/03/2026 R0263 RASITA KERINA MULIA,PT PO/RKM/03/2026/0038 DGB2600651 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 1.892.800
IV26007139 08/03/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/03/2026/0203 DGB2600650 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 1.157.800