📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

43.794 baris ditemukan · halaman 727 dari 876

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26007340 09/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400198686 DGR2600391 HPU BDA Reguler Rp 2.515.920
IV26007339 09/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400198685 DGR2600390 HPU BDA Reguler Rp 4.567.200
IV26007338 09/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400198676 DGR2600389 HPU BDA Reguler Rp 976.800
IV26007337 09/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400198674 DGR2600388 HPU BDA Reguler Rp 2.165.680
IV26007336 09/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400198619 DGR2600387 HPU BDA Reguler Rp 1.556.720
IV26007335 09/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400198689 DGR2600386 HPU BDA Reguler Rp 190.080
IV26007334 09/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400198690 DGR2600385 HPU BDA Reguler Rp 2.774.640
IV26007333 09/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400198691 DGR2600384 HPU BDA Reguler Rp 1.693.120
IV26007332 09/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400198717 DGR2600383 HPU BDA Reguler Rp 472.560
IV26007331 09/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400198709 DGR2600382 HPU BDA Reguler Rp 11.360.800
IV26007330 09/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400196841 DGR2600381 HPU BDA Reguler Rp 11.487.520
IV26007329 09/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197515 DGR2600380 HPU BDA Reguler Rp 472.560
IV26007328 09/03/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197517 DGR2600379 HPU BDA Reguler Rp 35.200
IV26007327 09/03/2026 M0498 MOROWALI PUTRA MANDIRI,PT - DGK2600163 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 4.010.000
IV26007326 09/03/2026 A0797 ABDUL JALAL S.SOS - DGK2600162 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 758.000
IV26007325 09/03/2026 A0656 ALBAR JAYA BERSAMA,PT - DGK2600161 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 1.470.000
IV26007324 09/03/2026 A0656 ALBAR JAYA BERSAMA,PT - DGK2600160 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 2.014.000
IV26007323 09/03/2026 A0656 ALBAR JAYA BERSAMA,PT - DGK2600159 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 930.000
IV26007322 09/03/2026 I0118 INDO MAKMUR TRADING,CV 003/IMT/III/2026 DGH2600846 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 4.420.000
IV26007321 09/03/2026 SP12.10030 SINAR JAYA PALAS,CV PO.2026.02.26.0022 DGH2600845 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 103.213.600
IV26007320 09/03/2026 P0165 PRIMA KONSTRUKSI,PT - DGH2600844 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 856.000
IV26007319 09/03/2026 P0165 PRIMA KONSTRUKSI,PT - DGH2600843 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 2.568.000
IV26007318 09/03/2026 K0283 KIAT SINAR SUKSES,PT PO.2026.03.09/00007 DGH2600842 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 64.400
IV26007317 09/03/2026 M0223 MITRA PERDANA MOBIL,PT 067/PO/II/2026 DGH2600841 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 2.677.500
IV26007316 09/03/2026 M0223 MITRA PERDANA MOBIL,PT 089/PO/III/2026 DGH2600840 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 12.355.500
IV26007315 09/03/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/03/2026/0045 DGB2600662 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 25.200
IV26007314 09/03/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/03/2026/0048 DGB2600661 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 477.400
IV26007313 09/03/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/03/2026/0049 DGB2600660 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 141.400
IV26007312 09/03/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/03/2026/0050 DGB2600659 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 784.700
IV26007311 09/03/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/02/2026/0577 DGB2600658 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 3.303.200
IV26007310 09/03/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/02/2026/0574 DGB2600657 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 3.303.200
IV26007309 09/03/2026 T0287 TERANG CAHAYA KURNIA,PT - DG92600722 Semarang Reguler Rp 4.000.000
IV26007308 09/03/2026 J0201 JAYA MULYA ERALINDO,PT - DG92600721 Semarang Reguler Rp 1.054.800
IV26007307 09/03/2026 T0354 TRANS JAVA LOGISTICS,CV - DG92600720 Semarang Reguler Rp 5.190.400
IV26007306 09/03/2026 C0135 CAHAYA SEMANGAT BERSAMA SUKSES,PT - DG92600719 Semarang Reguler Rp 1.440.000
IV26007305 09/03/2026 B0353 BORNEO ARMADA PERKASA,PT 001/FEB/PT.BAP-GMM/2026 DG92600718 Semarang Reguler Rp 472.500
IV26007304 09/03/2026 B0353 BORNEO ARMADA PERKASA,PT 003/FEB/PT.BAP-GMM/2026 DG92600717 Semarang Reguler Rp 594.000
IV26007303 09/03/2026 K0246 KUDA HITAM EXPRESS,PT - DG92600716 Semarang Reguler Rp 197.600
IV26007302 09/03/2026 B0334 BORNEO ARMADA PERKASA,CV 004/FEB/CV.BAP-GMM/2026 DG92600715 Semarang Reguler Rp 1.206.000
IV26007301 09/03/2026 M0304 MANGER SUMBER MAKMUR,PT - DG92600714 Semarang Reguler Rp 540.000
IV26007300 09/03/2026 W0110 WONOSOBO KONSTRUKSI INDONESIA,PT - DG92600713 Semarang Reguler Rp 3.600.000
IV26007299 09/03/2026 W0110 WONOSOBO KONSTRUKSI INDONESIA,PT - DG92600712 Semarang Reguler Rp 1.371.000
IV26007298 09/03/2026 S0761 SUPARNO - DG92600711 Semarang Reguler Rp 110.000
IV26007297 09/03/2026 M0314 MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS - DG92600710 Semarang Reguler Rp 731.000
IV26007296 09/03/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/03/002270 DG92600709 Semarang Reguler Rp 72.900
IV26007295 09/03/2026 S0740 SYUHADA HARAPAN DJAJA,PT - DG92600708 Semarang Reguler Rp 1.141.000
IV26007294 09/03/2026 A0797 ABDUL JALAL S.SOS - DG82600130 Makassar Reguler Rp 500.000
IV26007293 09/03/2026 A0797 ABDUL JALAL S.SOS - DG82600129 Makassar Reguler Rp 586.000
IV26007292 09/03/2026 SP12.10030 SINAR JAYA PALAS,CV PO.2026.03.09.0015 DG72600710 GMFM PKU Reguler Rp 8.868.000
IV26007291 09/03/2026 SP12.10001 MITRA ANGKUTAN SEJATI,PT MASPO-0226030133 DG72600709 GMFM PKU Reguler Rp 267.750