📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

41.660 baris ditemukan · halaman 72 dari 834

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26037151 05/10/2026 H0514 HENLY GIDEON HERMANSYAH - DGA2600063 Manado Reguler Rp 573.000
IV26037150 05/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009362 DG92603321 Semarang Reguler Rp 4.588.200
IV26037149 05/10/2026 M0314 MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS - DG92603320 Semarang Reguler Rp 1.080.000
IV26037148 05/10/2026 M0314 MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS - DG92603319 Semarang Reguler Rp 1.080.000
IV26037147 05/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008990 DG92603318 Semarang Reguler Rp 1.314.000
IV26037146 05/10/2026 L0126 LADI WIDODO - DG92603317 Semarang Reguler Rp 725.000
IV26037145 05/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009488 DG92603316 Semarang Reguler Rp 3.798.000
IV26037144 05/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009381 DG92603315 Semarang Reguler Rp 4.876.200
IV26037143 05/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009440 DG92603314 Semarang Reguler Rp 2.163.600
IV26037142 05/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009461 DG92603313 Semarang Reguler Rp 1.755.000
IV26037141 05/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009361 DG92603312 Semarang Reguler Rp 93.600
IV26037140 05/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008996 DG92603311 Semarang Reguler Rp 783.000
IV26037139 05/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009360 DG92603310 Semarang Reguler Rp 406.800
IV26037138 05/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008855 DG92603309 Semarang Reguler Rp 203.400
IV26037137 05/10/2026 S0708 SUMADI - DG92603308 Semarang Reguler Rp 1.166.000
IV26037136 05/10/2026 B0353 BORNEO ARMADA PERKASA,PT 005/FEB/PT.BAP-GMM/2026 DG92603307 Semarang Reguler Rp 9.440.000
IV26037135 05/10/2026 P0274 PARSO - DG92603306 Semarang Reguler Rp 1.252.000
IV26037134 05/10/2026 B0334 BORNEO ARMADA PERKASA,CV 006/SEP/CV.BAP-GMM/2026 DG92603305 Semarang Reguler Rp 219.600
IV26037133 05/10/2026 M0304 MANGER SUMBER MAKMUR,PT - DG92603304 Semarang Reguler Rp 2.775.600
IV26037132 05/10/2026 F0082 FAREL RABBANI ANDRIAN - DG92603303 Semarang Reguler Rp 800.000
IV26037131 05/10/2026 F0082 FAREL RABBANI ANDRIAN - DG92603302 Semarang Reguler Rp 1.047.000
IV26037130 05/10/2026 A0818 ARTHA GEMILANG SOLUSI BERSAMA,PT - DG92603301 Semarang Reguler Rp 1.195.000
IV26037129 05/10/2026 S0799 SINERGI ARTHA TRANS,PT - DG92603300 Semarang Reguler Rp 2.641.000
IV26037128 05/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007786 DG92603299 Semarang Reguler Rp 5.132.700
IV26037127 05/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/009292 DG92603298 Semarang Reguler Rp 2.003.400
IV26037126 05/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007784 DG92603297 Semarang Reguler Rp 856.800
IV26037125 05/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006346 DG92603296 Semarang Reguler Rp 270.000
IV26037124 05/10/2026 S0708 SUMADI - DG92603295 Semarang Reguler Rp 1.080.000
IV26037123 05/10/2026 P0352 PUTRA MANGALE MOROWALI,PT - DG82600457 Makassar Reguler Rp 1.096.000
IV26037122 05/10/2026 S0863 SUMMA MANDIRI SEJAHTERA,PT - DG82600456 Makassar Reguler Rp 490.000
IV26037121 05/10/2026 A0822 AMALY PUTRA TIMURINDO,PT - DG82600455 Makassar Reguler Rp 980.000
IV26037120 05/10/2026 T0334 TRANS JAYA PERTAMA,PT TJP-2026/052 DG72603172 GMFM PKU Reguler Rp 15.692.670
IV26037119 05/10/2026 G0126 GLOBAL SAMUDERA SENTOSA,PT - DG72603171 GMFM PKU Reguler Rp 1.373.700
IV26037118 05/10/2026 J0170 JAYA ANUGRAH TRANSPOT,PT 07/JAT-PO/X/2026 DG72603170 GMFM PKU Reguler Rp 1.280.100
IV26037117 05/10/2026 A0794 AGRO TETAP MAKMUR,PT - DG72603169 GMFM PKU Reguler Rp 384.000
IV26037116 05/10/2026 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT PO/2026/VIII/GELKMC/000023 DG72603168 GMFM PKU Reguler Rp 7.743.600
IV26037115 05/10/2026 A0692 ANUGERAH NAWA TJIPTA,CV 0578/ANT/PO/IX/2026 DG72603167 GMFM PKU Reguler Rp 2.070.000
IV26037114 05/10/2026 B0264 BALOK ANUGERAH PERKASA,PT - DG72603166 GMFM PKU Reguler Rp 365.000
IV26037113 05/10/2026 G0084 GLORIA,CV 2188/GT/LOG/9/26 DG72603165 GMFM PKU Reguler Rp 3.269.950
IV26037112 05/10/2026 D0281 DEDY PRAMADYA - DG72603164 GMFM PKU Reguler Rp 588.000
IV26037111 05/10/2026 G0084 GLORIA,CV 2205/GT/LOG/10/26 DG72603163 GMFM PKU Reguler Rp 4.309.500
IV26037110 05/10/2026 G0084 GLORIA,CV 2208/GT/LOG/10/26 DG72603162 GMFM PKU Reguler Rp 3.614.200
IV26037109 05/10/2026 M0466 MULTI KOMTEK INDONESIA,PT - DG72603161 GMFM PKU Reguler Rp 1.740.000
IV26037108 05/10/2026 V0032 VINS CAHAYA SUKSES - DG72603160 GMFM PKU Reguler Rp 2.671.000
IV26037107 05/10/2026 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT PO/2026/IX/GELERA/00502 DG72603159 GMFM PKU Reguler Rp 30.532.500
IV26037106 05/10/2026 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT PO/2026/IX/GELERA/00500 DG72603158 GMFM PKU Reguler Rp 70.542.900
IV26037105 05/10/2026 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT PO/2026/IX/GELERA/00499 DG72603157 GMFM PKU Reguler Rp 20.106.000
IV26037104 05/10/2026 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT PO/2026/IX/GELERA/00501 DG72603156 GMFM PKU Reguler Rp 30.265.200
IV26037103 05/10/2026 A0914 ATIGA BETON PERKASA,PT - DG62600965 GMFM Medan Reguler Rp 3.298.000
IV26037102 05/10/2026 S0626 SABENA SARANA PERKASA,PT - DG62600964 GMFM Medan Reguler Rp 844.050