📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

43.699 baris ditemukan · halaman 711 dari 874

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26008031 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11385 DGG2600035 Gorby Reguler Rp 4.169.000
IV26008030 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11372 DGG2600034 Gorby Reguler Rp 5.412.000
IV26008029 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11374 DGG2600033 Gorby Reguler Rp 2.475.000
IV26008028 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11244 DGG2600032 Gorby Reguler Rp 1.700.000
IV26008027 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11376 DGG2600031 Gorby Reguler Rp 8.760.000
IV26008026 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11375 DGG2600030 Gorby Reguler Rp 4.738.000
IV26008025 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11373 DGG2600029 Gorby Reguler Rp 1.246.000
IV26008024 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11368 DGG2600028 Gorby Reguler Rp 13.206.000
IV26008023 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11370 DGG2600027 Gorby Reguler Rp 6.257.000
IV26008022 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11367 DGG2600026 Gorby Reguler Rp 1.711.000
IV26008021 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11365 DGG2600025 Gorby Reguler Rp 7.288.000
IV26008020 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11364 DGG2600024 Gorby Reguler Rp 12.845.000
IV26008019 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11362 DGG2600023 Gorby Reguler Rp 2.681.000
IV26008018 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11363 DGG2600022 Gorby Reguler Rp 2.646.000
IV26008017 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO111625 DGG2600021 Gorby Reguler Rp 1.150.000
IV26008016 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11263 DGG2600020 Gorby Reguler Rp 1.527.000
IV26008015 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11261 DGG2600019 Gorby Reguler Rp 5.590.000
IV26008014 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11266 DGG2600018 Gorby Reguler Rp 1.244.000
IV26008013 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11259 DGG2600017 Gorby Reguler Rp 4.011.000
IV26008012 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11258 DGG2600016 Gorby Reguler Rp 2.000.000
IV26008011 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11248 DGG2600015 Gorby Reguler Rp 2.788.000
IV26008010 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11257 DGG2600014 Gorby Reguler Rp 3.048.000
IV26008009 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11247 DGG2600013 Gorby Reguler Rp 2.829.000
IV26008008 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11256 DGG2600012 Gorby Reguler Rp 11.010.000
IV26008007 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11264 DGG2600011 Gorby Reguler Rp 15.381.000
IV26008006 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO11221 DGG2600010 Gorby Reguler Rp 4.279.000
IV26008005 14/03/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT PO10761 DGG2600009 Gorby Reguler Rp 1.939.000
IV26008004 14/03/2026 B0396 BUANA RAYA DUTA,CV 091/PO/BRD-GMM/II/26/ DGD2600121 Srv Point Sebamban Reguler Rp 19.364.000
IV26008003 14/03/2026 B0396 BUANA RAYA DUTA,CV 091/PO/BRD-GMM/II/26 DGD2600120 Srv Point Sebamban Reguler Rp 6.096.000
IV26008002 14/03/2026 W0102 WAH MIN INDONESIA,PT 062/III/2026 DGD2600119 Srv Point Sebamban Reguler Rp 6.772.000
IV26008001 14/03/2026 J0201 JAYA MULYA ERALINDO,PT - DG92600764 Semarang Reguler Rp 2.770.200
IV26008000 14/03/2026 B0265 BERKAT SUBUH TRANSPOR,PT - DG92600763 Semarang Reguler Rp 303.000
IV26007999 14/03/2026 B0353 BORNEO ARMADA PERKASA,PT 001/JAN/PT.BAP-GMM/2026 DG92600762 Semarang Reguler Rp 299.700
IV26007998 14/03/2026 B0334 BORNEO ARMADA PERKASA,CV 003/FEB/CV.BAP-GMM/2026 DG92600761 Semarang Reguler Rp 576.000
IV26007997 14/03/2026 K0130 KARTIKA BUMI WAHANA, PT - DG92600760 Semarang Reguler Rp 498.000
IV26007996 14/03/2026 R0238 RIFQI MUSLIM - DG92600759 Semarang Reguler Rp 172.000
IV26007995 14/03/2026 T0334 TRANS JAYA PERTAMA,PT TJP-2026/005.. DG72600796 GMFM PKU Reguler Rp 513.000
IV26007994 14/03/2026 T0334 TRANS JAYA PERTAMA,PT TJP-2026/010. DG72600795 GMFM PKU Reguler Rp 513.000
IV26007993 14/03/2026 R0173 RIAU MESTIKA JAYA,PT - DG72600794 GMFM PKU Reguler Rp 552.500
IV26007992 14/03/2026 R0173 RIAU MESTIKA JAYA,PT - DG72600793 GMFM PKU Reguler Rp 2.425.900
IV26007991 14/03/2026 R0173 RIAU MESTIKA JAYA,PT - DG72600792 GMFM PKU Reguler Rp 1.339.600
IV26007990 14/03/2026 R0173 RIAU MESTIKA JAYA,PT - DG72600791 GMFM PKU Reguler Rp 280.500
IV26007989 14/03/2026 R0173 RIAU MESTIKA JAYA,PT - DG72600790 GMFM PKU Reguler Rp 1.749.300
IV26007988 14/03/2026 SP12.10001 MITRA ANGKUTAN SEJATI,PT MASPO-006030213 DG72600789 GMFM PKU Reguler Rp 927.500
IV26007987 14/03/2026 I0201 INDAH BERKARYA SEJAHTERA,PT - DG72600788 GMFM PKU Reguler Rp 326.000
IV26007986 14/03/2026 K0136 KASIH INVESTAMA, PT - DG72600787 GMFM PKU Reguler Rp 38.640.000
IV26007985 14/03/2026 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT PO/2026/I/GELAB/000014 DG72600786 GMFM PKU Reguler Rp 20.815.200
IV26007984 14/03/2026 SP12.10030 SINAR JAYA PALAS,CV PO.2026.03.13.0023 DG72600785 GMFM PKU Reguler Rp 469.200
IV26007983 14/03/2026 K0193 KARYA UTAMA NORMALISASI,PT KUN-PO60300104 DG72600784 GMFM PKU Reguler Rp 1.649.375
IV26007982 14/03/2026 R0173 RIAU MESTIKA JAYA,PT - DG72600783 GMFM PKU Reguler Rp 1.586.100