📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

43.699 baris ditemukan · halaman 679 dari 874

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26009590 04/04/2026 H0402 HUMAROH - DG32600177 Surabaya Reguler Rp 1.292.000
IV26009589 04/04/2026 K0197 KALIMANTAN BARU NUSANTARA,PT - DG12601349 Balikpapan Reguler Rp 880.000
IV26009588 04/04/2026 K0197 KALIMANTAN BARU NUSANTARA,PT - DG12601348 Balikpapan Reguler Rp 1.000.000
IV26009587 04/04/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT LHI 04/04/2026 DG12601347 Balikpapan Reguler Rp 2.876.600
IV26009586 04/04/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 04/04/2026-1 DG12601346 Balikpapan Reguler Rp 1.976.000
IV26009585 04/04/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT MBL DG12601345 Balikpapan Reguler Rp 8.379.000
IV26009584 04/04/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT BPN IYAN 04/04/2026. DG12601344 Balikpapan Reguler Rp 3.630.900
IV26009583 04/04/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT BPN IYAN 04/04/2026 DG12601343 Balikpapan Reguler Rp 3.118.850
IV26009582 04/04/2026 A0701 ARTHALAUT BUMIJASA,PT - DG12601342 Balikpapan Reguler Rp 1.080.000
IV26009581 04/04/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT BPN YOSEF 04/04/2026 DG12601341 Balikpapan Reguler Rp 1.490.550
IV26009580 04/04/2026 T0269 TRANS KALTIM LOGISTIC,PT - DG12601340 Balikpapan Reguler Rp 536.000
IV26009579 04/04/2026 D0157 DUTA BORNEO ABADI,PT 00061/PO-DBA/IV/2026 DG12601339 Balikpapan Reguler Rp 2.246.000
IV26009578 03/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400199755 DGR2600545 HPU BDA Reguler Rp 942.480
IV26009577 03/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400199754 DGR2600544 HPU BDA Reguler Rp 286.000
IV26009576 03/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400199762 DGR2600543 HPU BDA Reguler Rp 132.000
IV26009575 03/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400199760 DGR2600542 HPU BDA Reguler Rp 1.834.800
IV26009574 03/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400199770 DGR2600541 HPU BDA Reguler Rp 1.392.160
IV26009573 03/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400200116 DGR2600540 HPU BDA Reguler Rp 5.693.600
IV26009572 03/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400199745 DGR2600539 HPU BDA Reguler Rp 6.149.440
IV26009571 03/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400199766 DGR2600538 HPU BDA Reguler Rp 11.523.600
IV26009570 03/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400201319 DGR2600537 HPU BDA Reguler Rp 6.560.400
IV26009569 03/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400199761 DGR2600536 HPU BDA Reguler Rp 2.774.640
IV26009568 03/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400201321 DGR2600535 HPU BDA Reguler Rp 6.281.440
IV26009567 03/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400201322 DGR2600534 HPU BDA Reguler Rp 6.450.400
IV26009566 03/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400194344 DGR2600533 HPU BDA Reguler Rp 2.774.640
IV26009565 03/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400200985 DGR2600532 HPU BDA Reguler Rp 3.813.040
IV26009564 03/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400200918 DGR2600531 HPU BDA Reguler Rp 589.600
IV26009563 03/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400200982 DGR2600530 HPU BDA Reguler Rp 2.526.480
IV26009562 03/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400200983 DGR2600529 HPU BDA Reguler Rp 9.797.040
IV26009561 03/04/2026 S0876 SURYA DARMA MULIA - DGD2600150 Srv Point Sebamban Reguler Rp 10.505.000
IV26009560 03/04/2026 S0897 SUMBER ENERGI BAUNTUNG,PT - DGD2600149 Srv Point Sebamban Reguler Rp 1.946.000
IV26009559 03/04/2026 R0302 RIZAL MUTHAR - DGD2600148 Srv Point Sebamban Reguler Rp 3.111.000
IV26009558 03/04/2026 W0102 WAH MIN INDONESIA,PT 068/III/2026 DGD2600147 Srv Point Sebamban Reguler Rp 880.000
IV26009557 03/04/2026 W0102 WAH MIN INDONESIA,PT 060/III/2026 DGD2600146 Srv Point Sebamban Reguler Rp 6.138.000
IV26009556 03/04/2026 W0102 WAH MIN INDONESIA,PT 035/II/2026 DGD2600145 Srv Point Sebamban Reguler Rp 8.982.000
IV26009555 03/04/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/03/2026/0847 DGB2600922 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 25.200
IV26009554 03/04/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/03/2026/0793 DGB2600921 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 1.136.100
IV26009553 03/04/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/03/2026/0783 DGB2600920 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 1.372.000
IV26009552 03/04/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/03/2026/0797 DGB2600919 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 1.372.000
IV26009551 03/04/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/03/2026/0796 DGB2600918 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 336.700
IV26009550 03/04/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/03/2026/0775 DGB2600917 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 511.700
IV26009549 03/04/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/03/2026/0801 DGB2600916 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 1.170.400
IV26009548 03/04/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/03/2026/0799 DGB2600915 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 1.707.300
IV26009547 02/04/2026 H0474 HAIRUN INDUSTRIAL INDONESIA,PT - DGS2600034 Sorong Reguler Rp 2.650.000
IV26009546 02/04/2026 H0474 HAIRUN INDUSTRIAL INDONESIA,PT - DGS2600033 Sorong Reguler Rp 2.155.000
IV26009545 02/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400199769 DGR2600528 HPU BDA Reguler Rp 1.161.600
IV26009544 02/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400200136 DGR2600527 HPU BDA Reguler Rp 272.800
IV26009543 02/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400199771 DGR2600526 HPU BDA Reguler Rp 259.600
IV26009542 02/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400199773 DGR2600525 HPU BDA Reguler Rp 1.834.800
IV26009541 02/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400199778 DGR2600524 HPU BDA Reguler Rp 208.560