📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

43.692 baris ditemukan · halaman 614 dari 874

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26012763 28/04/2026 K0169 KARYA SEJATI UTAMA,CV 0051/KSU-PO DG62600363 GMFM Medan Reguler Rp 1.008.000
IV26012762 28/04/2026 M0292 MUTIARA ABADI,CV - DG62600362 GMFM Medan Reguler Rp 1.928.000
IV26012761 28/04/2026 W0119 WIRA PUTRA PERKASA,PT - DG52600655 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 851.400
IV26012760 28/04/2026 SP28.10021 BINTANG ALAM REJEKI,PT 00-260403176P DG42601453 Samarinda Reguler Rp 151.200
IV26012759 28/04/2026 C0099 CIPTA SARANA MAKMUR,PT PO-CSM-2604-00819 DG42601452 Samarinda Reguler Rp 300.000
IV26012758 28/04/2026 A0928 ANDESIT BATU PALU,PT - DG42601451 Samarinda Reguler Rp 926.000
IV26012757 28/04/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 8700158190-MBA DG42601450 Samarinda Reguler Rp 1.327.920
IV26012756 28/04/2026 M0232 MITRA BARITO LUMBUNG ENERGI,PT PO/PENDANG/III/0208 DG22600863 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 1.020.000
IV26012755 28/04/2026 K0277 KARISMA INDONESIA BERSAMA,PT - DG22600862 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 575.000
IV26012754 28/04/2026 W0102 WAH MIN INDONESIA,PT 057/III/2026 DG22600861 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 11.163.000
IV26012753 28/04/2026 W0102 WAH MIN INDONESIA,PT 003/I/2026 DG22600860 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 96.000
IV26012752 28/04/2026 M0232 MITRA BARITO LUMBUNG ENERGI,PT PO/MBLE/III/2026/0759 DG22600859 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 3.700.000
IV26012751 28/04/2026 W0102 WAH MIN INDONESIA,PT 040/II/2026 DG22600858 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 6.804.000
IV26012750 28/04/2026 D0251 DAYA ENERGI TEKNIK,PT PO.DET.2604.0056 DG22600857 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 14.509.000
IV26012749 28/04/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 28/4/2026-1 DG12601735 Balikpapan Reguler Rp 4.998.000
IV26012748 28/04/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT MARGO 28/4/2026 DG12601734 Balikpapan Reguler Rp 972.800
IV26012747 28/04/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT ARGOSARI 28/4/2026 DG12601733 Balikpapan Reguler Rp 2.204.000
IV26012746 28/04/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 28/4/2026 DG12601732 Balikpapan Reguler Rp 2.147.000
FK26000275 28/04/2026 SPE.100009 GAYA MAKMUR FAW MOTORS,PT 0003/PO-KRC/04/2026 DC72600015 GMFM PKU Konsinyasi Rp 1.573.500
IV26012745 27/04/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 8400202269 DGY2600144 HPMU Kendawangan (KDA) Reguler Rp 8.227.120
IV26012744 27/04/2026 T0354 TRANS JAVA LOGISTICS,CV - DGT2600040 Probolinggo Reguler Rp 1.866.000
IV26012743 27/04/2026 H0474 HAIRUN INDUSTRIAL INDONESIA,PT - DGS2600051 Sorong Reguler Rp 2.454.000
IV26012742 27/04/2026 A0790 AJI JAYABAYA PAPUA,PT - DGS2600050 Sorong Reguler Rp 1.050.000
IV26012741 27/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204177 DGR2600902 HPU BDA Reguler Rp 5.549.280
IV26012740 27/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204174 DGR2600901 HPU BDA Reguler Rp 2.192.960
IV26012739 27/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204173 DGR2600900 HPU BDA Reguler Rp 2.329.360
IV26012738 27/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204172 DGR2600899 HPU BDA Reguler Rp 1.686.960
IV26012737 27/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204169 DGR2600898 HPU BDA Reguler Rp 228.800
IV26012736 27/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204178 DGR2600903 HPU BDA Reguler Rp 2.774.640
IV26012735 27/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204166 DGR2600896 HPU BDA Reguler Rp 180.400
IV26012734 27/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204168 DGR2600897 HPU BDA Reguler Rp 211.200
IV26012733 27/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204164 DGR2600895 HPU BDA Reguler Rp 589.600
IV26012732 27/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204163 DGR2600894 HPU BDA Reguler Rp 1.290.080
IV26012731 27/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204161 DGR2600893 HPU BDA Reguler Rp 1.469.600
IV26012730 27/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204160 DGR2600892 HPU BDA Reguler Rp 2.993.803
IV26012729 27/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204157 DGR2600891 HPU BDA Reguler Rp 162.800
IV26012728 27/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204153 DGR2600890 HPU BDA Reguler Rp 1.179.200
IV26012727 27/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204152 DGR2600889 HPU BDA Reguler Rp 6.248.660
IV26012726 27/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204151 DGR2600888 HPU BDA Reguler Rp 5.104.000
IV26012725 27/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204063 DGR2600887 HPU BDA Reguler Rp 1.628.000
IV26012724 27/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204062 DGR2600886 HPU BDA Reguler Rp 1.346.400
IV26012723 27/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400203970 DGR2600885 HPU BDA Reguler Rp 3.813.040
IV26012722 27/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204181 DGR2600884 HPU BDA Reguler Rp 472.560
IV26012721 27/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204180 DGR2600883 HPU BDA Reguler Rp 853.600
IV26012720 27/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400203969 DGR2600882 HPU BDA Reguler Rp 853.600
IV26012719 27/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400203960 DGR2600881 HPU BDA Reguler Rp 472.560
IV26012718 27/04/2026 R0293 RIAU JATRA ARYA,PT 0013/RJA-KBR/04/2026 DGM2600246 Depo Melak Reguler Rp 1.760.000
IV26012717 27/04/2026 R0293 RIAU JATRA ARYA,PT 0015/RJA-KBR/04/2026 DGM2600245 Depo Melak Reguler Rp 1.765.800
IV26012716 27/04/2026 C0165 CERIA JASATAMBANG PRATAMA,PT 598/CJTP/IV/2026 DGK2600261 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 87.000
IV26012715 27/04/2026 B0236 BINTANG MAS SENTOSA,CV - DGK2600260 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 459.000