📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

43.692 baris ditemukan · halaman 612 dari 874

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
FK26000298 29/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902886306 DC12600101 Balikpapan Konsinyasi Rp 627.440
FK26000297 29/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902887860 DC12600100 Balikpapan Konsinyasi Rp 1.177.440
FK26000296 29/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902887904 DC12600099 Balikpapan Konsinyasi Rp 8.917.040
FK26000295 29/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902889673 DC12600098 Balikpapan Konsinyasi Rp 807.840
FK26000294 29/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902895961 DC12600097 Balikpapan Konsinyasi Rp 8.917.040
FK26000293 29/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902896965 DC12600096 Balikpapan Konsinyasi Rp 1.293.600
FK26000292 29/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902900175 DC12600095 Balikpapan Konsinyasi Rp 1.293.600
FK26000291 29/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902897008 DC12600094 Balikpapan Konsinyasi Rp 2.904.000
FK26000290 29/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902897326 DC12600093 Balikpapan Konsinyasi Rp 3.261.280
FK26000289 29/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902900186 DC12600092 Balikpapan Konsinyasi Rp 612.480
FK26000288 29/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902900196 DC12600091 Balikpapan Konsinyasi Rp 3.813.040
FK26000287 29/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902903122 DC12600090 Balikpapan Konsinyasi Rp 3.168.000
FK26000286 29/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902903126 DC12600089 Balikpapan Konsinyasi Rp 3.168.000
FK26000285 29/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902903130 DC12600088 Balikpapan Konsinyasi Rp 871.200
FK26000284 29/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902903134 DC12600087 Balikpapan Konsinyasi Rp 3.168.000
FK26000283 29/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902903140 DC12600086 Balikpapan Konsinyasi Rp 543.840
FK26000282 29/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902904015 DC12600085 Balikpapan Konsinyasi Rp 543.840
FK26000281 29/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902904029 DC12600084 Balikpapan Konsinyasi Rp 543.840
FK26000280 29/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902896396 DC12600083 Balikpapan Konsinyasi Rp 5.104.000
FK26000279 29/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902886308 DC12600082 Balikpapan Konsinyasi Rp 381.040
FK26000278 29/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902882407 DC12600081 Balikpapan Konsinyasi Rp 207.680
FK26000277 29/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902882398 DC12600080 Balikpapan Konsinyasi Rp 3.102.000
FK26000276 29/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902886302 DC12600079 Balikpapan Konsinyasi Rp 807.840
IV26012840 28/04/2026 M0459 MULTI KARYA MANUNGGAL,CV - DGT2600042 Probolinggo Reguler Rp 1.400.000
IV26012839 28/04/2026 T0365 TRI TUNGGAL ARGOPURO MANDIRI,PT - DGT2600041 Probolinggo Reguler Rp 1.400.000
IV26012838 28/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400203967 DGR2600916 HPU BDA Reguler Rp 10.708.720
IV26012837 28/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400203959 DGR2600915 HPU BDA Reguler Rp 2.798.400
IV26012836 28/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204176 DGR2600914 HPU BDA Reguler Rp 10.153.478
IV26012835 28/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204061 DGR2600913 HPU BDA Reguler Rp 1.250.917
IV26012834 28/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204060 DGR2600912 HPU BDA Reguler Rp 1.250.917
IV26012833 28/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204171 DGR2600911 HPU BDA Reguler Rp 1.628.000
IV26012832 28/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400203957 DGR2600910 HPU BDA Reguler Rp 2.798.400
IV26012831 28/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400203968 DGR2600909 HPU BDA Reguler Rp 2.798.400
IV26012830 28/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400203964 DGR2600908 HPU BDA Reguler Rp 3.256.880
IV26012829 28/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204184 DGR2600907 HPU BDA Reguler Rp 2.798.400
IV26012828 28/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400204158 DGR2600906 HPU BDA Reguler Rp 3.044.800
IV26012827 28/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400203711 DGR2600905 HPU BDA Reguler Rp 7.868.080
IV26012826 28/04/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400203143 DGR2600904 HPU BDA Reguler Rp 2.165.680
IV26012825 28/04/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 8700158410 DGH2601437 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 7.594.400
IV26012824 28/04/2026 sp64.10001 MEGAH SURYA PERTIWI,PT IND251015-2169 DGH2601436 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 18.270.900
IV26012823 28/04/2026 K0289 KAYONG ALUMINIUM NUSANTARA,PT POKAN01PNB26004524 DGH2601435 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 704.000
IV26012822 28/04/2026 SPE.100017 CITABAJA ARTINDO,PT 004/CBA/FAW/IV/2026 DGH2601434 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 1.278.000
IV26012821 28/04/2026 B0429 BUNTU LESEN UTAMA,PT 31/BLU-PO/IV/2026 DGH2601433 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 284.000
IV26012820 28/04/2026 J0168 JENI PRIMA PUTRA,PT C-03843/PO/L-JPP-BGN/IV/2026 DGH2601432 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 4.470.000
IV26012819 28/04/2026 B0384 BUKIT BINTANG TERANG,PT POORD0025042026. DGH2601431 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 6.599.000
IV26012818 28/04/2026 M0223 MITRA PERDANA MOBIL,PT 130/PO/IV/2026 DGH2601430 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 4.702.500
IV26012817 28/04/2026 H0384 HUTHAMA CAHAYA LANGGENG,PT PO/HCL/II/2026/GMM/007 DGH2601429 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 994.500
IV26012816 28/04/2026 A0841 ANDALAS TRANSPORTER MANDIRI,PT PO-EXT/ATM-01/26-0007 DGH2601428 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 2.647.040
IV26012815 28/04/2026 M0223 MITRA PERDANA MOBIL,PT 142/PO/IV/2026 DGH2601427 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 3.450.000
IV26012814 28/04/2026 SP13.10002 MARTEN KERTANEGARA - DGH2601426 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 708.050