📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

43.507 baris ditemukan · halaman 506 dari 871

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26017858 03/06/2026 B0399 BANGUN SINAR SEJATI,PT BSS-/2026/04/0197 DGH2601856 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 7.646.250
IV26017857 03/06/2026 M0223 MITRA PERDANA MOBIL,PT 151/PO/V/2026 DGH2601855 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 72.000
IV26017856 03/06/2026 M0223 MITRA PERDANA MOBIL,PT 124/PO/IV/2026 DGH2601854 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 99.000
IV26017855 03/06/2026 sp01.10091 MERDEKA PANJI MULIA,PT PO26050184 DGH2601853 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 20.000
IV26017854 03/06/2026 P0164 PALU MAS SEJATI,PT - DGH2601852 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 788.000
IV26017853 03/06/2026 A0820 ARMADA BAHTERA CAKRAWALA DUNIA,PT PO26040165 DGH2601851 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 4.200.000
IV26017852 03/06/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT KMP/PO/RENT/2026/11509 DGG2600124 Gorby Reguler Rp 23.064.000
IV26017851 03/06/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT KMP/PO/H1/2026/05/11924 DGG2600123 Gorby Reguler Rp 5.500.000
IV26017850 03/06/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT KMP/PO/RENTAL/2026/05/11933 DGG2600122 Gorby Reguler Rp 4.820.000
IV26017849 03/06/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT KMP/PO/RENTAL/2026/05/11688 DGG2600121 Gorby Reguler Rp 10.052.000
IV26017848 03/06/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT KMP/PO/RENTAL/2026/05/11865 DGG2600120 Gorby Reguler Rp 449.000
IV26017847 03/06/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT KMP/PO/RENTAL/2026/05/11912 DGG2600119 Gorby Reguler Rp 2.762.000
IV26017846 03/06/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT KMP/PO/RENTAL/2026/05/11879 DGG2600118 Gorby Reguler Rp 16.500.000
IV26017845 03/06/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT KMP/PO/RENTAL/2026/05/11950 DGG2600117 Gorby Reguler Rp 6.195.000
IV26017844 03/06/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT KMP/PO/RENTAL/2026/05/11920 DGG2600116 Gorby Reguler Rp 4.532.000
IV26017843 03/06/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT KMP/PO/RENTAL/2026/05/11836 DGG2600115 Gorby Reguler Rp 24.472.000
IV26017842 03/06/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT KMP/PO/RENTAL/2026/05/11867 DGG2600114 Gorby Reguler Rp 12.542.000
IV26017841 03/06/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT KMP/PO/RENTAL/2026/05/11793 DGG2600113 Gorby Reguler Rp 19.782.000
IV26017840 03/06/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT KMP/PO/H2/2026/05/11840 DGG2600112 Gorby Reguler Rp 5.500.000
IV26017839 03/06/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT KMP/PO/H1/2026/05/11821 DGG2600111 Gorby Reguler Rp 2.060.000
IV26017838 03/06/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT KMP/PO/RENTAL/2026/05/11749 DGG2600110 Gorby Reguler Rp 4.470.000
IV26017837 03/06/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT KMP/PO/RENTAL/2026/05/11739 DGG2600109 Gorby Reguler Rp 1.160.000
IV26017836 03/06/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT KMP/PO/RENTAL/2026/04/11660 DGG2600108 Gorby Reguler Rp 9.170.000
IV26017835 03/06/2026 W0102 WAH MIN INDONESIA,PT 135/VI/2026 DGD2600377 Srv Point Sebamban Reguler Rp 2.628.900
IV26017834 03/06/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/06/2026/0109 DGB2602276 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 2.726.500
IV26017833 03/06/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/06/2026/0095 DGB2602275 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 389.900
IV26017832 03/06/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/06/2026/0094 DGB2602274 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 473.900
IV26017831 03/06/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/06/2026/0093 DGB2602273 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 3.544.100
IV26017830 03/06/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/06/2026/0092 DGB2602272 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 901.600
IV26017829 03/06/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/06/2026/0091 DGB2602271 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 4.536.700
IV26017828 03/06/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/06/2026/0088 DGB2602270 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 655.200
IV26017827 03/06/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/06/2026/0087 DGB2602269 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 224.000
IV26017826 03/06/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/06/004825 DG92601506 Semarang Reguler Rp 585.000
IV26017825 03/06/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/06/004828 DG92601505 Semarang Reguler Rp 1.035.000
IV26017824 03/06/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/06/004816 DG92601504 Semarang Reguler Rp 585.000
IV26017823 03/06/2026 E0173 EBEN EZER MARULITUA - DG92601503 Semarang Reguler Rp 260.000
IV26017822 03/06/2026 S0694 SURYA BETON PRECAST,PT - DG92601502 Semarang Reguler Rp 17.610.000
IV26017821 03/06/2026 P0233 PRIMEX SUMBER MAKMUR,PT - DG92601501 Semarang Reguler Rp 2.444.400
IV26017820 03/06/2026 T0354 TRANS JAVA LOGISTICS,CV - DG92601500 Semarang Reguler Rp 4.740.000
IV26017819 03/06/2026 S0708 SUMADI - DG92601499 Semarang Reguler Rp 1.271.000
IV26017818 03/06/2026 B0322 BAMBANG KIJONO - DG92601498 Semarang Reguler Rp 1.140.000
IV26017817 03/06/2026 A0833 ANUGERAH LANCAR SENTOSA TRANS,PT - DG92601497 Semarang Reguler Rp 330.000
IV26017816 03/06/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/05/004612 DG92601496 Semarang Reguler Rp 1.081.800
IV26017815 03/06/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/06/004810 DG92601495 Semarang Reguler Rp 3.798.000
IV26017814 03/06/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/06/004790 DG92601494 Semarang Reguler Rp 93.600
IV26017813 03/06/2026 H0450 HUTOMO TATA MANDIRI,PT HTM/PART/26/05/00009 DG92601493 Semarang Reguler Rp 1.337.400
IV26017812 03/06/2026 C0135 CAHAYA SEMANGAT BERSAMA SUKSES,PT - DG92601492 Semarang Reguler Rp 336.000
IV26017811 03/06/2026 H0450 HUTOMO TATA MANDIRI,PT HTM/PART/26/05/00009 DG92601491 Semarang Reguler Rp 2.552.400
IV26017810 03/06/2026 S0863 SUMMA MANDIRI SEJAHTERA,PT - DG82600240 Makassar Reguler Rp 282.000
IV26017809 03/06/2026 M0391 MALINDO TRANS LOGISTIC,CV - DG82600239 Makassar Reguler Rp 355.000