📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

43.507 baris ditemukan · halaman 495 dari 871

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26018378 08/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT LHI 18/05/2026-1 DG12602371 Balikpapan Reguler Rp 444.600
IV26018377 08/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN SC-37 MEKANIK GMM. DG12602370 Balikpapan Reguler Rp 323.950
IV26018376 08/06/2026 B0234 BERKAT SENTRAL NUSANTARA,PT - DG12602369 Balikpapan Reguler Rp 741.000
IV26018375 08/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT BPN IYAN 08/06/2026 DG12602368 Balikpapan Reguler Rp 8.607.950
IV26018374 08/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 08/06/2026 DG12602367 Balikpapan Reguler Rp 3.323.100
IV26018373 08/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT LHI 08/06/2026 DG12602366 Balikpapan Reguler Rp 4.587.550
IV26018372 08/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT BPN ADE 08/06/2026 DG12602365 Balikpapan Reguler Rp 4.968.500
IV26018371 08/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT BPN HAMBALI 08/06/2026 DG12602364 Balikpapan Reguler Rp 2.470.000
IV26018370 08/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT BPN ANTO 08/06/2026 DG12602363 Balikpapan Reguler Rp 11.020.000
IV26018369 08/06/2026 M0299 MAKMUR JAYA ABADI TRANS,PT MJAT-PO.282.06.2026 DG12602362 Balikpapan Reguler Rp 646.000
IV26018368 08/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT MCM DT-989 MEKANIK GMM DG12602361 Balikpapan Reguler Rp 2.408.250
IV26018367 08/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT MCM DT-923 MEKANIK GMM. DG12602360 Balikpapan Reguler Rp 1.424.050
IV26018366 08/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 06/06/2026 DG12602359 Balikpapan Reguler Rp 950.000
IV26018365 08/06/2026 P0238 PUTRA ANDALAN SRIWIJAYA,PT - DG12602358 Balikpapan Reguler Rp 86.400
FK26000424 08/06/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 4902949139 DCH2600107 Rawa Buaya Jakarta Konsinyasi Rp 264.000
FK26000423 08/06/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 4902948764 DCH2600106 Rawa Buaya Jakarta Konsinyasi Rp 443.520
FK26000422 08/06/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 4902949216 DCH2600105 Rawa Buaya Jakarta Konsinyasi Rp 440.000
FK26000421 08/06/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 4902948087 DCH2600104 Rawa Buaya Jakarta Konsinyasi Rp 264.000
FK26000420 08/06/2026 B0356 BARANA MEDAYU SEJAHTERA,PT 22/PO-CONS/MBL/BMS/VI/2026 DC42600124 Samarinda Konsinyasi Rp 921.600
FK26000419 08/06/2026 B0356 BARANA MEDAYU SEJAHTERA,PT 21/PO-CONS/MBL/BMS/VI/2026 DC42600123 Samarinda Konsinyasi Rp 1.203.300
IV26018364 07/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400208047 DGR2601326 HPU BDA Reguler Rp 2.386.560
IV26018363 07/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400208035 DGR2601325 HPU BDA Reguler Rp 853.600
IV26018362 07/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400208046 DGR2601324 HPU BDA Reguler Rp 1.701.040
IV26018361 07/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400208034 DGR2601323 HPU BDA Reguler Rp 208.560
IV26018360 07/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400208033 DGR2601322 HPU BDA Reguler Rp 246.400
IV26018359 07/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400208017 DGR2601321 HPU BDA Reguler Rp 942.480
IV26018358 07/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400208016 DGR2601320 HPU BDA Reguler Rp 2.062.060
IV26018357 07/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400208015 DGR2601319 HPU BDA Reguler Rp 2.170.960
IV26018356 07/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400208014 DGR2601318 HPU BDA Reguler Rp 472.560
IV26018355 07/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400208013 DGR2601317 HPU BDA Reguler Rp 426.800
IV26018354 07/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400208012 DGR2601316 HPU BDA Reguler Rp 704.000
IV26018353 07/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400208042 DGR2601315 HPU BDA Reguler Rp 1.548.800
IV26018352 07/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400208041 DGR2601314 HPU BDA Reguler Rp 1.385.120
IV26018351 07/06/2026 B0388 BORNEO BANUA SEJAHTERA,PT 010/V/BBS/PR/PLG/26 DGD2600398 Srv Point Sebamban Reguler Rp 1.320.000
IV26018350 07/06/2026 W0102 WAH MIN INDONESIA,PT 130/V/2026 DGD2600397 Srv Point Sebamban Reguler Rp 6.915.600
IV26018349 07/06/2026 A0839 ANJAYA BORNEO PERKASA,PT - DGD2600396 Srv Point Sebamban Reguler Rp 152.000
IV26018348 07/06/2026 H0446 HISYAM SEJAHTERA MANDIRI,CV - DGD2600395 Srv Point Sebamban Reguler Rp 2.960.000
IV26018347 07/06/2026 M0056 MULTI ADVERINDO,PT 126/V/MAV/2026 DGD2600394 Srv Point Sebamban Reguler Rp 21.540.000
IV26018346 07/06/2026 M0056 MULTI ADVERINDO,PT 125/V/MAV/2026 DGD2600393 Srv Point Sebamban Reguler Rp 4.125.000
IV26018345 07/06/2026 H0446 HISYAM SEJAHTERA MANDIRI,CV - DGD2600392 Srv Point Sebamban Reguler Rp 110.000
IV26018344 07/06/2026 B0388 BORNEO BANUA SEJAHTERA,PT 015/VI/BBS/PR/PLG/26 DGD2600391 Srv Point Sebamban Reguler Rp 1.755.000
IV26018343 07/06/2026 B0486 BAYU PRATAMA PUTRA - DGD2600390 Srv Point Sebamban Reguler Rp 300.000
IV26018342 07/06/2026 S0837 SUGIYARTO LESTARI - DGD2600389 Srv Point Sebamban Reguler Rp 220.000
IV26018341 07/06/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/06/2026/0272 DGB2602338 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 1.403.500
IV26018340 07/06/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/06/2026/0271 DGB2602337 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 1.256.500
IV26018339 07/06/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/06/2026/0270 DGB2602336 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 585.200
IV26018338 07/06/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/06/2026/0269 DGB2602335 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 789.600
IV26018337 07/06/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/06/2026/0268 DGB2602334 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 252.000
IV26018336 07/06/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/06/2026/0267 DGB2602333 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 539.000
IV26018335 07/06/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/06/2026/0266 DGB2602332 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 238.000