📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

43.507 baris ditemukan · halaman 454 dari 871

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26020375 22/06/2026 M0223 MITRA PERDANA MOBIL,PT 201/PO/VI/2026 DGH2602134 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 3.349.500
IV26020374 22/06/2026 R0337 RUSLI DJUHANA - DGH2602133 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 1.140.000
IV26020373 22/06/2026 sp01.10096 BETON ELEMENINDO PERKASA,PT 26E00138 DGH2602132 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 6.080.000
IV26020372 22/06/2026 M0317 MULIA GANO TEKNIK,CV - DGH2602131 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 104.000
IV26020371 22/06/2026 K0283 KIAT SINAR SUKSES,PT PO.2026.06.22/00016 DGH2602130 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 1.596.000
IV26020370 22/06/2026 M0488 MENARA BIRU RESOURCES - DGH2602129 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 2.573.000
IV26020369 22/06/2026 M0488 MENARA BIRU RESOURCES - DGH2602128 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 3.241.000
IV26020368 22/06/2026 B0248 BERKAT JAYA MELIMPAH,PT 928/BJM-PO/SA/VI/2026 DGH2602127 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 2.348.100
IV26020367 22/06/2026 M0223 MITRA PERDANA MOBIL,PT 192/PO/VI/2026 DGH2602126 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 4.793.250
IV26020366 22/06/2026 R0160 RMK ENERGY TBK,PT 261002632 DGH2602125 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 452.700
IV26020365 22/06/2026 A0787 ANEKA LEGOK,CV - DGH2602124 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 1.493.000
IV26020364 22/06/2026 M0223 MITRA PERDANA MOBIL,PT 199/PO/VI/2026 DGH2602123 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 79.500
IV26020363 22/06/2026 K0249 KARIMATA MULTI PRIMA,PT 11920-11986-11932-12021-12079- DGG2600126 Gorby Reguler Rp 46.901.000
IV26020362 22/06/2026 T0360 TRIMITRA SINERGI NUSA,PT - DGA2600017 Manado Reguler Rp 877.000
IV26020361 22/06/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/06/004933 DG92601716 Semarang Reguler Rp 576.000
IV26020360 22/06/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/06/004816 DG92601715 Semarang Reguler Rp 585.000
IV26020359 22/06/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/06/005212 DG92601714 Semarang Reguler Rp 585.000
IV26020358 22/06/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/06/005384 DG92601713 Semarang Reguler Rp 2.953.800
IV26020357 22/06/2026 M0304 MANGER SUMBER MAKMUR,PT - DG92601712 Semarang Reguler Rp 181.800
IV26020356 22/06/2026 K0246 KUDA HITAM EXPRESS,PT PS-KHE-2606-020 DG92601711 Semarang Reguler Rp 3.051.400
IV26020355 22/06/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/06/005484 DG92601710 Semarang Reguler Rp 3.240.000
IV26020354 22/06/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/06/005503 DG92601709 Semarang Reguler Rp 377.100
IV26020353 22/06/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/06/005454 DG92601708 Semarang Reguler Rp 561.600
IV26020352 22/06/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/06/005507 DG92601707 Semarang Reguler Rp 959.400
IV26020351 22/06/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/06/005487 DG92601706 Semarang Reguler Rp 1.040.400
IV26020350 22/06/2026 A0642 ADIL JAYA,PT PO26/06/0443 DG92601705 Semarang Reguler Rp 2.018.625
IV26020349 22/06/2026 I0149 IKA SETIAWAN - DG92601704 Semarang Reguler Rp 306.000
IV26020348 22/06/2026 M0304 MANGER SUMBER MAKMUR,PT - DG92601703 Semarang Reguler Rp 197.100
IV26020347 22/06/2026 M0438 MASKURI - DG92601702 Semarang Reguler Rp 852.000
IV26020346 22/06/2026 B0334 BORNEO ARMADA PERKASA,CV 003/MEI/CV.BAP-GMM/2026 DG92601701 Semarang Reguler Rp 1.638.000
IV26020345 22/06/2026 B0334 BORNEO ARMADA PERKASA,CV 002/MEI/CV.BAP-GMM/2026 DG92601700 Semarang Reguler Rp 1.485.000
IV26020344 22/06/2026 B0334 BORNEO ARMADA PERKASA,CV 001/APR/CV.BAP-GMM/2026 DG92601699 Semarang Reguler Rp 490.500
IV26020343 22/06/2026 B0353 BORNEO ARMADA PERKASA,PT 005/MEI/PT.BAP-GMM/2026 DG92601698 Semarang Reguler Rp 171.900
IV26020342 22/06/2026 B0353 BORNEO ARMADA PERKASA,PT 004/APR/PT.BAP-GMM/2026 DG92601697 Semarang Reguler Rp 518.400
IV26020341 22/06/2026 K0246 KUDA HITAM EXPRESS,PT PS-KHEP-2606-013 DG92601696 Semarang Reguler Rp 5.912.800
IV26020340 22/06/2026 J0201 JAYA MULYA ERALINDO,PT - DG92601695 Semarang Reguler Rp 640.000
IV26020339 22/06/2026 T0319 TONI RUDI SETIAWAN,SH - DG92601694 Semarang Reguler Rp 921.000
IV26020338 22/06/2026 R0238 RIFQI MUSLIM - DG92601693 Semarang Reguler Rp 378.000
IV26020337 22/06/2026 S0759 SUMARSONO - DG92601692 Semarang Reguler Rp 852.000
IV26020336 22/06/2026 D0248 DUTA CEMERLANG MOTORS,PT SPPR/O/06/26/04345 DG92601691 Semarang Reguler Rp 2.747.400
IV26020335 22/06/2026 A0642 ADIL JAYA,PT PO26/06/0394 DG92601690 Semarang Reguler Rp 5.760.000
IV26020334 22/06/2026 S0709 SLAMET MULYADI - DG92601689 Semarang Reguler Rp 652.000
IV26020333 22/06/2026 D0248 DUTA CEMERLANG MOTORS,PT SPPR/O/06/26/04343 DG92601688 Semarang Reguler Rp 2.641.000
IV26020332 22/06/2026 D0248 DUTA CEMERLANG MOTORS,PT SPPR/O/06/26/04342 DG92601687 Semarang Reguler Rp 3.237.600
IV26020331 22/06/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT PT.CAPRAKARYA/22/06/26 DG82600265 Makassar Reguler Rp 10.330.000
IV26020330 22/06/2026 J0247 JUWITA TANJUNG LOGISTIK,CV - DG82600264 Makassar Reguler Rp 4.176.000
IV26020329 22/06/2026 SP12.10001 MITRA ANGKUTAN SEJATI,PT MASPO-0226060383 DG72601921 GMFM PKU Reguler Rp 315.000
IV26020328 22/06/2026 G0084 GLORIA,CV 1554/GT/LOG/6/26 DG72601920 GMFM PKU Reguler Rp 2.322.200
IV26020327 22/06/2026 R0173 RIAU MESTIKA JAYA,PT - DG72601919 GMFM PKU Reguler Rp 223.550
IV26020326 22/06/2026 SP18.10011 MEROKE TETAP JAYA,PT 300/FPS/MTJ/6/2026 DG72601918 GMFM PKU Reguler Rp 4.156.000