📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

43.507 baris ditemukan · halaman 453 dari 871

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26020425 22/06/2026 S0900 SLAMET - DGT2600060 Probolinggo Reguler Rp 1.945.000
IV26020424 22/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400209971 DGR2601507 HPU BDA Reguler Rp 325.600
IV26020423 22/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400209972 DGR2601506 HPU BDA Reguler Rp 325.600
IV26020422 22/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400209973 DGR2601505 HPU BDA Reguler Rp 976.800
IV26020421 22/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400209967 DGR2601504 HPU BDA Reguler Rp 208.560
IV26020420 22/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400209968 DGR2601503 HPU BDA Reguler Rp 208.560
IV26020419 22/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400209969 DGR2601502 HPU BDA Reguler Rp 208.560
IV26020418 22/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400209960 DGR2601501 HPU BDA Reguler Rp 472.560
IV26020417 22/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400208092 DGR2601500 HPU BDA Reguler Rp 23.760
IV26020416 22/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400209122 DGR2601499 HPU BDA Reguler Rp 208.560
IV26020415 22/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400209914 DGR2601498 HPU BDA Reguler Rp 853.600
IV26020414 22/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400209913 DGR2601497 HPU BDA Reguler Rp 1.790.800
IV26020413 22/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400209912 DGR2601496 HPU BDA Reguler Rp 208.560
IV26020412 22/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400209911 DGR2601495 HPU BDA Reguler Rp 472.560
IV26020411 22/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400209710 DGR2601494 HPU BDA Reguler Rp 1.584.000
IV26020410 22/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400209707 DGR2601493 HPU BDA Reguler Rp 102.080
IV26020409 22/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400209702 DGR2601492 HPU BDA Reguler Rp 237.600
IV26020408 22/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400209704 DGR2601491 HPU BDA Reguler Rp 2.085.600
IV26020407 22/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400209699 DGR2601490 HPU BDA Reguler Rp 130.240
IV26020406 22/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400197495 DGR2601489 HPU BDA Reguler Rp 2.461.236
IV26020405 22/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400209696 DGR2601488 HPU BDA Reguler Rp 1.659.680
IV26020404 22/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400209724 DGR2601487 HPU BDA Reguler Rp 3.116.960
IV26020403 22/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400209689 DGR2601486 HPU BDA Reguler Rp 1.496.000
IV26020402 22/06/2026 R0293 RIAU JATRA ARYA,PT 04/RJA-KBR/II/2026 DGM2600373 Depo Melak Reguler Rp 4.721.000
IV26020401 22/06/2026 R0293 RIAU JATRA ARYA,PT 0001/RJA-KBR/II/2026 DGM2600372 Depo Melak Reguler Rp 2.524.000
IV26020400 22/06/2026 R0293 RIAU JATRA ARYA,PT 0036/RJA-KBR/06/2026 DGM2600371 Depo Melak Reguler Rp 1.262.000
IV26020399 22/06/2026 S0636 SINAR NIRWANA SARI,PT 2606098/PARTS/SNS/VI/2026/BEK DGM2600370 Depo Melak Reguler Rp 377.150
IV26020398 22/06/2026 P0184 PRIMA LAKSANA MANDIRI,PT PO-PLM/PRC/2606/JKT-0232 DGL2600071 Depo L2 Reguler Rp 1.870.000
IV26020397 22/06/2026 P0178 PRIMA CITRA PERDANA,PT PO-PCP/PRC/2606/JKT-0960 DGL2600070 Depo L2 Reguler Rp 855.100
IV26020396 22/06/2026 P0178 PRIMA CITRA PERDANA,PT PO-PCP/PRC/2606/JKT-0962 DGL2600069 Depo L2 Reguler Rp 47.600
IV26020395 22/06/2026 P0178 PRIMA CITRA PERDANA,PT PO-PCP/PRC/2606/JKT-0944 DGL2600068 Depo L2 Reguler Rp 2.057.000
IV26020394 22/06/2026 P0178 PRIMA CITRA PERDANA,PT PO-PCP/PRC/2606/JKT-0959 DGL2600067 Depo L2 Reguler Rp 542.300
IV26020393 22/06/2026 P0178 PRIMA CITRA PERDANA,PT PO-PCP/PRC/2606/JKT-0945 DGL2600066 Depo L2 Reguler Rp 2.941.000
IV26020392 22/06/2026 P0178 PRIMA CITRA PERDANA,PT PO-PCP/PRC/2606/JKT-0946 DGL2600065 Depo L2 Reguler Rp 2.517.955
IV26020391 22/06/2026 P0178 PRIMA CITRA PERDANA,PT PO-PCP/PRC/2606/JKT-0943 DGL2600064 Depo L2 Reguler Rp 1.402.500
IV26020390 22/06/2026 W0150 WADOE MARDAWIA - DGK2600389 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 1.280.000
IV26020389 22/06/2026 A0797 H. ABD JALAL - DGK2600388 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 4.104.000
IV26020388 22/06/2026 M0456 MACIKA MADA MADANA,PT - DGK2600387 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 1.480.000
IV26020387 22/06/2026 M0465 MITRA SEJATI ADIGROUP,PT - DGK2600386 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 1.650.000
IV26020386 22/06/2026 M0498 MOROWALI PUTRA MANDIRI,PT - DGK2600385 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 20.460.000
IV26020385 22/06/2026 M0456 MACIKA MADA MADANA,PT - DGK2600384 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 765.000
IV26020384 22/06/2026 C0165 CERIA JASATAMBANG PRATAMA,PT 1011/CJTP/VI/2026 DGK2600383 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 2.109.000
IV26020383 22/06/2026 M0400 MAKMUR KARYA,CV - DGI2600154 Srv Center Bayung Lencir Reguler Rp 5.410.000
IV26020382 22/06/2026 M0303 MARCO JAYA MAKMUR,PT - DGI2600153 Srv Center Bayung Lencir Reguler Rp 1.519.050
IV26020381 22/06/2026 B0399 BANGUN SINAR SEJATI,PT PO-BSS/2026/06/0331 DGH2602140 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 33.408.000
IV26020380 22/06/2026 S0606 SUPARDI - DGH2602139 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 726.000
IV26020379 22/06/2026 A0820 ARMADA BAHTERA CAKRAWALA DUNIA,PT PO26050173 DGH2602138 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 1.731.000
IV26020378 22/06/2026 M0223 MITRA PERDANA MOBIL,PT 202/PO/VI/2026 DGH2602137 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 1.650.000
IV26020377 22/06/2026 G0511 GUSTOMIJ CHANDRA - DGH2602136 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 4.368.000
IV26020376 22/06/2026 SP12.10001 MITRA ANGKUTAN SEJATI,PT MASPO-0726060020 DGH2602135 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 2.112.000