📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

43.507 baris ditemukan · halaman 446 dari 871

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26020749 25/06/2026 M0418 MAKO TRANSINDO,PT - DG32600358 Surabaya Reguler Rp 1.055.700
IV26020748 25/06/2026 H0427 HUME SAKTI INDONESIA,PT 082890 DG32600357 Surabaya Reguler Rp 1.305.000
IV26020747 25/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8700162155 DG22601609 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 1.584.000
IV26020746 25/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8700161751 DG22601608 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 1.584.000
IV26020745 25/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8700159823 DG22601607 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 1.584.000
IV26020744 25/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8700161832 DG22601606 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 3.168.000
IV26020743 25/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8100085266 DG22601605 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 7.920.000
IV26020742 25/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8100085506 DG22601604 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 3.648.480
IV26020741 25/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8700157645 DG22601603 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 3.678.400
IV26020740 25/06/2026 C0129 CAKRA NENGKRAT,CV - DG22601602 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 113.400
IV26020739 25/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8700156866 DG22601601 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 396.000
IV26020738 25/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8700159848 DG22601600 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 1.054.240
IV26020737 25/06/2026 N0065 NAGA TAPIN SENTOSA,PT - DG22601599 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 1.108.000
IV26020736 25/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8700157193 DG22601598 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 867.680
IV26020735 25/06/2026 B0276 BARAINDO TUNAS PERKASA,PT 20-LOG-JUNI-2026 DG22601597 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 398.000
IV26020734 25/06/2026 M0403 MEGA MULTI ENERGI,PT HO2026060025-GMM025 DG22601596 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 2.948.000
IV26020733 25/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT LHI 25/06/2026-1 DG12602628 Balikpapan Reguler Rp 611.800
IV26020732 25/06/2026 C0124 CATUR PILAR SEJATI,PT 122602053 DG12602627 Balikpapan Reguler Rp 171.000
IV26020731 25/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN MEKANIK, ENGINE 01 SN: 210 DG12602626 Balikpapan Reguler Rp 53.785.200
IV26020730 25/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT MARGO 25/06/2026 DG12602625 Balikpapan Reguler Rp 169.100
IV26020729 25/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT ARGOSARI 25/06/2026 DG12602624 Balikpapan Reguler Rp 822.700
IV26020728 25/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN DT-953 MEKANIK GMM DG12602623 Balikpapan Reguler Rp 25.060.050
IV26020727 25/06/2026 T0263 TRANS BORNEO LOGISTIK,PT PO.TBL.00017.06.2026 DG12602622 Balikpapan Reguler Rp 6.087.000
IV26020726 25/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT ARGOSARI 25/06/2026 DG12602621 Balikpapan Reguler Rp 2.272.400
IV26020725 25/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 25/06/2026. DG12602620 Balikpapan Reguler Rp 17.385.000
IV26020724 25/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT LHI 25/06/2026 DG12602619 Balikpapan Reguler Rp 5.464.400
IV26020723 25/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN DT-1031 MEKANIK GMM -1 DG12602618 Balikpapan Reguler Rp 2.416.800
IV26020722 25/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 25/06/2026 DG12602617 Balikpapan Reguler Rp 387.600
IV26020721 25/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT BPN TEGUH 22/06/2026 DG12602616 Balikpapan Reguler Rp 4.940.000
IV26020720 25/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 24/06/2026-2 DG12602615 Balikpapan Reguler Rp 4.113.500
IV26020719 25/06/2026 S0841 SAGALI REJEKI BERSAMA,CV - DG12602614 Balikpapan Reguler Rp 1.076.000
IV26020718 25/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT ARGOSARI 10/3/2026 DG12602613 Balikpapan Reguler Rp 9.226.400
IV26020687 25/06/2026 P0238 PUTRA ANDALAN SRIWIJAYA,PT - DG12602612 Balikpapan Reguler Rp 90.000
FK26000503 25/06/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 4902970868 DCH2600133 Rawa Buaya Jakarta Konsinyasi Rp 1.944.800
FK26000502 25/06/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 4902970018 DCH2600132 Rawa Buaya Jakarta Konsinyasi Rp 123.200
FK26000501 25/06/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 4902969742 DCH2600131 Rawa Buaya Jakarta Konsinyasi Rp 75.680
FK26000500 25/06/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 4902969740 DCH2600130 Rawa Buaya Jakarta Konsinyasi Rp 1.799.600
FK26000499 25/06/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 4902968670 DCH2600129 Rawa Buaya Jakarta Konsinyasi Rp 246.400
FK26000498 25/06/2026 C0110 CIPTA KRIDATAMA,PT 4501090484 DC72600042 GMFM PKU Konsinyasi Rp 3.195.000
FK26000497 25/06/2026 K0156 KARYA MANDIRI UTAMA,CV - DC42600140 Samarinda Konsinyasi Rp 4.675.000
IV26020717 24/06/2026 K0200 KARYA MARGA INTINUSA,PT - DGT2600062 Probolinggo Reguler Rp 1.759.500
IV26020716 24/06/2026 S0930 SURYATAMA KENCANA JAYA - DGP2600023 Lampung Reguler Rp 213.000
IV26020715 24/06/2026 B0356 BARANA MEDAYU SEJAHTERA,PT 13/PO/MBL/BMS/VI/2026 DGM2600378 Depo Melak Reguler Rp 14.130.000
IV26020714 24/06/2026 P0184 PRIMA LAKSANA MANDIRI,PT PO-PLM/PRC/2606/JKT-0240 DGL2600075 Depo L2 Reguler Rp 14.875.000
IV26020713 24/06/2026 P0178 PRIMA CITRA PERDANA,PT PO-PCP/PRC/2606/JKT-0982 DGL2600074 Depo L2 Reguler Rp 1.001.300
IV26020712 24/06/2026 P0178 PRIMA CITRA PERDANA,PT PO-PCP/PRC/2606/JKT-0980 DGL2600073 Depo L2 Reguler Rp 712.300
IV26020711 24/06/2026 P0178 PRIMA CITRA PERDANA,PT PO-PCP/PRC/2606/JKT-0979 DGL2600072 Depo L2 Reguler Rp 1.001.300
IV26020710 24/06/2026 S0869 SURYA KARYA MAHAKAM,PT - DGK2600394 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 3.008.000
IV26020709 24/06/2026 M0465 MITRA SEJATI ADIGROUP,PT - DGK2600393 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 1.200.000
IV26020708 24/06/2026 N0085 NUR ASSIDDIKIN - DGK2600392 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 174.000