📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

43.507 baris ditemukan · halaman 443 dari 871

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26020894 26/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 26/06/2026 DG12602641 Balikpapan Reguler Rp 13.055.850
IV26020893 26/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT LHI 26/06/2026 DG12602640 Balikpapan Reguler Rp 1.122.900
IV26020892 26/06/2026 P0174 PARTS SENTRA INDOMANDIRI,PT 042866 DG12602639 Balikpapan Reguler Rp 3.208.000
IV26020891 26/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT MCM DT-977 MEKANIK GMM-1 DG12602638 Balikpapan Reguler Rp 6.925.500
IV26020890 26/06/2026 B0312 BUKIT BINTANG JAYA,CV - DG12602637 Balikpapan Reguler Rp 309.000
IV26020889 26/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT MCM DT-728 MEKANIK GMM . DG12602636 Balikpapan Reguler Rp 6.925.500
IV26020888 26/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT BPN HAMBALI 24/6 DG12602635 Balikpapan Reguler Rp 509.200
IV26020887 26/06/2026 D0272 DAFFA JAYA AUTOPARTS,CV - DG12602634 Balikpapan Reguler Rp 4.985.600
IV26020886 26/06/2026 B0312 BUKIT BINTANG JAYA,CV - DG12602633 Balikpapan Reguler Rp 152.000
IV26020885 26/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 25/06/2026-1 DG12602632 Balikpapan Reguler Rp 305.900
IV26020884 26/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 20/05/2026-1 DG12602631 Balikpapan Reguler Rp 741.000
IV26020883 26/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT BPN 25/06/2026 DG12602630 Balikpapan Reguler Rp 70.572.650
IV26020882 26/06/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT BPN 25/06/2026-1 DG12602629 Balikpapan Reguler Rp 2.312.000
FK26000508 26/06/2026 B0356 BARANA MEDAYU SEJAHTERA,PT 105/PO-CONS/MBL/BMS/VI/2026 DC42600144 Samarinda Konsinyasi Rp 2.181.600
FK26000507 26/06/2026 B0356 BARANA MEDAYU SEJAHTERA,PT 102/PO-CONS/MBL/BMS/VI/2026 DC42600143 Samarinda Konsinyasi Rp 1.029.600
FK26000506 26/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902970083 DC42600142 Samarinda Konsinyasi Rp 852.720
FK26000505 26/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902968108 DC42600141 Samarinda Konsinyasi Rp 23.598.080
FK26000504 26/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4902955376. DC12600157 Balikpapan Konsinyasi Rp 906.400
IV26020881 25/06/2026 H0474 HAIRUN INDUSTRIAL INDONESIA,PT - DGS2600112 Sorong Reguler Rp 2.376.000
IV26020880 25/06/2026 H0474 HAIRUN INDUSTRIAL INDONESIA,PT - DGS2600111 Sorong Reguler Rp 516.000
IV26020879 25/06/2026 B0516 BERKAT JAYA BETON PO NO.18415 02/06/2026 DGS2600110 Sorong Reguler Rp 1.018.000
IV26020878 25/06/2026 A0835 ASURANSI RAKSA PRATIKARA F-60 PT.PDK Cabin Kiri DGS2600109 Sorong Reguler Rp 1.831.000
IV26020877 25/06/2026 I0202 INOCIN ABADI,PT 4000419822/20/05/2026 DGS2600108 Sorong Reguler Rp 3.913.000
IV26020876 25/06/2026 I0202 INOCIN ABADI,PT 4000420514/23/05/2026 DGS2600107 Sorong Reguler Rp 24.818.000
IV26020875 25/06/2026 M0297 MITRA PALMA SEJAHTERA,PT - DGS2600106 Sorong Reguler Rp 3.950.000
IV26020874 25/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400205335 DGR2601518 HPU BDA Reguler Rp 9.152.000
IV26020873 25/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400210128 DGR2601517 HPU BDA Reguler Rp 1.584.000
IV26020872 25/06/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400210130 DGR2601516 HPU BDA Reguler Rp 1.584.000
IV26020871 25/06/2026 M0165 MITRA ALAM PERSADA,PT 200126060120 DGM2600383 Depo Melak Reguler Rp 124.000
IV26020870 25/06/2026 R0293 RIAU JATRA ARYA,PT 0022/RJA-KBR/05/2026 DGM2600382 Depo Melak Reguler Rp 380.000
IV26020869 25/06/2026 R0293 RIAU JATRA ARYA,PT 36/RJA-KBR/06/2026 DGM2600381 Depo Melak Reguler Rp 2.455.000
IV26020868 25/06/2026 R0293 RIAU JATRA ARYA,PT 0037/RJA-KBR/06/2026 DGM2600380 Depo Melak Reguler Rp 2.900.000
IV26020867 25/06/2026 M0165 MITRA ALAM PERSADA,PT 900526030059 DGM2600379 Depo Melak Reguler Rp 1.136.000
IV26020866 25/06/2026 P0178 PRIMA CITRA PERDANA,PT PO-PCP/PRC/2606/JKT-0996 DGL2600076 Depo L2 Reguler Rp 6.953.000
IV26020865 25/06/2026 C0165 CERIA JASATAMBANG PRATAMA,PT 1022/CJTP/VI/2026 DGK2600395 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 70.737.000
IV26020864 25/06/2026 Z0029 ZAINUDIN - DGJ2600131 Part Point SHJ Reguler Rp 1.604.000
IV26020863 25/06/2026 K0283 KIAT SINAR SUKSES,PT PO.2026.06.24/00019 DGH2602194 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 13.142.500
IV26020862 25/06/2026 D0175 DGAS ALAM SEMESTA,PT POS260241 DGH2602193 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 7.955.000
IV26020861 25/06/2026 R0160 RMK ENERGY TBK,PT 261002690 DGH2602192 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 781.200
IV26020860 25/06/2026 R0160 RMK ENERGY TBK,PT 261002691 DGH2602191 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 1.179.000
IV26020859 25/06/2026 M0223 MITRA PERDANA MOBIL,PT 208/PO/VI/2026 DGH2602190 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 1.332.000
IV26020858 25/06/2026 I0118 INDO MAKMUR TRADING,CV 010/IMT/VI/2026 DGH2602189 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 2.445.450
IV26020857 25/06/2026 K0289 KAYONG ALUMINIUM NUSANTARA,PT POKAN01PNB26006871 DGH2602188 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 57.800
IV26020856 25/06/2026 A0820 ARMADA BAHTERA CAKRAWALA DUNIA,PT POB26060102 DGH2602187 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 23.336.000
IV26020855 25/06/2026 M0223 MITRA PERDANA MOBIL,PT 204/PO/VI/2026 DGH2602186 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 1.929.000
IV26020854 25/06/2026 A0623 AGUNG SUTAMI - DGH2602185 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 639.000
IV26020853 25/06/2026 P0165 PRIMA KONSTRUKSI,PT - DGH2602184 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 532.000
IV26020852 25/06/2026 B0242 BINTAN BANGUN KARYA,PT 0020/BBK/V/2026 DGH2602183 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 744.000
IV26020851 25/06/2026 B0399 BANGUN SINAR SEJATI,PT BSS/2026/06/0313 DGH2602182 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 2.007.000
IV26020850 25/06/2026 R0160 RMK ENERGY TBK,PT 261002689 DGH2602181 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 25.200