📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

43.507 baris ditemukan · halaman 409 dari 871

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26022555 07/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/005999 DG92601935 Semarang Reguler Rp 2.142.000
IV26022554 07/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/005995 DG92601934 Semarang Reguler Rp 1.899.000
IV26022553 07/07/2026 P0274 PARSO - DG92601933 Semarang Reguler Rp 320.000
IV26022552 07/07/2026 H0450 HUTOMO TATA MANDIRI,PT HTM/PART/26/04/00010 DG92601932 Semarang Reguler Rp 681.600
IV26022551 07/07/2026 H0450 HUTOMO TATA MANDIRI,PT HTM/PART/26/04/00009 DG92601931 Semarang Reguler Rp 1.829.600
IV26022550 07/07/2026 W0110 WONOSOBO KONSTRUKSI INDONESIA,PT - DG92601930 Semarang Reguler Rp 1.232.000
IV26022549 07/07/2026 K0209 KURDIYOSO - DG92601929 Semarang Reguler Rp 154.000
IV26022548 07/07/2026 S0694 SURYA BETON PRECAST,PT - DG92601928 Semarang Reguler Rp 1.201.000
IV26022547 07/07/2026 B0334 BORNEO ARMADA PERKASA,CV 001/FEB/CV.BAP-GMM/2026 DG92601927 Semarang Reguler Rp 54.000
IV26022546 07/07/2026 K0282 KAJAR MOTOR - DG92601926 Semarang Reguler Rp 735.300
IV26022545 07/07/2026 SP49.10001 JATI KENCANA,CV - DG92601925 Semarang Reguler Rp 656.000
IV26022544 07/07/2026 M0318 MOH MASRUCHAN - DG92601924 Semarang Reguler Rp 2.646.000
IV26022543 07/07/2026 K0246 KUDA HITAM EXPRESS,PT PS-KHE-2607-013 DG92601923 Semarang Reguler Rp 1.577.000
IV26022542 07/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006051 DG92601922 Semarang Reguler Rp 1.784.700
IV26022541 07/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006044 DG92601921 Semarang Reguler Rp 561.600
IV26022540 07/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006040 DG92601920 Semarang Reguler Rp 352.800
IV26022539 07/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006041 DG92601919 Semarang Reguler Rp 1.004.400
IV26022538 07/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/06/005819 DG92601918 Semarang Reguler Rp 4.876.200
IV26022537 07/07/2026 U0034 UNTARA ADHI BAYU ASMARA - DG92601917 Semarang Reguler Rp 241.000
IV26022536 07/07/2026 R0345 RAZ LANCAR TRANS,PT - DG92601916 Semarang Reguler Rp 154.000
IV26022535 07/07/2026 M0501 MUHAMMAD ICHSAN - DG82600280 Makassar Reguler Rp 5.440.000
IV26022534 07/07/2026 M0391 MALINDO TRANS LOGISTIC,CV - DG82600279 Makassar Reguler Rp 600.000
IV26022533 07/07/2026 S0608 SUTAMI BETON PERKASA,PT - DG82600278 Makassar Reguler Rp 535.000
IV26022532 07/07/2026 P0159 PUTRA KHATULISTIWA JAYA,PT - DG72602102 GMFM PKU Reguler Rp 2.295.000
IV26022531 07/07/2026 H0484 HANDALAN PUTRAMAS SANTOSA,PT - DG72602101 GMFM PKU Reguler Rp 6.645.000
IV26022530 07/07/2026 SP12.10030 SINAR JAYA PALAS,CV POKRC.2026.07.07.0012 DG72602100 GMFM PKU Reguler Rp 996.200
IV26022529 07/07/2026 B0280 BERKAT KARUNIA PHALA.PT - DG72602099 GMFM PKU Reguler Rp 3.780.800
IV26022528 07/07/2026 U0023 UTAMA RAYA TRANSPORINDO,PT - DG62600613 GMFM Medan Reguler Rp 1.244.500
IV26022527 07/07/2026 K0251 KIANHO SIANTAR TOBA LOGISTIK,PT - DG62600612 GMFM Medan Reguler Rp 1.106.000
IV26022526 07/07/2026 A0664 ARTHA JAYA TRANS,PT PO/EQ/26/07/020 DG52601036 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 1.185.600
IV26022525 07/07/2026 A0664 ARTHA JAYA TRANS,PT PO/EQ/26/02/058 DG52601035 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 906.000
IV26022524 07/07/2026 D0192 DADIDE SALIM BERSAUDARA,CV PO-DSB-260488 DG52601034 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 33.017.400
IV26022523 07/07/2026 D0192 DADIDE SALIM BERSAUDARA,CV - DG52601033 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 1.220.600
IV26022522 07/07/2026 SP17.10020 CAHAYA SRIWIJAYA CEMERLANG,CV - DG52601032 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 307.200
IV26022521 07/07/2026 T0323 TRANS ENERGI MAKMUR,PT PO-TEM-260112 DG52601031 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 20.104.000
IV26022520 07/07/2026 T0323 TRANS ENERGI MAKMUR,PT PO-TEM-260104 DG52601030 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 1.435.000
IV26022519 07/07/2026 H0484 HANDALAN PUTRAMAS SANTOSA,PT 151/HRGA/HPS-OKI/PO/VII/2026 DG52601029 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 794.000
IV26022518 07/07/2026 M0251 MITRA ABADI MAHAKAM,PT PO.MAM.2023.07.04360 DG42602298 Samarinda Reguler Rp 148.000
IV26022517 07/07/2026 P0128 PANGLIMA ANTASARI BETON,PT - DG42602297 Samarinda Reguler Rp 41.000
IV26022516 07/07/2026 A0773 ALISYABUNGA BERKAH SEJAHTERA,PT - DG42602296 Samarinda Reguler Rp 1.928.000
IV26022515 07/07/2026 P0178 PRIMA CITRA PERDANA,PT PO-PCP/PRC/2607/JKT-1093 DG42602295 Samarinda Reguler Rp 892.500
IV26022514 07/07/2026 SP28.10067 CAHAYA INDAH SANGSURYA,PT CAS-BERAU/009/VII/2026 DG42602294 Samarinda Reguler Rp 104.400
IV26022513 07/07/2026 M0366 MIDAS GOLDEN TOUCH,PT 00129. DG42602293 Samarinda Reguler Rp 388.000
IV26022512 07/07/2026 K0162 KTC COAL MINING & ENERGY,PT PO-KTC-0035862 DG42602292 Samarinda Reguler Rp 366.700
IV26022511 07/07/2026 K0162 KTC COAL MINING & ENERGY,PT PO-KTC-0033374 DG42602291 Samarinda Reguler Rp 629.850
IV26022510 07/07/2026 B0377 BERKAT CITRA LESTARI,PT 26070601/PO-BCL/2026 DG42602290 Samarinda Reguler Rp 271.000
IV26022509 07/07/2026 SP28.10021 BINTANG ALAM REJEKI,PT 00-260703644P DG42602289 Samarinda Reguler Rp 156.600
IV26022508 07/07/2026 K0162 KTC COAL MINING & ENERGY,PT PO-KTC-0034194 DG42602288 Samarinda Reguler Rp 1.872.450
IV26022507 07/07/2026 P0178 PRIMA CITRA PERDANA,PT PO-PCP/PRC/2607/JKT-1099 DG42602287 Samarinda Reguler Rp 1.654.950
IV26022506 07/07/2026 P0178 PRIMA CITRA PERDANA,PT PO-PCP/PRC/2606/JKT-1018 DG42602286 Samarinda Reguler Rp 1.695.750