📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

43.372 baris ditemukan · halaman 406 dari 868

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26022570 07/07/2026 M0056 MULTI ADVERINDO,PT - DGD2600659 Srv Point Sebamban Reguler Rp 32.550.000
IV26022569 07/07/2026 B0388 BORNEO BANUA SEJAHTERA,PT 042/VII/BBS/PR/PLG/26 DGD2600658 Srv Point Sebamban Reguler Rp 765.000
IV26022568 07/07/2026 B0388 BORNEO BANUA SEJAHTERA,PT 043/VII/BBS/PR/PLG/26 DGD2600657 Srv Point Sebamban Reguler Rp 483.000
IV26022567 07/07/2026 W0102 WAH MIN INDONESIA,PT 186/VII/2026 DGD2600656 Srv Point Sebamban Reguler Rp 144.900
IV26022566 07/07/2026 S0796 SYAHRIADI - DGD2600655 Srv Point Sebamban Reguler Rp 3.566.000
IV26022565 07/07/2026 S0796 SYAHRIADI - DGD2600654 Srv Point Sebamban Reguler Rp 2.796.000
IV26022564 07/07/2026 S0796 SYAHRIADI - DGD2600653 Srv Point Sebamban Reguler Rp 672.000
IV26022563 07/07/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/06/2026/1215 DGB2602860 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 2.605.400
IV26022562 07/07/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/06/2026/0885 DGB2602859 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 5.441.100
IV26022561 07/07/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/06/2026/0871 DGB2602858 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 5.927.600
IV26022560 07/07/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/06/2026/0864 DGB2602857 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 5.927.600
IV26022559 07/07/2026 B0382 BUMI PRIMA SUKSES,CV - DGA2600019 Manado Reguler Rp 3.700.000
IV26022558 07/07/2026 U0034 UNTARA ADHI BAYU ASMARA - DG92601938 Semarang Reguler Rp 881.000
IV26022557 07/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006069 DG92601937 Semarang Reguler Rp 580.500
IV26022556 07/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/005998 DG92601936 Semarang Reguler Rp 306.000
IV26022555 07/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/005999 DG92601935 Semarang Reguler Rp 2.142.000
IV26022554 07/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/005995 DG92601934 Semarang Reguler Rp 1.899.000
IV26022553 07/07/2026 P0274 PARSO - DG92601933 Semarang Reguler Rp 320.000
IV26022552 07/07/2026 H0450 HUTOMO TATA MANDIRI,PT HTM/PART/26/04/00010 DG92601932 Semarang Reguler Rp 681.600
IV26022551 07/07/2026 H0450 HUTOMO TATA MANDIRI,PT HTM/PART/26/04/00009 DG92601931 Semarang Reguler Rp 1.829.600
IV26022550 07/07/2026 W0110 WONOSOBO KONSTRUKSI INDONESIA,PT - DG92601930 Semarang Reguler Rp 1.232.000
IV26022549 07/07/2026 K0209 KURDIYOSO - DG92601929 Semarang Reguler Rp 154.000
IV26022548 07/07/2026 S0694 SURYA BETON PRECAST,PT - DG92601928 Semarang Reguler Rp 1.201.000
IV26022547 07/07/2026 B0334 BORNEO ARMADA PERKASA,CV 001/FEB/CV.BAP-GMM/2026 DG92601927 Semarang Reguler Rp 54.000
IV26022546 07/07/2026 K0282 KAJAR MOTOR - DG92601926 Semarang Reguler Rp 735.300
IV26022545 07/07/2026 SP49.10001 JATI KENCANA,CV - DG92601925 Semarang Reguler Rp 656.000
IV26022544 07/07/2026 M0318 MOH MASRUCHAN - DG92601924 Semarang Reguler Rp 2.646.000
IV26022543 07/07/2026 K0246 KUDA HITAM EXPRESS,PT PS-KHE-2607-013 DG92601923 Semarang Reguler Rp 1.577.000
IV26022542 07/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006051 DG92601922 Semarang Reguler Rp 1.784.700
IV26022541 07/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006044 DG92601921 Semarang Reguler Rp 561.600
IV26022540 07/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006040 DG92601920 Semarang Reguler Rp 352.800
IV26022539 07/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006041 DG92601919 Semarang Reguler Rp 1.004.400
IV26022538 07/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/06/005819 DG92601918 Semarang Reguler Rp 4.876.200
IV26022537 07/07/2026 U0034 UNTARA ADHI BAYU ASMARA - DG92601917 Semarang Reguler Rp 241.000
IV26022536 07/07/2026 R0345 RAZ LANCAR TRANS,PT - DG92601916 Semarang Reguler Rp 154.000
IV26022535 07/07/2026 M0501 MUHAMMAD ICHSAN - DG82600280 Makassar Reguler Rp 5.440.000
IV26022534 07/07/2026 M0391 MALINDO TRANS LOGISTIC,CV - DG82600279 Makassar Reguler Rp 600.000
IV26022533 07/07/2026 S0608 SUTAMI BETON PERKASA,PT - DG82600278 Makassar Reguler Rp 535.000
IV26022532 07/07/2026 P0159 PUTRA KHATULISTIWA JAYA,PT - DG72602102 GMFM PKU Reguler Rp 2.295.000
IV26022531 07/07/2026 H0484 HANDALAN PUTRAMAS SANTOSA,PT - DG72602101 GMFM PKU Reguler Rp 6.645.000
IV26022530 07/07/2026 SP12.10030 SINAR JAYA PALAS,CV POKRC.2026.07.07.0012 DG72602100 GMFM PKU Reguler Rp 996.200
IV26022529 07/07/2026 B0280 BERKAT KARUNIA PHALA.PT - DG72602099 GMFM PKU Reguler Rp 3.780.800
IV26022528 07/07/2026 U0023 UTAMA RAYA TRANSPORINDO,PT - DG62600613 GMFM Medan Reguler Rp 1.244.500
IV26022527 07/07/2026 K0251 KIANHO SIANTAR TOBA LOGISTIK,PT - DG62600612 GMFM Medan Reguler Rp 1.106.000
IV26022526 07/07/2026 A0664 ARTHA JAYA TRANS,PT PO/EQ/26/07/020 DG52601036 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 1.185.600
IV26022525 07/07/2026 A0664 ARTHA JAYA TRANS,PT PO/EQ/26/02/058 DG52601035 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 906.000
IV26022524 07/07/2026 D0192 DADIDE SALIM BERSAUDARA,CV PO-DSB-260488 DG52601034 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 33.017.400
IV26022523 07/07/2026 D0192 DADIDE SALIM BERSAUDARA,CV - DG52601033 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 1.220.600
IV26022522 07/07/2026 SP17.10020 CAHAYA SRIWIJAYA CEMERLANG,CV - DG52601032 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 307.200
IV26022521 07/07/2026 T0323 TRANS ENERGI MAKMUR,PT PO-TEM-260112 DG52601031 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 20.104.000