📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

43.330 baris ditemukan · halaman 384 dari 867

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26023607 14/07/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/07/2026/0084 DGB2603012 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 1.339.100
IV26023606 14/07/2026 R0263 RASITA KERINA MULIA,PT PO/RKM/07/2026/0010 DGB2603011 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 1.339.100
IV26023605 14/07/2026 O0028 OPUS MODERN INDONESIA,PT - DGA2600021 Manado Reguler Rp 378.000
IV26023604 14/07/2026 S0694 SURYA BETON PRECAST,PT - DG92602036 Semarang Reguler Rp 2.948.000
IV26023603 14/07/2026 K0321 KERJA KERAS KITA,CV - DG92602035 Semarang Reguler Rp 144.400
IV26023602 14/07/2026 M0304 MANGER SUMBER MAKMUR,PT - DG92602034 Semarang Reguler Rp 1.443.600
IV26023601 14/07/2026 B0319 BOBBY KUSPRIZAL - DG92602033 Semarang Reguler Rp 150.000
IV26023600 14/07/2026 S0844 SINAR PUTRA RAJA,PT 04/HRDGA--SP/VI/2026 DG92602032 Semarang Reguler Rp 12.435.000
IV26023599 14/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006342 DG92602031 Semarang Reguler Rp 1.860.300
IV26023598 14/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006343 DG92602030 Semarang Reguler Rp 1.718.100
IV26023597 14/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006344 DG92602029 Semarang Reguler Rp 447.300
IV26023596 14/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006349 DG92602028 Semarang Reguler Rp 1.004.400
IV26023595 14/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006281 DG92602027 Semarang Reguler Rp 377.100
IV26023594 14/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006285 DG92602026 Semarang Reguler Rp 628.200
IV26023593 14/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006302 DG92602025 Semarang Reguler Rp 3.016.800
IV26023592 14/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006320 DG92602024 Semarang Reguler Rp 1.001.700
IV26023591 14/07/2026 A0642 ADIL JAYA,PT PO26/05/0497 DG92602023 Semarang Reguler Rp 524.125
IV26023590 14/07/2026 A0642 ADIL JAYA,PT PO26/07/0252 DG92602022 Semarang Reguler Rp 796.250
IV26023589 14/07/2026 I0210 IWAN KARYA PRATAMA - DG92602021 Semarang Reguler Rp 639.000
IV26023588 14/07/2026 S0708 SUMADI - DG92602020 Semarang Reguler Rp 138.000
IV26023587 14/07/2026 S0694 SURYA BETON PRECAST,PT - DG92602019 Semarang Reguler Rp 530.000
IV26023586 14/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/005860 DG92602018 Semarang Reguler Rp 999.900
IV26023585 14/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006118 DG92602017 Semarang Reguler Rp 2.953.800
IV26023584 14/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006119 DG92602016 Semarang Reguler Rp 2.953.800
IV26023583 14/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006120 DG92602015 Semarang Reguler Rp 2.953.800
IV26023582 14/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006012 DG92602014 Semarang Reguler Rp 747.000
IV26023581 14/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/005999 DG92602013 Semarang Reguler Rp 1.713.600
IV26023580 14/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/005995 DG92602012 Semarang Reguler Rp 1.899.000
IV26023579 14/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/06/005740 DG92602011 Semarang Reguler Rp 2.953.800
IV26023578 14/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006189 DG92602010 Semarang Reguler Rp 3.798.000
IV26023577 14/07/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/06/005546 DG92602009 Semarang Reguler Rp 373.500
IV26023576 14/07/2026 D0204 DAFIT TRI DAYA - DG92602008 Semarang Reguler Rp 11.437.050
IV26023575 14/07/2026 S0759 SUMARSONO - DG92602007 Semarang Reguler Rp 318.000
IV26023574 14/07/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT PT.CAPRAKARYA/06/07/26 DG82600301 Makassar Reguler Rp 4.460.000
IV26023573 14/07/2026 M0416 MERDEKA TSINGSHAN INDONESIA,PT 42846 DG82600300 Makassar Reguler Rp 26.116.200
IV26023572 14/07/2026 T0277 TRI PUTRA ERGUNA,PT 032 TPE/VI/GMM/26 DG72602180 GMFM PKU Reguler Rp 2.800.000
IV26023571 14/07/2026 T0277 TRI PUTRA ERGUNA,PT 014/TPE/II/GMM/26 DG72602179 GMFM PKU Reguler Rp 9.217.250
IV26023570 14/07/2026 R0233 RASITA ANUGRAH MULIA,PT 013/RAM/IV/GMM/26 DG72602178 GMFM PKU Reguler Rp 6.149.500
IV26023569 14/07/2026 T0277 TRI PUTRA ERGUNA,PT 020/TPE/III/GMM/26 DG72602177 GMFM PKU Reguler Rp 2.203.250
IV26023568 14/07/2026 T0277 TRI PUTRA ERGUNA,PT - DG72602176 GMFM PKU Reguler Rp 10.073.000
IV26023567 14/07/2026 T0277 TRI PUTRA ERGUNA,PT 040/TPE/VII/GMM/26 DG72602175 GMFM PKU Reguler Rp 5.145.000
IV26023566 14/07/2026 R0261 RODA KENCANA INDONESIA,PT - DG72602174 GMFM PKU Reguler Rp 5.022.000
IV26023565 14/07/2026 SP12.10030 SINAR JAYA PALAS,CV PO.2026.07.11.0014 DG72602173 GMFM PKU Reguler Rp 206.550
IV26023564 14/07/2026 C0110 CIPTA KRIDATAMA,PT 4501091739 DG72602172 GMFM PKU Reguler Rp 11.380.000
IV26023563 14/07/2026 C0110 CIPTA KRIDATAMA,PT 4501090495 DG72602171 GMFM PKU Reguler Rp 235.000
IV26023562 14/07/2026 C0101 CAHAYA INDAH SANGSURYA, PT - DG72602170 GMFM PKU Reguler Rp 54.000
IV26023561 14/07/2026 G0084 GLORIA,CV 1766/GT/LOG/07/2026 DG72602169 GMFM PKU Reguler Rp 424.150
IV26023560 14/07/2026 G0084 GLORIA,CV 1768/GT/LOG/07/2026 DG72602168 GMFM PKU Reguler Rp 1.207.000
IV26023559 14/07/2026 G0084 GLORIA,CV 1709/GT/LOG/7/26 DG72602167 GMFM PKU Reguler Rp 1.386.350
IV26023558 14/07/2026 C0110 CIPTA KRIDATAMA,PT 4501091321 DG72602166 GMFM PKU Reguler Rp 2.071.000