📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

41.660 baris ditemukan · halaman 36 dari 834

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26038864 16/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009439 DG92603532 Semarang Reguler Rp 1.325.700
IV26038863 16/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009720 DG92603531 Semarang Reguler Rp 101.700
IV26038862 16/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009694 DG92603530 Semarang Reguler Rp 52.200
IV26038861 16/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009696 DG92603529 Semarang Reguler Rp 819.000
IV26038860 16/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009660 DG92603528 Semarang Reguler Rp 2.106.000
IV26038859 16/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009661 DG92603527 Semarang Reguler Rp 1.353.600
IV26038858 16/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009663 DG92603526 Semarang Reguler Rp 1.935.900
IV26038857 16/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009794 DG92603525 Semarang Reguler Rp 406.800
IV26038856 16/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009840 DG92603524 Semarang Reguler Rp 13.581.000
IV26038855 16/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009813 DG92603523 Semarang Reguler Rp 6.033.600
IV26038854 16/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009821 DG92603522 Semarang Reguler Rp 3.812.400
IV26038853 16/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009827 DG92603521 Semarang Reguler Rp 3.005.100
IV26038852 16/10/2026 H0451 HUTAN MAKMUR INDONESIA,PT - DG92603520 Semarang Reguler Rp 154.000
IV26038851 16/10/2026 B0353 BORNEO ARMADA PERKASA,PT 008/SEP/PT.BAP-GMM/2026 DG92603519 Semarang Reguler Rp 532.800
IV26038850 16/10/2026 B0353 BORNEO ARMADA PERKASA,PT 001/SEP/PT.BAP-GMM/2026 DG92603518 Semarang Reguler Rp 332.100
IV26038849 16/10/2026 B0353 BORNEO ARMADA PERKASA,PT 002/OKT/PT.BAP-GMM/2026 DG92603517 Semarang Reguler Rp 18.932.400
IV26038848 16/10/2026 B0353 BORNEO ARMADA PERKASA,PT 003/OKT/PT.BAP-GMM/2026 DG92603516 Semarang Reguler Rp 1.800.000
IV26038847 16/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009812 DG92603515 Semarang Reguler Rp 1.285.200
IV26038846 16/10/2026 M0304 MANGER SUMBER MAKMUR,PT - DG92603514 Semarang Reguler Rp 163.800
IV26038845 16/10/2026 S0754 SUMBER NIAGA SANTOSO,PT - DG82600478 Makassar Reguler Rp 884.000
IV26038844 16/10/2026 S0754 SUMBER NIAGA SANTOSO,PT DG82600477 Makassar Reguler Rp 356.000
IV26038843 16/10/2026 M0391 MALINDO TRANS LOGISTIC,CV - DG82600476 Makassar Reguler Rp 600.000
IV26038842 16/10/2026 V0025 VALE INDONESIA TBK,PT 451095049 DG82600475 Makassar Reguler Rp 3.747.000
IV26038841 16/10/2026 B0288 BERKAT MITRA ANUGRAHJAYA,PT 03/BMA-PKU/X/26 DG72603285 GMFM PKU Reguler Rp 1.024.000
IV26038840 16/10/2026 C0127 CIPTA BUANA SAMUDRA,PT - DG72603284 GMFM PKU Reguler Rp 350.000
IV26038839 16/10/2026 SP12.10030 SINAR JAYA PALAS,CV PO.2026.10.15.0035 DG72603283 GMFM PKU Reguler Rp 448.800
IV26038838 16/10/2026 SP12.10030 SINAR JAYA PALAS,CV PO.2026.10.16.0036 DG72603282 GMFM PKU Reguler Rp 559.300
IV26038837 16/10/2026 P0318 PUTRA ULINA MULIA,PT - DG72603281 GMFM PKU Reguler Rp 8.372.000
IV26038836 16/10/2026 U0023 UTAMA RAYA TRANSPORINDO,PT - DG62601023 GMFM Medan Reguler Rp 830.300
IV26038835 16/10/2026 SP18.10011 MEROKE TETAP JAYA,PT - DG62601022 GMFM Medan Reguler Rp 999.400
IV26038834 16/10/2026 B0264 BALOK ANUGERAH PERKASA,PT - DG62601021 GMFM Medan Reguler Rp 5.218.000
IV26038833 16/10/2026 D0307 DEDI ZULKARNAIN - DG52601734 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 1.759.500
IV26038832 16/10/2026 SP17.10020 CAHAYA SRIWIJAYA CEMERLANG,CV - DG52601733 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 4.374.400
IV26038831 16/10/2026 H0445 HERWANTONY SALIM - DG52601732 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 336.000
IV26038830 16/10/2026 D0258 DARMA HENWA TBK,PT B31919 DG42603937 Samarinda Reguler Rp 838.000
IV26038829 16/10/2026 A0699 ANUGRAH WANA PERKASA,PT - DG42603936 Samarinda Reguler Rp 8.004.000
IV26038828 16/10/2026 W0096 WIJAYA MANDIRI ENERGI,PT 00372/PO/WME-PWK/X/2026 DG42603935 Samarinda Reguler Rp 8.588.000
IV26038827 16/10/2026 B0513 BIMO METAL CONTRAKTOR,CV - DG42603934 Samarinda Reguler Rp 312.000
IV26038826 16/10/2026 SP28.10021 BINTANG ALAM REJEKI,PT 00-260904794P DG42603933 Samarinda Reguler Rp 232.200
IV26038825 16/10/2026 D0179 DITA ANUGRAH PERKASA BETON,PT 192/PO/DAP_BETON/IX/2026 DG42603932 Samarinda Reguler Rp 1.530.000
IV26038824 16/10/2026 M0413 MUTIARA MAMBA AGUNG,PT MMA/PO/2026/10/00294 DG42603931 Samarinda Reguler Rp 907.000
IV26038823 16/10/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 8700168407-MBA DG42603930 Samarinda Reguler Rp 873.840
IV26038822 16/10/2026 B0336 BERKAT BORNEO SEJAHTERA,PT - DG42603929 Samarinda Reguler Rp 2.608.000
IV26038821 16/10/2026 H0407 HIKMAH BORNEO BARA UTAMA,PT 4179/PO/HBBU/X/2026 DG42603928 Samarinda Reguler Rp 11.163.000
IV26038820 16/10/2026 H0407 HIKMAH BORNEO BARA UTAMA,PT 4162/PO/HBBU/X/2026 DG42603927 Samarinda Reguler Rp 28.808.000
IV26038819 16/10/2026 W0096 WIJAYA MANDIRI ENERGI,PT 00323/PO/WME-PWK/X/2026 DG42603926 Samarinda Reguler Rp 5.298.150
IV26038818 16/10/2026 F0082 FAREL RABBANI ANDRIAN DG32600730 Surabaya Reguler Rp 1.326.000
IV26038817 16/10/2026 S0684 SURYA BUANA SENTOSA,PT PO/MNT/SPR/MKS/151026/0060 DG32600729 Surabaya Reguler Rp 7.524.000
IV26038816 16/10/2026 S0684 SURYA BUANA SENTOSA,PT SBS LAKA DI BENGKEL HANDOKO DG32600728 Surabaya Reguler Rp 1.971.900
IV26038815 16/10/2026 U0027 UNGGUL JAYA BETON,PT - DG32600727 Surabaya Reguler Rp 1.750.000