📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

43.032 baris ditemukan · halaman 339 dari 861

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26025492 26/07/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/01/2026/0490 DGB2603297 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 263.200
IV26025491 26/07/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/01/2026/0763 DGB2603296 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 1.870.400
IV26025490 25/07/2026 S0892 SINAR TERANG PERMAI,PT PO NO.030 PT.STP/VII/2026 DGS2600161 Sorong Reguler Rp 1.448.000
IV26025489 25/07/2026 H0474 HAIRUN INDUSTRIAL INDONESIA,PT - DGS2600160 Sorong Reguler Rp 452.200
IV26025488 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212944 DGR2601702 HPU BDA Reguler Rp 814.000
IV26025487 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212946 DGR2601701 HPU BDA Reguler Rp 5.104.000
IV26025486 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212924 DGR2601700 HPU BDA Reguler Rp 5.104.000
IV26025485 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212926 DGR2601699 HPU BDA Reguler Rp 1.988.800
IV26025484 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212865 DGR2601698 HPU BDA Reguler Rp 852.720
IV26025483 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212869 DGR2601697 HPU BDA Reguler Rp 1.012.000
IV26025482 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212870 DGR2601696 HPU BDA Reguler Rp 1.630.516
IV26025481 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212721 DGR2601695 HPU BDA Reguler Rp 5.535.286
IV26025480 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212739 DGR2601694 HPU BDA Reguler Rp 1.073.600
IV26025479 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212740 DGR2601693 HPU BDA Reguler Rp 2.774.640
IV26025478 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212766 DGR2601692 HPU BDA Reguler Rp 1.496.000
IV26025477 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212792 DGR2601691 HPU BDA Reguler Rp 1.250.917
IV26025476 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212800 DGR2601690 HPU BDA Reguler Rp 1.659.680
IV26025475 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400211778 DGR2601689 HPU BDA Reguler Rp 1.816.320
IV26025474 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212629 DGR2601688 HPU BDA Reguler Rp 589.600
IV26025473 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212630 DGR2601687 HPU BDA Reguler Rp 208.560
IV26025472 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212631 DGR2601686 HPU BDA Reguler Rp 472.560
IV26025471 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212635 DGR2601685 HPU BDA Reguler Rp 208.560
IV26025470 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212637 DGR2601684 HPU BDA Reguler Rp 208.560
IV26025469 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212632 DGR2601683 HPU BDA Reguler Rp 1.293.600
IV26025468 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212469 DGR2601682 HPU BDA Reguler Rp 1.012.000
IV26025467 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212470 DGR2601681 HPU BDA Reguler Rp 1.584.000
IV26025466 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212695 DGR2601680 HPU BDA Reguler Rp 208.560
IV26025465 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212697 DGR2601679 HPU BDA Reguler Rp 2.877.600
IV26025464 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212691 DGR2601678 HPU BDA Reguler Rp 3.813.040
IV26025463 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212690 DGR2601677 HPU BDA Reguler Rp 4.990.480
IV26025462 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212689 DGR2601676 HPU BDA Reguler Rp 3.168.000
IV26025461 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212677 DGR2601675 HPU BDA Reguler Rp 2.805.440
IV26025460 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212675 DGR2601674 HPU BDA Reguler Rp 1.750.320
IV26025459 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212673 DGR2601673 HPU BDA Reguler Rp 3.256.220
IV26025458 25/07/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400212671 DGR2601672 HPU BDA Reguler Rp 3.786.640
IV26025457 25/07/2026 R0293 RIAU JATRA ARYA,PT 0052/RJA-KBR707/2026 DGM2600465 Depo Melak Reguler Rp 1.685.000
IV26025456 25/07/2026 C0165 CERIA JASATAMBANG PRATAMA,PT 1161/CJTP/VI/2026. DGK2600486 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 8.360.000
IV26025455 25/07/2026 M0465 MITRA SEJATI ADIGROUP,PT - DGK2600485 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 690.000
IV26025454 25/07/2026 C0165 CERIA JASATAMBANG PRATAMA,PT 1268/CJTP/VII/2026 DGK2600484 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 1.780.000
IV26025453 25/07/2026 B0399 BANGUN SINAR SEJATI,PT BSS/2026/07/0415 DGH2602634 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 22.464.000
IV26025452 25/07/2026 B0242 BINTAN BANGUN KARYA,PT 0020/BBK/V/2026 DGH2602633 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 4.071.000
IV26025451 25/07/2026 SPE.100017 CITABAJA ARTINDO,PT 003/CBA/FAW/VII/2026 DGH2602632 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 583.500
IV26025450 25/07/2026 SPO3.10012 DANTOSAN PRECON PERKASA,PT 00299/L10/200001-07/PO/07-2026 DGH2602631 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 964.000
IV26025449 25/07/2026 SPE.100017 CITABAJA ARTINDO,PT 002/CBA/FAW/VII/2026 DGH2602630 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 1.822.500
IV26025448 25/07/2026 SP01.10025 INTITRANS MAKMUR KENCANA,PT PO/IMK/PUSAT/57838 DGH2602629 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 585.200
IV26025447 25/07/2026 M0272 MITRA MINERAL PERKASA,PT 687/CB/072026 DGH2602628 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 1.367.000
IV26025446 25/07/2026 J0212 JAYA ENERGI TRANS,CV 038/PO/CV JET-GMM/VII/26 DGD2600847 Srv Point Sebamban Reguler Rp 17.945.000
IV26025445 25/07/2026 B0411 BUANA RAYA DUTA.PT 157/PO/BRD/-GMM/VII/2026 DGD2600846 Srv Point Sebamban Reguler Rp 25.462.000
IV26025444 25/07/2026 W0102 WAH MIN INDONESIA,PT - DGD2600845 Srv Point Sebamban Reguler Rp 31.930.200
IV26025443 25/07/2026 B0388 BORNEO BANUA SEJAHTERA,PT 054/VII/BBS/PR/PLG/26 DGD2600844 Srv Point Sebamban Reguler Rp 1.512.000