📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

41.660 baris ditemukan · halaman 33 dari 834

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26039013 17/10/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400216107 DGR2602103 HPU BDA Reguler Rp 1.944.140
IV26039012 17/10/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400219517 DGR2602102 HPU BDA Reguler Rp 149.600
IV26039011 17/10/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400219511 DGR2602101 HPU BDA Reguler Rp 472.560
IV26039010 17/10/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400219510 DGR2602100 HPU BDA Reguler Rp 4.270.640
IV26039009 17/10/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400219508 DGR2602099 HPU BDA Reguler Rp 1.973.840
IV26039008 17/10/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400217397 DGR2602098 HPU BDA Reguler Rp 1.276.000
IV26039007 17/10/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400217396 DGR2602097 HPU BDA Reguler Rp 1.469.600
IV26039006 17/10/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400217373 DGR2602096 HPU BDA Reguler Rp 2.860.000
IV26039005 17/10/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400217372 DGR2602095 HPU BDA Reguler Rp 9.079.840
IV26039004 17/10/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400217371 DGR2602094 HPU BDA Reguler Rp 942.480
IV26039003 17/10/2026 S0843 SURYANI HADRAH MINERAL,PT - DGK2600677 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 7.200.000
IV26039002 17/10/2026 C0165 CERIA JASATAMBANG PRATAMA,PT 1967/JTP/X/2026 DGK2600676 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 938.000
IV26039001 17/10/2026 C0165 CERIA JASATAMBANG PRATAMA,PT 1964/JTP/X/2026 DGK2600675 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 3.189.000
IV26039000 17/10/2026 T0219 TEMAN SETIA MANDIRI,PT - DGI2600293 Srv Center Bayung Lencir Reguler Rp 11.191.950
IV26038999 17/10/2026 T0219 TEMAN SETIA MANDIRI,PT - DGI2600292 Srv Center Bayung Lencir Reguler Rp 10.956.350
IV26038998 17/10/2026 T0219 TEMAN SETIA MANDIRI,PT - DGI2600291 Srv Center Bayung Lencir Reguler Rp 11.571.000
IV26038997 17/10/2026 T0219 TEMAN SETIA MANDIRI,PT - DGI2600290 Srv Center Bayung Lencir Reguler Rp 17.534.150
IV26038996 17/10/2026 T0219 TEMAN SETIA MANDIRI,PT - DGI2600289 Srv Center Bayung Lencir Reguler Rp 10.717.900
IV26038995 17/10/2026 T0219 TEMAN SETIA MANDIRI,PT - DGI2600288 Srv Center Bayung Lencir Reguler Rp 11.917.750
IV26038994 17/10/2026 P0279 PATRIA INTI SEJAHTERA,PT 264/OP/PIS/X/26 DGH2603726 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 2.715.000
IV26038993 17/10/2026 M0164 MULTI SERVICE MINING,PT 0877/PO/MSM/IX/2026 DGH2603725 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 3.728.000
IV26038992 17/10/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/06/2026/0642 DGH2603724 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 33.384.000
IV26038991 17/10/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/06/2026/0642 DGH2603723 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 622.187.800
IV26038990 17/10/2026 K0283 KIAT SINAR SUKSES,PT PO.2026.09.29/00044 DGH2603722 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 6.216.000
IV26038989 17/10/2026 K0283 KIAT SINAR SUKSES,PT PO.2026.09.14/00030 DGH2603721 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 11.038.300
IV26038988 17/10/2026 K0283 KIAT SINAR SUKSES,PT PO.2026.09.08/00014 DGH2603720 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 6.846.000
IV26038987 17/10/2026 K0283 KIAT SINAR SUKSES,PT PO.2026.09.04/00010 DGH2603719 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 2.537.500
IV26038986 17/10/2026 K0283 KIAT SINAR SUKSES,PT PO.2026.08.19/00026 DGH2603718 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 138.600
IV26038985 17/10/2026 K0283 KIAT SINAR SUKSES,PT PO.2026.09.15/00029 DGH2603717 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 168.000
IV26038984 17/10/2026 K0283 KIAT SINAR SUKSES,PT PO.2026.08.18/00022 DGH2603716 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 43.400
IV26038983 17/10/2026 K0283 KIAT SINAR SUKSES,PT PO.2026.09.01/00001 DGH2603715 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 1.344.000
IV26038982 17/10/2026 K0283 KIAT SINAR SUKSES,PT PO.2026.09.30/00046 DGH2603714 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 11.977.000
IV26038981 17/10/2026 K0283 KIAT SINAR SUKSES,PT PO.2026.08.26/00035 DGH2603713 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 4.144.000
IV26038980 17/10/2026 K0283 KIAT SINAR SUKSES,PT PO.2026.09.03/00006 DGH2603712 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 15.666.000
IV26038979 17/10/2026 A0820 ARMADA BAHTERA CAKRAWALA DUNIA,PT POB26100072 DGH2603711 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 768.000
IV26038978 17/10/2026 B0301 BUKAKA KOKARINDO,PT PO-BKR-0003943 DGH2603710 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 8.989.000
IV26038977 17/10/2026 A0820 ARMADA BAHTERA CAKRAWALA DUNIA,PT POB26100108 DGH2603709 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 120.000
IV26038976 17/10/2026 A0820 ARMADA BAHTERA CAKRAWALA DUNIA,PT POB26100048 DGH2603708 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 5.311.000
IV26038975 17/10/2026 A0820 ARMADA BAHTERA CAKRAWALA DUNIA,PT POB26100046 DGH2603707 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 593.000
IV26038974 17/10/2026 A0820 ARMADA BAHTERA CAKRAWALA DUNIA,PT POB26100107 DGH2603706 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 7.025.000
IV26038973 17/10/2026 B0480 BUMI SUBAN BERSUJUD,PT - DGD2601681 Srv Point Sebamban Reguler Rp 1.200.000
IV26038972 17/10/2026 M0415 MARIANI - DGD2601680 Srv Point Sebamban Reguler Rp 1.267.000
IV26038971 17/10/2026 W0102 WAH MIN INDONESIA,PT 320/X/2026 DGD2601679 Srv Point Sebamban Reguler Rp 9.672.300
IV26038970 17/10/2026 B0418 BERKAT MAKMUR GROUP,PT - DGD2601678 Srv Point Sebamban Reguler Rp 2.036.000
IV26038969 17/10/2026 E0188 EKO PRIYADI - DGD2601677 Srv Point Sebamban Reguler Rp 1.853.000
IV26038968 17/10/2026 A0922 ALDY SETIAWAN - DG92603546 Semarang Reguler Rp 8.828.350
IV26038967 17/10/2026 A0922 ALDY SETIAWAN - DG92603545 Semarang Reguler Rp 8.835.000
IV26038966 17/10/2026 A0910 AGUS WALUYO - DG92603544 Semarang Reguler Rp 116.000
IV26038965 17/10/2026 R0238 RIFQI MUSLIM - DG92603543 Semarang Reguler Rp 532.000
IV26038964 17/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009855 DG92603542 Semarang Reguler Rp 3.569.400