📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

43.032 baris ditemukan · halaman 308 dari 861

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26026980 04/08/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/07/2026/1060 DGB2603574 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 2.332.400
IV26026979 04/08/2026 E0222 ELNUSA PETROFIN - DGA2600031 Manado Reguler Rp 1.680.000
IV26026978 04/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007183 DG92602359 Semarang Reguler Rp 653.400
IV26026977 04/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007184 DG92602358 Semarang Reguler Rp 747.000
IV26026976 04/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007206 DG92602357 Semarang Reguler Rp 18.000.000
IV26026975 04/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007109 DG92602356 Semarang Reguler Rp 1.170.000
IV26026974 04/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007110 DG92602355 Semarang Reguler Rp 3.510.000
IV26026973 04/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007093 DG92602354 Semarang Reguler Rp 3.175.200
IV26026972 04/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007086 DG92602353 Semarang Reguler Rp 153.000
IV26026971 04/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007108 DG92602352 Semarang Reguler Rp 1.944.000
IV26026970 04/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007164 DG92602351 Semarang Reguler Rp 761.400
IV26026969 04/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007221 DG92602350 Semarang Reguler Rp 2.394.000
IV26026968 04/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007220 DG92602349 Semarang Reguler Rp 2.394.000
IV26026967 04/08/2026 A0866 ANEKA DHARMA PERSADA,PT PO8170 DG92602348 Semarang Reguler Rp 2.918.000
IV26026966 04/08/2026 B0515 BIMA CAHNDRA ADIPUTRA, - DG92602347 Semarang Reguler Rp 409.000
IV26026965 04/08/2026 S0844 SINAR PUTRA RAJA,PT 04/HRDGA-SP/VI/2026. DG92602346 Semarang Reguler Rp 819.000
IV26026964 04/08/2026 A0642 ADIL JAYA,PT PO26/08/0031 DG92602345 Semarang Reguler Rp 5.051.375
IV26026963 04/08/2026 A0642 ADIL JAYA,PT PO26/08/0032 DG92602344 Semarang Reguler Rp 315.000
IV26026962 04/08/2026 E0216 EDA MONDIAL ABADI,PT - DG92602343 Semarang Reguler Rp 863.550
IV26026961 04/08/2026 M0408 MEGA INTAN MUSTOPO,PT - DG92602342 Semarang Reguler Rp 465.000
IV26026960 04/08/2026 A0642 ADIL JAYA,PT PO26/07/0643 DG92602341 Semarang Reguler Rp 1.107.750
IV26026959 04/08/2026 M0304 MANGER SUMBER MAKMUR,PT - DG92602340 Semarang Reguler Rp 4.158.000
IV26026958 04/08/2026 A0642 ADIL JAYA,PT PO26/07/0203 DG92602339 Semarang Reguler Rp 607.250
IV26026957 04/08/2026 A0642 ADIL JAYA,PT PO26/03/0234 DG92602338 Semarang Reguler Rp 845.250
IV26026956 04/08/2026 B0353 BORNEO ARMADA PERKASA,PT 005/JUL/PT.BAP-GMM/2026 DG92602337 Semarang Reguler Rp 745.200
IV26026955 04/08/2026 B0334 BORNEO ARMADA PERKASA,CV 003/JUL/CV.BAP-GMM/2026 DG92602336 Semarang Reguler Rp 1.463.400
IV26026954 04/08/2026 B0334 BORNEO ARMADA PERKASA,CV 001/JUL/CV.BAP-GMM/2026 DG92602335 Semarang Reguler Rp 1.463.400
IV26026953 04/08/2026 B0353 BORNEO ARMADA PERKASA,PT 003/MEI/PT.BAP-GMM/2026 DG92602334 Semarang Reguler Rp 2.412.000
IV26026952 04/08/2026 M0380 MITRA AMANAH TRANSPORT,CV - DG92602333 Semarang Reguler Rp 223.000
IV26026951 04/08/2026 S0799 SINERGI ARTHA TRANS,PT - DG92602332 Semarang Reguler Rp 1.573.200
IV26026950 04/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/06/005092 DG92602331 Semarang Reguler Rp 1.080.000
IV26026949 04/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/06/005598 DG92602330 Semarang Reguler Rp 3.436.200
IV26026948 04/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/06/005841 DG92602329 Semarang Reguler Rp 37.800
IV26026947 04/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006523 DG92602328 Semarang Reguler Rp 495.000
IV26026946 04/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006557 DG92602327 Semarang Reguler Rp 1.784.700
IV26026945 04/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006973 DG92602326 Semarang Reguler Rp 185.400
IV26026944 04/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/007046 DG92602325 Semarang Reguler Rp 428.400
IV26026943 04/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007055 DG92602324 Semarang Reguler Rp 664.200
IV26026942 04/08/2026 B0334 BORNEO ARMADA PERKASA,CV 001/AGT/CV.BAP-GMM/2026 DG92602323 Semarang Reguler Rp 7.087.500
IV26026941 04/08/2026 P0336 PUTRA PONGKERU UTAMA,PT - DG82600335 Makassar Reguler Rp 928.000
IV26026940 04/08/2026 B0264 BALOK ANUGERAH PERKASA,PT - DG72602401 GMFM PKU Reguler Rp 30.927.000
IV26026939 04/08/2026 B0264 BALOK ANUGERAH PERKASA,PT - DG72602400 GMFM PKU Reguler Rp 659.000
IV26026938 04/08/2026 K0170 KHARISMA INTI ANUGERAH TRACKTOR,PT 6565 DG72602399 GMFM PKU Reguler Rp 408.600
IV26026937 04/08/2026 K0170 KHARISMA INTI ANUGERAH TRACKTOR,PT 6564 DG72602398 GMFM PKU Reguler Rp 485.100
IV26026936 04/08/2026 K0170 KHARISMA INTI ANUGERAH TRACKTOR,PT 6543 DG72602397 GMFM PKU Reguler Rp 408.600
IV26026935 04/08/2026 SP12.10001 MITRA ANGKUTAN SEJATI,PT MASPO-0226070505 DG72602396 GMFM PKU Reguler Rp 2.127.125
IV26026934 04/08/2026 A0682 ANDAL TUNAS MANDIRI,PT 250/NP-ATM/VII/2026 DG72602395 GMFM PKU Reguler Rp 749.700
IV26026933 04/08/2026 K0136 KASIH INVESTAMA, PT - DG72602394 GMFM PKU Reguler Rp 44.226.000
IV26026932 04/08/2026 K0136 KASIH INVESTAMA, PT - DG72602393 GMFM PKU Reguler Rp 33.842.000
IV26026931 04/08/2026 C0101 CAHAYA INDAH SANGSURYA, PT 55807 DG72602392 GMFM PKU Reguler Rp 1.720.000