📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

41.625 baris ditemukan · halaman 29 dari 833

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26039162 19/10/2026 M0304 MANGER SUMBER MAKMUR,PT - DG92603566 Semarang Reguler Rp 2.221.200
IV26039161 19/10/2026 J0201 JAYA MULYA ERALINDO,PT - DG92603565 Semarang Reguler Rp 504.000
IV26039160 19/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009814 DG92603564 Semarang Reguler Rp 14.400
IV26039159 19/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009728 DG92603563 Semarang Reguler Rp 154.800
IV26039158 19/10/2026 R0273 RETAMA JAYA ABADI,PT - DG92603562 Semarang Reguler Rp 4.336.000
IV26039157 19/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009942 DG92603561 Semarang Reguler Rp 117.000
IV26039156 19/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009885 DG92603560 Semarang Reguler Rp 2.142.000
IV26039155 19/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009940 DG92603559 Semarang Reguler Rp 554.400
IV26039154 19/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009938 DG92603558 Semarang Reguler Rp 43.200
IV26039153 19/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009761 DG92603557 Semarang Reguler Rp 360.900
IV26039152 19/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009760 DG92603556 Semarang Reguler Rp 1.178.100
IV26039151 19/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009932 DG92603555 Semarang Reguler Rp 1.285.200
IV26039150 19/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009930 DG92603554 Semarang Reguler Rp 183.600
IV26039149 19/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009927 DG92603553 Semarang Reguler Rp 1.944.000
IV26039148 19/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009877 DG92603552 Semarang Reguler Rp 628.200
IV26039147 19/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009914 DG92603551 Semarang Reguler Rp 205.200
IV26039146 19/10/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/10/009924 DG92603550 Semarang Reguler Rp 1.784.700
IV26039145 19/10/2026 B0334 BORNEO ARMADA PERKASA,CV 003/OKT/CV.BAP-GMM/2026 DG92603549 Semarang Reguler Rp 1.355.400
IV26039144 19/10/2026 B0334 BORNEO ARMADA PERKASA,CV 007/AGT/CV.BAP-GMM/2026 DG92603548 Semarang Reguler Rp 2.210.400
IV26039143 19/10/2026 A0922 ALDY SETIAWAN - DG92603547 Semarang Reguler Rp 3.144.000
IV26039142 19/10/2026 I0189 INTI DELAPAN EQUIPMENT,PT - DG82600482 Makassar Reguler Rp 18.128.800
IV26039141 19/10/2026 I0189 INTI DELAPAN EQUIPMENT,PT - DG82600481 Makassar Reguler Rp 5.434.900
IV26039140 19/10/2026 M0391 MALINDO TRANS LOGISTIC,CV - DG82600480 Makassar Reguler Rp 449.000
IV26039139 19/10/2026 R0261 RODA KENCANA INDONESIA,PT 085/PO-RKI/X/2026 DG72603312 GMFM PKU Reguler Rp 402.300
IV26039138 19/10/2026 R0267 RAE SHUI INDONESIA,PT 007/PMC/GMM-PKU/III/2026 DG72603311 GMFM PKU Reguler Rp 14.548.500
IV26039137 19/10/2026 R0261 RODA KENCANA INDONESIA,PT 008/PMC/GMM-PKU/III/2026 DG72603310 GMFM PKU Reguler Rp 42.021.000
IV26039136 19/10/2026 SP18.10011 MEROKE TETAP JAYA,PT 331/FPS/MTJ/10/2026 DG72603309 GMFM PKU Reguler Rp 2.851.000
IV26039135 19/10/2026 SP12.10031 MITRA BETON MANDIRI,PT - DG72603308 GMFM PKU Reguler Rp 9.237.000
IV26039134 19/10/2026 SP12.10030 SINAR JAYA PALAS,CV POKRC.2026.10.19.0034 DG72603307 GMFM PKU Reguler Rp 950.300
IV26039133 19/10/2026 K0299 KURNIA TRANSPORTASI BERJAYA,PT KTB-MAT/10/26/009. DG72603306 GMFM PKU Reguler Rp 2.754.900
IV26039132 19/10/2026 M0452 MITRA KAWAN BERSAMA - DG72603305 GMFM PKU Reguler Rp 228.000
IV26039131 19/10/2026 M0452 MITRA KAWAN BERSAMA - DG72603304 GMFM PKU Reguler Rp 795.000
IV26039130 19/10/2026 SP12.10030 SINAR JAYA PALAS,CV PO.2026.10.17.0040 DG72603303 GMFM PKU Reguler Rp 4.719.200
IV26039129 19/10/2026 M0466 MULTI KOMTEK INDONESIA,PT - DG72603302 GMFM PKU Reguler Rp 1.328.000
IV26039128 19/10/2026 K0208 KANTATA AGUNG MULTITRANS,PT - DG72603301 GMFM PKU Reguler Rp 1.056.000
IV26039127 19/10/2026 K0136 KASIH INVESTAMA, PT - DG72603300 GMFM PKU Reguler Rp 68.840.000
IV26039126 19/10/2026 C0182 CAHAYA PUTERA KERINCI,PT - DG72603299 GMFM PKU Reguler Rp 3.197.000
IV26039125 19/10/2026 M0263 MANDIRI INDOJAYA SUKSES,PT PO2026100003 DG72603298 GMFM PKU Reguler Rp 814.300
IV26039124 19/10/2026 C0101 CAHAYA INDAH SANGSURYA, PT 64342 DG72603297 GMFM PKU Reguler Rp 412.000
IV26039123 19/10/2026 M0263 MANDIRI INDOJAYA SUKSES,PT PO2026090166 DG72603296 GMFM PKU Reguler Rp 123.250
IV26039122 19/10/2026 M0263 MANDIRI INDOJAYA SUKSES,PT PO2026090162 DG72603295 GMFM PKU Reguler Rp 355.300
IV26039121 19/10/2026 M0263 MANDIRI INDOJAYA SUKSES,PT PO2026090162 DG72603294 GMFM PKU Reguler Rp 1.793.500
IV26039120 19/10/2026 SP12.10030 SINAR JAYA PALAS,CV PO.2026.10.19.0042 DG72603293 GMFM PKU Reguler Rp 2.442.900
IV26039119 19/10/2026 S0577 SAAINTI KREASI TEKNIK,PT SAAK-2026-4232 DG62601028 GMFM Medan Reguler Rp 1.820.700
IV26039118 19/10/2026 S0794 SUNARDI - DG62601027 GMFM Medan Reguler Rp 2.244.000
IV26039117 19/10/2026 T0415 TRIJAYA SENTOSA TRANSPORT,PT - DG62601026 GMFM Medan Reguler Rp 882.000
IV26039116 19/10/2026 H0380 HORAS BANGUN PERSADA,PT - DG62601025 GMFM Medan Reguler Rp 648.000
IV26039115 19/10/2026 J0192 JARINGAN ENERGI NUSANTARA,PT 046/PO-PLC/GMM/X/2026 DG52601749 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 1.720.000
IV26039114 19/10/2026 B0381 BAROKAH ABADI NARY,PT - DG52601748 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 450.000
IV26039113 19/10/2026 D0307 DEDI ZULKARNAIN - DG52601747 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 2.293.300