📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

42.886 baris ditemukan · halaman 235 dari 858

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26030415 26/08/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 26/08/2026-1 DG12603726 Balikpapan Reguler Rp 34.859.300
IV26030414 26/08/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT LHI 26/08/2026 DG12603725 Balikpapan Reguler Rp 13.907.050
IV26030413 26/08/2026 A0783 ADE AKBAR SAPUTRA - DG12603724 Balikpapan Reguler Rp 116.000
IV26030412 26/08/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT BPN ICANG 26/08/2026 DG12603723 Balikpapan Reguler Rp 988.000
IV26030411 26/08/2026 T0263 TRANS BORNEO LOGISTIK,PT PO.TBL.00019.08.2026 DG12603722 Balikpapan Reguler Rp 210.000
IV26030410 26/08/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT MCM DT-923 MEKANIK GMM-7 DG12603721 Balikpapan Reguler Rp 507.300
IV26030409 26/08/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT MCM DT-893 MEKANIK GMM DG12603720 Balikpapan Reguler Rp 4.146.750
IV26030408 26/08/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT MCM DT-928 MEKANIK GMM-5 DG12603719 Balikpapan Reguler Rp 421.800
IV26030407 26/08/2026 A0783 ADE AKBAR SAPUTRA - DG12603718 Balikpapan Reguler Rp 468.000
IV26030406 26/08/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 26/08/2026 DG12603717 Balikpapan Reguler Rp 8.149.100
IV26030405 26/08/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT ARGOSARI 26/08/2026-2 DG12603716 Balikpapan Reguler Rp 10.411.050
IV26030404 26/08/2026 C0124 CATUR PILAR SEJATI,PT 122602621 DG12603715 Balikpapan Reguler Rp 9.639.000
IV26030403 26/08/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT MBL 26/08/2026-1 DG12603714 Balikpapan Reguler Rp 266.000
IV26030402 26/08/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT ARGOSARI 26/08/2026-1 DG12603713 Balikpapan Reguler Rp 3.455.150
IV26030401 26/08/2026 K0232 KARYA BUKIT MANDIRI,PT - DG12603712 Balikpapan Reguler Rp 626.000
IV26030400 26/08/2026 S0841 SAGALI REJEKI BERSAMA,CV - DG12603711 Balikpapan Reguler Rp 4.092.000
IV26030399 26/08/2026 A0701 ARTHALAUT BUMIJASA,PT - DG12603710 Balikpapan Reguler Rp 8.829.000
FK26000766 26/08/2026 C0165 CERIA JASATAMBANG PRATAMA,PT 1561/CJTP/VIII/2026 DCK2600011 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Konsinyasi Rp 16.704.000
FK26000765 26/08/2026 C0165 CERIA JASATAMBANG PRATAMA,PT 1560/CJTP/VIII/2026 DCK2600010 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Konsinyasi Rp 12.356.000
FK26000764 26/08/2026 B0356 BARANA MEDAYU SEJAHTERA,PT 74/PO-CONS/MBL/BMS/VIII/2026 DC42600198 Samarinda Konsinyasi Rp 2.223.000
FK26000763 26/08/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 4903044238 DC42600197 Samarinda Konsinyasi Rp 3.193.520
IV26030398 25/08/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400215433 DGR2601965 HPU BDA Reguler Rp 871.200
IV26030397 25/08/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400216303 DGR2601964 HPU BDA Reguler Rp 3.182.080
IV26030396 25/08/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400215570 DGR2601963 HPU BDA Reguler Rp 3.182.080
IV26030395 25/08/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400215568 DGR2601962 HPU BDA Reguler Rp 3.534.080
IV26030394 25/08/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400216302 DGR2601961 HPU BDA Reguler Rp 472.560
IV26030393 25/08/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400216299 DGR2601960 HPU BDA Reguler Rp 426.800
IV26030392 25/08/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400216301 DGR2601959 HPU BDA Reguler Rp 132.000
IV26030391 25/08/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400216300 DGR2601958 HPU BDA Reguler Rp 853.600
IV26030390 25/08/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400215216 DGR2601957 HPU BDA Reguler Rp 6.160
IV26030389 25/08/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400215430 DGR2601956 HPU BDA Reguler Rp 426.800
IV26030388 25/08/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400215428 DGR2601955 HPU BDA Reguler Rp 4.886.640
IV26030387 25/08/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400215427 DGR2601954 HPU BDA Reguler Rp 1.739.856
IV26030386 25/08/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400215426 DGR2601953 HPU BDA Reguler Rp 6.281.440
IV26030385 25/08/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400215424 DGR2601952 HPU BDA Reguler Rp 704.000
IV26030384 25/08/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400215797 DGR2601951 HPU BDA Reguler Rp 212.080
IV26030383 25/08/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400215798 DGR2601950 HPU BDA Reguler Rp 1.177.440
IV26030382 25/08/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400215728 DGR2601949 HPU BDA Reguler Rp 942.480
IV26030381 25/08/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400215726 DGR2601948 HPU BDA Reguler Rp 426.800
IV26030380 25/08/2026 B0418 BERKAT MAKMUR GROUP,PT - DGD2601157 Srv Point Sebamban Reguler Rp 1.915.000
IV26030379 25/08/2026 B0388 BORNEO BANUA SEJAHTERA,PT - DGD2601156 Srv Point Sebamban Reguler Rp 2.490.000
IV26030378 25/08/2026 B0388 BORNEO BANUA SEJAHTERA,PT 052/VII/BBS/PR/PLG/26 DGD2601155 Srv Point Sebamban Reguler Rp 862.000
IV26030377 25/08/2026 B0388 BORNEO BANUA SEJAHTERA,PT 0540/VIII/BBS/PR/PLG/26 DGD2601154 Srv Point Sebamban Reguler Rp 426.000
IV26030376 25/08/2026 I0149 IKA SETIAWAN - DGD2601153 Srv Point Sebamban Reguler Rp 5.943.000
IV26030375 25/08/2026 W0102 WAH MIN INDONESIA,PT 253/VIII/2026 DGD2601152 Srv Point Sebamban Reguler Rp 350.100
IV26030374 25/08/2026 B0341 BERSUJUD BARA BESI,PT - DGD2601151 Srv Point Sebamban Reguler Rp 4.111.000
IV26030373 25/08/2026 B0418 BERKAT MAKMUR GROUP,PT - DGD2601150 Srv Point Sebamban Reguler Rp 642.000
IV26030372 25/08/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/08/2026/0854 DGB2604462 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 134.400
IV26030371 25/08/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/08/2026/0873 DGB2604461 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 980.000
IV26030370 25/08/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/08/2026/0874 DGB2604460 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 448.000