📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

42.621 baris ditemukan · halaman 211 dari 853

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26031298 31/08/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/08/2026/1046 DGB2604576 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 162.400
IV26031297 31/08/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/08/2026/1047 DGB2604575 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 1.623.300
IV26031296 31/08/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/08/2026/1048 DGB2604574 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 890.400
IV26031295 31/08/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/08/2026/1049 DGB2604573 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 670.600
IV26031294 31/08/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/08/2026/1051 DGB2604572 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 380.100
IV26031293 31/08/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/08/2026/1052 DGB2604571 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 44.800
IV26031292 31/08/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/08/2026/1053 DGB2604570 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 728.000
IV26031291 31/08/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/08/2026/1054 DGB2604569 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 1.183.000
IV26031290 31/08/2026 M0318 MOH MASRUCHAN - DG92602732 Semarang Reguler Rp 182.000
IV26031289 31/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/008119 DG92602731 Semarang Reguler Rp 247.500
IV26031288 31/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/008122 DG92602730 Semarang Reguler Rp 1.494.000
IV26031287 31/08/2026 L0092 LAUTAN DALAM,PT DG92602729 Semarang Reguler Rp 2.071.800
IV26031286 31/08/2026 A0642 ADIL JAYA,PT PO26/08/0670 DG92602728 Semarang Reguler Rp 2.919.000
IV26031285 31/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/008113 DG92602727 Semarang Reguler Rp 576.000
IV26031284 31/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/008115 DG92602726 Semarang Reguler Rp 1.494.000
IV26031283 31/08/2026 J0226 JOCKY KURNIAWAN - DG92602725 Semarang Reguler Rp 164.000
IV26031282 31/08/2026 A0642 ADIL JAYA,PT PO26/08/0032 DG92602724 Semarang Reguler Rp 1.939.000
IV26031281 31/08/2026 B0334 BORNEO ARMADA PERKASA,CV 007/AGT/CV.BAP-GMM/2026 DG92602723 Semarang Reguler Rp 232.200
IV26031280 31/08/2026 B0334 BORNEO ARMADA PERKASA,CV 008/AGT/CV.BAP-GMM/2026 DG92602722 Semarang Reguler Rp 216.000
IV26031279 31/08/2026 M0304 MANGER SUMBER MAKMUR,PT - DG92602721 Semarang Reguler Rp 405.000
IV26031278 31/08/2026 M0304 MANGER SUMBER MAKMUR,PT - DG92602720 Semarang Reguler Rp 135.000
IV26031277 31/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/008093 DG92602719 Semarang Reguler Rp 362.700
IV26031276 31/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/008082 DG92602718 Semarang Reguler Rp 10.519.200
IV26031275 31/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/008076 DG92602717 Semarang Reguler Rp 20.700
IV26031274 31/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/008075 DG92602716 Semarang Reguler Rp 2.106.000
IV26031273 31/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/008086 DG92602715 Semarang Reguler Rp 296.100
IV26031272 31/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/008092 DG92602714 Semarang Reguler Rp 297.900
IV26031271 31/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/008087 DG92602713 Semarang Reguler Rp 1.944.000
IV26031270 31/08/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007690 DG92602712 Semarang Reguler Rp 3.798.000
IV26031269 31/08/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT PT.PBS/14/08/26 DG82600386 Makassar Reguler Rp 803.000
IV26031268 31/08/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT PT.TMJ/14/08/26 DG82600385 Makassar Reguler Rp 219.000
IV26031267 31/08/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT - DG82600384 Makassar Reguler Rp 5.338.000
IV26031266 31/08/2026 M0391 MALINDO TRANS LOGISTIC,CV - DG82600383 Makassar Reguler Rp 420.000
IV26031265 31/08/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT PT.PBS/01/08/26 DG82600382 Makassar Reguler Rp 1.720.000
IV26031264 31/08/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT PT.CAPRAKARYA/14/08/26 DG82600381 Makassar Reguler Rp 360.000
IV26031263 31/08/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT PT.PBS/18/06/2026 DG82600380 Makassar Reguler Rp 12.252.000
IV26031262 31/08/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT PT.CAPRAKARYA/01/08/26 DG82600379 Makassar Reguler Rp 2.550.000
IV26031261 31/08/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT PT.CAPRAKARYA/04/08/26 DG82600378 Makassar Reguler Rp 11.666.000
IV26031260 31/08/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT PT.CAPRAKARYA/05/08/26 DG82600377 Makassar Reguler Rp 803.000
IV26031259 31/08/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT PT.TMJ/04/08/2026 DG82600376 Makassar Reguler Rp 1.714.000
IV26031258 31/08/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT PT.CAPRAKARYA/19/08/26 DG82600375 Makassar Reguler Rp 667.000
IV26031257 31/08/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT PT.CAPRAKARYA/22/08/26 DG82600374 Makassar Reguler Rp 1.207.000
IV26031256 31/08/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT PT.PBS/22/08/26 DG82600373 Makassar Reguler Rp 263.000
IV26031255 31/08/2026 G0106 GASING SULAWESI,PT PT.PBS/27/08/26 DG82600372 Makassar Reguler Rp 8.614.000
IV26031254 31/08/2026 S0863 SUMMA MANDIRI SEJAHTERA,PT - DG82600371 Makassar Reguler Rp 519.000
IV26031253 31/08/2026 M0320 MUARA RIAU,PT 499/MR-VIII/2026 DG72602699 GMFM PKU Reguler Rp 8.958.000
IV26031252 31/08/2026 M0320 MUARA RIAU,PT 549/MR-VIII/2026 DG72602698 GMFM PKU Reguler Rp 5.513.000
IV26031251 31/08/2026 M0320 MUARA RIAU,PT 550/MR-VIII/2026 DG72602697 GMFM PKU Reguler Rp 1.438.000
IV26031250 31/08/2026 SP12.10001 MITRA ANGKUTAN SEJATI,PT MASPO-0226080453 DG72602696 GMFM PKU Reguler Rp 673.750
IV26031249 31/08/2026 B0264 BALOK ANUGERAH PERKASA,PT - DG72602695 GMFM PKU Reguler Rp 18.002.000