📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

42.621 baris ditemukan · halaman 207 dari 853

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26031497 01/09/2026 B0388 BORNEO BANUA SEJAHTERA,PT - DGD2601210 Srv Point Sebamban Reguler Rp 2.650.000
IV26031496 01/09/2026 B0388 BORNEO BANUA SEJAHTERA,PT 0583/IX/BBS/PR/PLG/26 DGD2601209 Srv Point Sebamban Reguler Rp 39.314.000
IV26031495 01/09/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT - DGB2604634 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 998.900
IV26031494 01/09/2026 SP03.10030 MULTI USAHA TRANS,PT - DG92602761 Semarang Reguler Rp 817.200
IV26031493 01/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008172 DG92602760 Semarang Reguler Rp 3.426.300
IV26031492 01/09/2026 L0144 LAUTAN EMAS ABADI,PT - DG92602759 Semarang Reguler Rp 4.467.600
IV26031491 01/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007886 DG92602758 Semarang Reguler Rp 1.166.400
IV26031490 01/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007889 DG92602757 Semarang Reguler Rp 14.400
IV26031489 01/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/008137 DG92602756 Semarang Reguler Rp 639.000
IV26031488 01/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007967 DG92602755 Semarang Reguler Rp 1.322.100
IV26031487 01/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008161 DG92602754 Semarang Reguler Rp 1.506.600
IV26031486 01/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008145 DG92602753 Semarang Reguler Rp 351.000
IV26031485 01/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008155 DG92602752 Semarang Reguler Rp 495.000
IV26031484 01/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008162 DG92602751 Semarang Reguler Rp 2.003.400
IV26031483 01/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008163 DG92602750 Semarang Reguler Rp 1.494.000
IV26031482 01/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008173 DG92602749 Semarang Reguler Rp 356.400
IV26031481 01/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008178 DG92602748 Semarang Reguler Rp 653.400
IV26031480 01/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008184 DG92602747 Semarang Reguler Rp 270.000
IV26031479 01/09/2026 B0334 BORNEO ARMADA PERKASA,CV 008/AGT/CV.BAP-GMM/2026 DG92602746 Semarang Reguler Rp 216.000
IV26031478 01/09/2026 B0334 BORNEO ARMADA PERKASA,CV 007/AGT/CV.BAP-GMM/2026 DG92602745 Semarang Reguler Rp 2.217.600
IV26031477 01/09/2026 A0642 ADIL JAYA,PT PO26/08/0030 DG92602744 Semarang Reguler Rp 4.428.375
IV26031476 01/09/2026 B0334 BORNEO ARMADA PERKASA,CV 007/AGT/CV.BAP-GMM/2026 DG92602743 Semarang Reguler Rp 1.171.800
IV26031475 01/09/2026 A0747 ASRIE TRANSPORTAMA MANDIRI,PT - DG92602742 Semarang Reguler Rp 948.000
IV26031474 01/09/2026 B0334 BORNEO ARMADA PERKASA,CV 007/AGT/CV.BAP-GMM/2026. DG92602741 Semarang Reguler Rp 275.400
IV26031473 01/09/2026 B0353 BORNEO ARMADA PERKASA,PT 008/AGT/PT.BAP-GMM/2026 DG92602740 Semarang Reguler Rp 11.581.200
IV26031472 01/09/2026 W0138 WALUYO MAKMUR ABADI,PT - DG92602739 Semarang Reguler Rp 1.086.000
IV26031471 01/09/2026 Y0111 YOYOK SULISTIYONO - DG92602738 Semarang Reguler Rp 70.000
IV26031470 01/09/2026 sp04.1004 KUDA SAKTI CITRA PERKASA,PT - DG92602737 Semarang Reguler Rp 1.436.000
IV26031469 01/09/2026 S0767 SUTRISNO - DG92602736 Semarang Reguler Rp 1.478.200
IV26031468 01/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007145 DG92602735 Semarang Reguler Rp 190.800
IV26031467 01/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/07/006792 DG92602734 Semarang Reguler Rp 2.700
IV26031466 01/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007867 DG92602733 Semarang Reguler Rp 27.000
IV26031465 01/09/2026 A0868 AMANTA MITRA MANDIRI,PT - DG72602701 GMFM PKU Reguler Rp 1.350.000
IV26031464 01/09/2026 D0274 DAHEPA DAMAI PRATAMA,PT - DG72602700 GMFM PKU Reguler Rp 1.216.000
IV26031463 01/09/2026 H0380 HORAS BANGUN PERSADA,PT - DG62600834 GMFM Medan Reguler Rp 1.825.000
IV26031462 01/09/2026 R0282 RUDI - DG62600833 GMFM Medan Reguler Rp 413.000
IV26031461 01/09/2026 SP12.10001 MITRA ANGKUTAN SEJATI,PT MASPO-0426080002 DG62600832 GMFM Medan Reguler Rp 1.314.250
IV26031460 01/09/2026 A0722 ASIA POWERINDO GLOBAL,PT - DG62600831 GMFM Medan Reguler Rp 2.112.000
IV26031459 01/09/2026 SP12.10001 MITRA ANGKUTAN SEJATI,PT MASPO-0126080121 DG62600830 GMFM Medan Reguler Rp 278.250
IV26031458 01/09/2026 A0722 ASIA POWERINDO GLOBAL,PT - DG62600829 GMFM Medan Reguler Rp 1.441.000
IV26031457 01/09/2026 A0722 ASIA POWERINDO GLOBAL,PT - DG62600828 GMFM Medan Reguler Rp 588.000
IV26031456 01/09/2026 P0260 PARDOLOK NATIMBO,CV - DG62600827 GMFM Medan Reguler Rp 2.688.000
IV26031455 01/09/2026 B0264 BALOK ANUGERAH PERKASA,PT - DG62600826 GMFM Medan Reguler Rp 2.025.000
IV26031454 01/09/2026 M0301 MERBAUJAYA INDAHRAYA,PT 01693/08/2026/PO/MJRSU DG62600825 GMFM Medan Reguler Rp 825.000
IV26031453 01/09/2026 P0214 PACIFIC MEDAN INDUSTRI,PT 4715073773 DG62600824 GMFM Medan Reguler Rp 3.570.000
IV26031452 01/09/2026 D0307 DEDI ZULKARNAIN - DG52601396 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 2.482.000
IV26031451 01/09/2026 K0248 KARYA TOTAL ABADI,PT PO/KTA HC/26/09/00252 DG52601395 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 597.600
IV26031450 01/09/2026 T0219 TEMAN SETIA MANDIRI,PT PO-TSM-260005 DG52601394 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 11.642.250
IV26031449 01/09/2026 K0326 KRIDA MAKMUR BERSAMA,PT - DG42603324 Samarinda Reguler Rp 196.000
IV26031448 01/09/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8100086532-MGA DG42603323 Samarinda Reguler Rp 316.800