📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

42.621 baris ditemukan · halaman 197 dari 853

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26031985 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 24/1 DG12603954 Balikpapan Reguler Rp 3.707.850
IV26031984 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 13/8 DG12603953 Balikpapan Reguler Rp 5.415.000
IV26031983 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 2/9 DG12603952 Balikpapan Reguler Rp 1.083.000
IV26031982 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT LHI 06/05/2026. DG12603951 Balikpapan Reguler Rp 2.639.100
IV26031981 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT BPN IYAN 13/3/2026 DG12603950 Balikpapan Reguler Rp 115.900
IV26031980 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT BPN IYAN 29/05/2026-1 DG12603949 Balikpapan Reguler Rp 57.950
IV26031979 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 04/09/2026-4 DG12603948 Balikpapan Reguler Rp 2.850.000
IV26031978 04/09/2026 D0194 DIVA JAYA KONSTRUKSI,PT - DG12603947 Balikpapan Reguler Rp 1.896.000
IV26031977 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN DT-1027 MEKANIK GMM-4 DG12603946 Balikpapan Reguler Rp 11.863.600
IV26031976 04/09/2026 P0174 PARTS SENTRA INDOMANDIRI,PT 042459 DG12603945 Balikpapan Reguler Rp 1.642.000
IV26031975 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT BPN TEGUH 03/08/2026 DG12603944 Balikpapan Reguler Rp 332.500
IV26031974 04/09/2026 B0422 BANDANG MINING COAL,PT PO0126061507 DG12603943 Balikpapan Reguler Rp 1.395.700
IV26031973 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT BPN HADI 20/08/2026 DG12603942 Balikpapan Reguler Rp 5.522.350
IV26031972 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 19/08/2026-3 DG12603941 Balikpapan Reguler Rp 893.000
IV26031971 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 21/2/2026 DG12603940 Balikpapan Reguler Rp 11.439.900
IV26031970 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT LHI 15/05/2026. DG12603939 Balikpapan Reguler Rp 166.250
IV26031969 04/09/2026 C0124 CATUR PILAR SEJATI,PT 122602549 DG12603938 Balikpapan Reguler Rp 272.700
IV26031968 04/09/2026 M0299 MAKMUR JAYA ABADI TRANS,PT - DG12603937 Balikpapan Reguler Rp 46.550
IV26031967 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN DT-1031 MEKANIK GMM -5 DG12603936 Balikpapan Reguler Rp 1.026.000
IV26031966 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT LHI 04/09/2026 DG12603935 Balikpapan Reguler Rp 895.850
IV26031965 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT ARGOSARI 04/09/2026 DG12603934 Balikpapan Reguler Rp 1.007.950
IV26031964 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 04/09/2026-2 DG12603933 Balikpapan Reguler Rp 31.831.650
IV26031963 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 04/09/2026 DG12603932 Balikpapan Reguler Rp 29.450
IV26031962 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 04/09/2026. DG12603931 Balikpapan Reguler Rp 6.002.100
IV26031961 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT AME 31/08/2026 DG12603930 Balikpapan Reguler Rp 10.844.250
IV26031960 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 04/09/2026-1 DG12603929 Balikpapan Reguler Rp 8.341.000
IV26031959 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT BPN IYAN 03/09/2026-2 DG12603928 Balikpapan Reguler Rp 470.250
IV26031958 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 03/09/2026-6 DG12603927 Balikpapan Reguler Rp 3.393.400
IV26031957 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT BPN IYAN 03/09/2026-3 DG12603926 Balikpapan Reguler Rp 260.300
IV26031956 04/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 03/09/2026-5 DG12603925 Balikpapan Reguler Rp 42.750
IV26031955 04/09/2026 M0557 MUH. ARSYAD M. - DG12603924 Balikpapan Reguler Rp 966.000
FK26000831 04/09/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 4903049314 DCH2600259 Rawa Buaya Jakarta Konsinyasi Rp 10.094.480
FK26000830 04/09/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 4903048821 DCH2600258 Rawa Buaya Jakarta Konsinyasi Rp 431.200
FK26000829 04/09/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 4903048250 DCH2600257 Rawa Buaya Jakarta Konsinyasi Rp 982.960
FK26000828 04/09/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 4903051710 DCH2600256 Rawa Buaya Jakarta Konsinyasi Rp 132.000
FK26000827 04/09/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 4903048365 DCH2600255 Rawa Buaya Jakarta Konsinyasi Rp 1.317.360
FK26000826 04/09/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 4903048625 DCH2600254 Rawa Buaya Jakarta Konsinyasi Rp 1.317.360
FK26000825 04/09/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 4903049376 DCH2600253 Rawa Buaya Jakarta Konsinyasi Rp 1.045.440
FK26000824 04/09/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 4903053786 DCH2600252 Rawa Buaya Jakarta Konsinyasi Rp 853.600
FK26000823 04/09/2026 K0299 KURNIA TRANSPORTASI BERJAYA,PT KTB-MAT/09/26/001 DC72600109 GMFM PKU Konsinyasi Rp 6.280.000
FK26000822 04/09/2026 W0119 WIRA PUTRA PERKASA,PT 106/WPP.BAP/VIII/2026 DC52600035 Palembang, VHS WPP Konsinyasi Rp 17.789.400
IV26031954 03/09/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8400217366 DGR2601987 HPU BDA Reguler Rp 100.540
IV26031953 03/09/2026 A0896 ALHIDAYAH TIGA SAUDARA,PT - DGP2600046 Lampung Reguler Rp 3.616.000
IV26031952 03/09/2026 K0248 KARYA TOTAL ABADI,PT PMC DGP2600045 Lampung Reguler Rp 13.106.400
IV26031951 03/09/2026 A0938 ABADI WIJAYA UTAMA TRANSPORTINDO,PT - DGP2600044 Lampung Reguler Rp 4.504.000
IV26031950 03/09/2026 M0303 MARCO JAYA MAKMUR,PT - DGP2600043 Lampung Reguler Rp 17.100
IV26031949 03/09/2026 R0245 REZKI MINERAL SEJAHTERA,PT - DGK2600566 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 5.926.000
IV26031948 03/09/2026 N0106 NIRWAN - DGK2600565 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 640.000
IV26031947 03/09/2026 T0380 TEGAR RIZKY FADHILLAH - DGI2600229 Srv Center Bayung Lencir Reguler Rp 980.000
IV26031946 03/09/2026 B0399 BANGUN SINAR SEJATI,PT PO-BSS/2026/06/0332 DGH2603127 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 18.654.750