📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

42.621 baris ditemukan · halaman 189 dari 853

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26032384 07/09/2026 B0477 BARAJASA KALIMANTAN ABADI ENERGI,PT - DGD2601241 Srv Point Sebamban Reguler Rp 3.235.000
IV26032383 07/09/2026 A0839 ANJAYA BORNEO PERKASA,PT - DGD2601240 Srv Point Sebamban Reguler Rp 17.478.000
IV26032382 07/09/2026 W0102 WAH MIN INDONESIA,PT 265/IX/2026 DGD2601239 Srv Point Sebamban Reguler Rp 1.113.300
IV26032381 07/09/2026 T0360 TRIMITRA SINERGI NUSA,PT - DGA2600044 Manado Reguler Rp 2.136.000
IV26032380 07/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008415 DG92602847 Semarang Reguler Rp 2.802.600
IV26032379 07/09/2026 J0231 JAVAN BETON INDOPRECAST,PT - DG92602846 Semarang Reguler Rp 5.858.000
IV26032378 07/09/2026 A0833 ANUGERAH LANCAR SENTOSA TRANS,PT - DG92602845 Semarang Reguler Rp 1.142.000
IV26032377 07/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008356 DG92602844 Semarang Reguler Rp 1.296.000
IV26032376 07/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007370 DG92602843 Semarang Reguler Rp 856.800
IV26032375 07/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007145 DG92602842 Semarang Reguler Rp 682.200
IV26032374 07/09/2026 B0334 BORNEO ARMADA PERKASA,CV 002/SEP/CV.BAP-GMM/2026 DG92602841 Semarang Reguler Rp 275.400
IV26032373 07/09/2026 B0334 BORNEO ARMADA PERKASA,CV 007/AGT/CV.BAP-GMM/2026. DG92602840 Semarang Reguler Rp 669.600
IV26032372 07/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/05/003690 DG92602839 Semarang Reguler Rp 5.154.300
IV26032371 07/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007624 DG92602838 Semarang Reguler Rp 2.070.000
IV26032370 07/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008355 DG92602837 Semarang Reguler Rp 2.106.000
IV26032369 07/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007247 DG92602836 Semarang Reguler Rp 415.800
IV26032368 07/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008373 DG92602835 Semarang Reguler Rp 162.900
IV26032367 07/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008191 DG92602834 Semarang Reguler Rp 759.600
IV26032366 07/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008174 DG92602833 Semarang Reguler Rp 5.432.400
IV26032365 07/09/2026 B0353 BORNEO ARMADA PERKASA,PT 002/SEP/PT.BAP-GMM/2026 DG92602832 Semarang Reguler Rp 207.000
IV26032364 07/09/2026 B0353 BORNEO ARMADA PERKASA,PT 008/AGT/PT.BAP-GMM/2026 DG92602831 Semarang Reguler Rp 3.900.600
IV26032363 07/09/2026 A0642 ADIL JAYA,PT PO26/09/0116 DG92602830 Semarang Reguler Rp 960.000
IV26032362 07/09/2026 A0642 ADIL JAYA,PT PO26/09/0119 DG92602829 Semarang Reguler Rp 889.000
IV26032361 07/09/2026 R0238 RIFQI MUSLIM - DG92602828 Semarang Reguler Rp 258.000
IV26032360 07/09/2026 R0273 RETAMA JAYA ABADI,PT - DG92602827 Semarang Reguler Rp 2.174.000
IV26032359 07/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008350 DG92602826 Semarang Reguler Rp 1.071.000
IV26032358 07/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008352 DG92602825 Semarang Reguler Rp 642.600
IV26032357 07/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/008121 DG92602824 Semarang Reguler Rp 14.400
IV26032356 07/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/007626 DG92602823 Semarang Reguler Rp 5.499.900
IV26032355 07/09/2026 SP22.10005 BINTANG MAHA JAYA,PT - DG82600397 Makassar Reguler Rp 435.600
IV26032354 07/09/2026 SP12.10001 MITRA ANGKUTAN SEJATI,PT MASPO-0226090136 DG72602770 GMFM PKU Reguler Rp 230.125
IV26032353 07/09/2026 T0334 TRANS JAYA PERTAMA,PT TJP-2026/042 DG72602769 GMFM PKU Reguler Rp 5.232.600
IV26032352 07/09/2026 R0261 RODA KENCANA INDONESIA,PT 070/PO-RKI/IX/2026 DG72602768 GMFM PKU Reguler Rp 459.900
IV26032351 07/09/2026 K0208 KANTATA AGUNG MULTITRANS,PT - DG72602767 GMFM PKU Reguler Rp 1.076.000
IV26032350 07/09/2026 M0301 MERBAUJAYA INDAHRAYA,PT 01779/09/2026/MJRSU DG62600857 GMFM Medan Reguler Rp 14.332.000
IV26032349 07/09/2026 S0626 SABENA SARANA PERKASA,PT - DG62600856 GMFM Medan Reguler Rp 1.723.800
IV26032348 07/09/2026 U0023 UTAMA RAYA TRANSPORINDO,PT - DG62600855 GMFM Medan Reguler Rp 431.300
IV26032347 07/09/2026 K0279 KRUENG MEUH,PT - DG62600854 GMFM Medan Reguler Rp 6.124.000
IV26032346 07/09/2026 K0207 KISMANTO - DG62600853 GMFM Medan Reguler Rp 768.000
IV26032345 07/09/2026 T0251 TERBIT MANDIRI TERULITA,PT - DG62600852 GMFM Medan Reguler Rp 5.182.200
IV26032344 07/09/2026 G0084 GLORIA,CV 2187/GT/LOG/9/26 DG62600851 GMFM Medan Reguler Rp 7.253.900
IV26032343 07/09/2026 G0084 GLORIA,CV 2016/GT/LOG/8/26 DG62600850 GMFM Medan Reguler Rp 553.350
IV26032342 07/09/2026 G0084 GLORIA,CV 1901/GT/LOG/07/2026. DG62600849 GMFM Medan Reguler Rp 5.468.900
IV26032341 07/09/2026 G0084 GLORIA,CV 1898/GT/LOG/7/26 DG62600848 GMFM Medan Reguler Rp 2.633.300
IV26032340 07/09/2026 G0084 GLORIA,CV 1839/GT/LOG/7/26 DG62600847 GMFM Medan Reguler Rp 3.345.600
IV26032339 07/09/2026 S0670 SUMATRA UNGGUL,PT - DG52601421 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 1.008.000
IV26032338 07/09/2026 SP17.10020 CAHAYA SRIWIJAYA CEMERLANG,CV - DG52601420 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 1.260.000
IV26032337 07/09/2026 J0192 JARINGAN ENERGI NUSANTARA,PT 012/PO-PLANT/GMM/IX/2026 DG52601419 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 2.645.000
IV26032336 07/09/2026 J0192 JARINGAN ENERGI NUSANTARA,PT 011/PO-PLANT/GMM/IX/2026 DG52601418 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 3.079.000
IV26032335 07/09/2026 J0192 JARINGAN ENERGI NUSANTARA,PT 016/PO-PLC/GMM/IX/2026 DG52601417 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 1.080.000