📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

42.621 baris ditemukan · halaman 153 dari 853

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26034139 17/09/2026 B0234 BERKAT SENTRAL NUSANTARA,PT DG12604163 Balikpapan Reguler Rp 2.221.100
IV26034138 17/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN DT- 880 MEKANIK GMM DG12604162 Balikpapan Reguler Rp 8.534.800
IV26034137 17/09/2026 C0124 CATUR PILAR SEJATI,PT 122602867 DG12604161 Balikpapan Reguler Rp 709.200
IV26034136 17/09/2026 C0124 CATUR PILAR SEJATI,PT 122602874 DG12604160 Balikpapan Reguler Rp 709.200
IV26034135 17/09/2026 C0124 CATUR PILAR SEJATI,PT 122602751 DG12604159 Balikpapan Reguler Rp 468.000
IV26034134 17/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT LHI 17/09/2026 DG12604158 Balikpapan Reguler Rp 36.172.200
IV26034133 17/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 17/09/2026. DG12604157 Balikpapan Reguler Rp 577.600
IV26034132 17/09/2026 B0234 BERKAT SENTRAL NUSANTARA,PT - DG12604156 Balikpapan Reguler Rp 570.000
IV26034131 17/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 27/08/2026 DG12604155 Balikpapan Reguler Rp 5.001.750
IV26034130 17/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT PKN 16/09/2026-5 DG12604154 Balikpapan Reguler Rp 8.387.550
IV26034129 17/09/2026 D0272 DAFFA JAYA AUTOPARTS,CV - DG12604153 Balikpapan Reguler Rp 33.778.800
IV26034128 17/09/2026 SP28.10004 MITRA INDAH LESTARI,PT BPN IYAN 09/09/2026-1 DG12604152 Balikpapan Reguler Rp 237.500
FK26000877 17/09/2026 K0299 KURNIA TRANSPORTASI BERJAYA,PT KTB-MAT/09/26/12 DC72600120 GMFM PKU Konsinyasi Rp 20.370.000
FK26000876 17/09/2026 R0293 RIAU JATRA ARYA,PT PO Consaiment 001 DC42600212 Samarinda Konsinyasi Rp 638.000
FK26000875 17/09/2026 R0293 RIAU JATRA ARYA,PT PO Consaiment 002 DC42600211 Samarinda Konsinyasi Rp 638.000
FK26000874 17/09/2026 B0356 BARANA MEDAYU SEJAHTERA,PT 49/PO-CONS/MBL/BMS/IX/2026 DC42600210 Samarinda Konsinyasi Rp 239.400
FK26000873 17/09/2026 B0356 BARANA MEDAYU SEJAHTERA,PT 48/PO-CONS/MBL/BMS/IX/2026 DC42600209 Samarinda Konsinyasi Rp 475.200
IV26034127 16/09/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8700158197 DG22602547 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 489.280
IV26034126 16/09/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8700160460 DG22602540 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 316.800
IV26034125 16/09/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 8400218774 DGY2600311 HPMU Kendawangan (KDA) Reguler Rp 5.984.000
IV26034124 16/09/2026 S0807 SANTOSO KARYA JAYA,PT - DGT2600098 Probolinggo Reguler Rp 200.000
IV26034123 16/09/2026 S0775 SIAGA TRANSPORT INDONESIA,PT - DGT2600097 Probolinggo Reguler Rp 1.386.000
IV26034122 16/09/2026 F0082 FAREL RABBANI ANDRIAN - DGP2600052 Lampung Reguler Rp 2.198.000
IV26034121 16/09/2026 M0456 MACIKA MADA MADANA,PT PO202609022 DGK2600601 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 2.151.000
IV26034120 16/09/2026 C0165 CERIA JASATAMBANG PRATAMA,PT 1415/CJTP/VIII/2026 DGK2600600 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 1.460.000
IV26034119 16/09/2026 R0245 REZKI MINERAL SEJAHTERA,PT 043/PO/RMS/IX/2026 DGK2600599 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 3.294.000
IV26034118 16/09/2026 A0656 ALBAR JAYA BERSAMA,PT - DGK2600598 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 2.918.000
IV26034117 16/09/2026 A0656 ALBAR JAYA BERSAMA,PT - DGK2600597 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 1.540.000
IV26034116 16/09/2026 B0236 BINTANG MAS SENTOSA,CV - DGK2600596 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 687.000
IV26034115 16/09/2026 A0656 ALBAR JAYA BERSAMA,PT - DGK2600595 Kendari, VHS Ceria Jasa Tambang, Service Center Wolo Reguler Rp 200.000
IV26034114 16/09/2026 R0201 RESTU TEGUH SENTOSA,PT A.CS.SMC38.26.09.057 DGJ2600233 Part Point SHJ Reguler Rp 2.070.000
IV26034113 16/09/2026 B0399 BANGUN SINAR SEJATI,PT PO-BSS/2026/09/0573 DGH2603271 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 72.452.250
IV26034112 16/09/2026 R0310 RIDHO TRANSPORT NUSANTARA,PT - DGH2603270 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 828.000
IV26034111 16/09/2026 K0283 KIAT SINAR SUKSES,PT PO.2026.09.14/00030 DGH2603269 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 798.000
IV26034110 16/09/2026 K0283 KIAT SINAR SUKSES,PT PO.2026.09.15/00029 DGH2603268 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 717.500
IV26034109 16/09/2026 A0820 ARMADA BAHTERA CAKRAWALA DUNIA,PT POB26090055 DGH2603267 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 1.376.000
IV26034108 16/09/2026 A0820 ARMADA BAHTERA CAKRAWALA DUNIA,PT POB26080044 DGH2603266 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 1.275.000
IV26034107 16/09/2026 A0820 ARMADA BAHTERA CAKRAWALA DUNIA,PT POB26070140 DGH2603265 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 510.000
IV26034106 16/09/2026 K0283 KIAT SINAR SUKSES,PT PO.2026.08.04/00005 DGH2603264 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 456.400
IV26034105 16/09/2026 B0514 BIMA JAYA MANGGALA - DGH2603263 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 1.427.400
IV26034104 16/09/2026 B0399 BANGUN SINAR SEJATI,PT PO-BSS/2026/09/0561 DGH2603262 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 5.040.750
IV26034103 16/09/2026 S0678 SUMBER UTAMA MANDIRI ABADI,PT 012/SUMA/07/26 DGH2603261 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 1.832.000
IV26034102 16/09/2026 A0820 ARMADA BAHTERA CAKRAWALA DUNIA,PT POB26090091 DGH2603260 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 6.620.000
IV26034101 16/09/2026 A0820 ARMADA BAHTERA CAKRAWALA DUNIA,PT POB26090080 DGH2603259 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 5.570.000
IV26034100 16/09/2026 K0283 KIAT SINAR SUKSES,PT PO.2026.09.02/00004 DGH2603258 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 6.177.500
IV26034099 16/09/2026 A0820 ARMADA BAHTERA CAKRAWALA DUNIA,PT POB26090079 DGH2603257 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 6.002.000
IV26034098 16/09/2026 K0283 KIAT SINAR SUKSES,PT PO.2026.09.15/00027 DGH2603256 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 5.733.000
IV26034097 16/09/2026 K0283 KIAT SINAR SUKSES,PT PO.2026.09.05/00012 DGH2603255 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 112.000
IV26034096 16/09/2026 A0820 ARMADA BAHTERA CAKRAWALA DUNIA,PT POB26090011 DGH2603254 Rawa Buaya Jakarta Reguler Rp 3.180.000
IV26034095 16/09/2026 B0480 BUMI SUBAN BERSUJUD,PT - DGD2601330 Srv Point Sebamban Reguler Rp 4.112.000