📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

42.621 baris ditemukan · halaman 141 dari 853

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26034708 21/09/2026 B0366 BUMIPUTERA MAHA TERPERCAYA,PT PO/BMT/03/2026/0995 DGB2605372 VHS BUMIPUTERA Reguler Rp 575.400
IV26034707 21/09/2026 O0028 OPUS MODERN INDONESIA,PT - DGA2600056 Manado Reguler Rp 125.000
IV26034706 21/09/2026 V0031 VORITZY JAYA,PT - DGA2600055 Manado Reguler Rp 336.000
IV26034705 21/09/2026 O0028 OPUS MODERN INDONESIA,PT - DGA2600054 Manado Reguler Rp 551.000
IV26034704 21/09/2026 R0243 RIBUT NURUL HUDA - DG92603105 Semarang Reguler Rp 508.000
IV26034703 21/09/2026 B0355 BUANA BETON SRIKANDI,PT - DG92603104 Semarang Reguler Rp 564.300
IV26034702 21/09/2026 S0740 SYUHADA HARAPAN DJAJA,PT - DG92603103 Semarang Reguler Rp 84.000
IV26034701 21/09/2026 A0810 AIRMAS TRANSPORT,PT - DG92603102 Semarang Reguler Rp 4.986.100
IV26034700 21/09/2026 B0355 BUANA BETON SRIKANDI,PT - DG92603101 Semarang Reguler Rp 1.234.050
IV26034699 21/09/2026 B0355 BUANA BETON SRIKANDI,PT - DG92603100 Semarang Reguler Rp 564.300
IV26034698 21/09/2026 K0145 KARYA BERSAMA ABADI TRANS,PT - DG92603099 Semarang Reguler Rp 630.000
IV26034697 21/09/2026 SP03.10030 MULTI USAHA TRANS,PT - DG92603098 Semarang Reguler Rp 270.000
IV26034696 21/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008944 DG92603097 Semarang Reguler Rp 1.506.600
IV26034695 21/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008943 DG92603096 Semarang Reguler Rp 154.800
IV26034694 21/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008942 DG92603095 Semarang Reguler Rp 1.564.200
IV26034693 21/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008941 DG92603094 Semarang Reguler Rp 306.000
IV26034692 21/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008940 DG92603093 Semarang Reguler Rp 153.000
IV26034691 21/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008934 DG92603092 Semarang Reguler Rp 277.200
IV26034690 21/09/2026 B0334 BORNEO ARMADA PERKASA,CV 001/JUN/CV.BAP-GMM/2026 DG92603091 Semarang Reguler Rp 410.400
IV26034689 21/09/2026 A0642 ADIL JAYA,PT PO26/09/0429 DG92603090 Semarang Reguler Rp 3.549.000
IV26034688 21/09/2026 A0642 ADIL JAYA,PT PO26/09/0385 DG92603089 Semarang Reguler Rp 2.476.250
IV26034687 21/09/2026 P0233 PRIMEX SUMBER MAKMUR,PT - DG92603088 Semarang Reguler Rp 264.600
IV26034686 21/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008850 DG92603087 Semarang Reguler Rp 5.985.000
IV26034685 21/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008622 DG92603086 Semarang Reguler Rp 392.400
IV26034684 21/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/08/008072 DG92603085 Semarang Reguler Rp 392.400
IV26034683 21/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008790 DG92603084 Semarang Reguler Rp 1.325.700
IV26034682 21/09/2026 R0273 RETAMA JAYA ABADI,PT - DG92603083 Semarang Reguler Rp 5.595.000
IV26034681 21/09/2026 B0355 BUANA BETON SRIKANDI,PT - DG92603082 Semarang Reguler Rp 652.000
IV26034680 21/09/2026 M0426 M. FENDIK PRISWANTORO - DG92603081 Semarang Reguler Rp 1.323.000
IV26034679 21/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008894 DG92603080 Semarang Reguler Rp 3.903.300
IV26034678 21/09/2026 B0353 BORNEO ARMADA PERKASA,PT 005/SEP/PT.BAP-GMM/2026 DG92603079 Semarang Reguler Rp 11.839.500
IV26034677 21/09/2026 A0642 ADIL JAYA,PT PO26/09/0260 DG92603078 Semarang Reguler Rp 3.018.750
IV26034676 21/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008354 DG92603077 Semarang Reguler Rp 1.223.100
IV26034675 21/09/2026 A0810 AIRMAS TRANSPORT,PT - DG92603076 Semarang Reguler Rp 450.500
IV26034674 21/09/2026 I0189 INTI DELAPAN EQUIPMENT,PT - DG82600424 Makassar Reguler Rp 828.750
IV26034673 21/09/2026 M0416 MERDEKA TSINGSHAN INDONESIA,PT - DG82600423 Makassar Reguler Rp 3.596.000
IV26034672 21/09/2026 M0416 MERDEKA TSINGSHAN INDONESIA,PT - DG82600422 Makassar Reguler Rp 11.088.000
IV26034671 21/09/2026 M0416 MERDEKA TSINGSHAN INDONESIA,PT - DG82600421 Makassar Reguler Rp 1.104.000
IV26034670 21/09/2026 M0416 MERDEKA TSINGSHAN INDONESIA,PT 48181 DG82600420 Makassar Reguler Rp 2.448.000
IV26034669 21/09/2026 S0863 SUMMA MANDIRI SEJAHTERA,PT - DG82600419 Makassar Reguler Rp 519.000
IV26034668 21/09/2026 M0416 MERDEKA TSINGSHAN INDONESIA,PT 47315 DG82600418 Makassar Reguler Rp 15.540.000
IV26034667 21/09/2026 M0416 MERDEKA TSINGSHAN INDONESIA,PT 50823 DG82600417 Makassar Reguler Rp 528.000
IV26034666 21/09/2026 M0391 MALINDO TRANS LOGISTIC,CV - DG82600416 Makassar Reguler Rp 1.458.000
IV26034665 21/09/2026 SP12.10001 MITRA ANGKUTAN SEJATI,PT MASPO-0226090388 DG72602971 GMFM PKU Reguler Rp 583.625
IV26034664 21/09/2026 SP12.10030 SINAR JAYA PALAS,CV PO.2026.09.19.0048 DG72602970 GMFM PKU Reguler Rp 272.850
IV26034663 21/09/2026 SP12.10030 SINAR JAYA PALAS,CV POKRC.2026.09.19.0036 DG72602969 GMFM PKU Reguler Rp 2.483.700
IV26034662 21/09/2026 SP12.10030 SINAR JAYA PALAS,CV PO.2026.09.17.0045 DG72602968 GMFM PKU Reguler Rp 12.708.800
IV26034661 21/09/2026 SPE.100009 GAYA MAKMUR FAW MOTORS,PT 0048/PO-PKU/09/2026 DG72602967 GMFM PKU Reguler Rp 888.000
IV26034660 21/09/2026 M0324 MAS AUTOMOBIL SEJAHTERA,PT PO260900125 DG72602966 GMFM PKU Reguler Rp 875.000
IV26034659 21/09/2026 SP12.10001 MITRA ANGKUTAN SEJATI,PT MASPO-0226090417 DG72602965 GMFM PKU Reguler Rp 529.375