📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

42.410 baris ditemukan · halaman 134 dari 849

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26034837 22/09/2026 T0313 TRIDEA SENADA,PT 001FL/TS.LF/APR2/IX/2026 DG72602972 GMFM PKU Reguler Rp 2.872.800
IV26034836 22/09/2026 S0967 SALMAN - DG62600893 GMFM Medan Reguler Rp 650.000
IV26034835 22/09/2026 M0292 MUTIARA ABADI,CV - DG62600892 GMFM Medan Reguler Rp 2.400.000
IV26034834 22/09/2026 K0239 KARUNIA KARYA NASIONAL,PT PO.2026.08.00004 DG52601549 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 16.872.000
IV26034833 22/09/2026 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT PO/2026/VIII/GEL-BSPCPIT/00017 DG52601548 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 763.200
IV26034832 22/09/2026 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT PO/2026/IX/GELTER/01286 DG52601547 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 945.000
IV26034831 22/09/2026 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT PO/2026/IX/GELTER/01285 DG52601546 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 716.400
IV26034830 22/09/2026 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT PO/2026/IX/GELTER/01277 DG52601545 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 421.200
IV26034829 22/09/2026 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT PO/2026/IX/GEL-BSPCPIT/00236 DG52601544 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 454.500
IV26034828 22/09/2026 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT PO/2026/IX/GELTER/01313 DG52601543 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 7.417.800
IV26034827 22/09/2026 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT PO/2026/IX/GELTER/01275 DG52601542 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 8.173.800
IV26034826 22/09/2026 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT PO/2026/IX/GELTER/01300 DG52601541 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 10.782.000
IV26034825 22/09/2026 T0219 TEMAN SETIA MANDIRI,PT PO-TSM-260012 DG52601540 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 23.954.250
IV26034824 22/09/2026 T0323 TRANS ENERGI MAKMUR,PT PO-TEM-260140 DG52601539 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 19.536.750
IV26034823 22/09/2026 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT PO/2026/IX/GELTER/01307 DG52601538 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 2.534.400
IV26034822 22/09/2026 L0159 LAPAN LAPAN ZIE TRANSPORT - DG52601537 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 4.411.800
IV26034821 22/09/2026 J0192 JARINGAN ENERGI NUSANTARA,PT 050/PO-PLANT/GMM/IX/2026 DG52601536 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 4.961.000
IV26034820 22/09/2026 J0192 JARINGAN ENERGI NUSANTARA,PT 046/PO-PLANT/GMM/IX/2026 DG52601535 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 872.000
IV26034819 22/09/2026 W0096 WIJAYA MANDIRI ENERGI,PT 00278/PO/WME-PWK/IX/2026 DG42603620 Samarinda Reguler Rp 14.000
IV26034818 22/09/2026 I0151 INTEGRIYA DEKORINDO,PT PO/ITY/26/08/005 DG42603619 Samarinda Reguler Rp 656.000
IV26034817 22/09/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 8700160779-KDA DG42603618 Samarinda Reguler Rp 272.800
IV26034816 22/09/2026 SP28.10021 BINTANG ALAM REJEKI,PT 00-260904517P DG42603617 Samarinda Reguler Rp 1.078.200
IV26034815 22/09/2026 SP28.10002 IDEC ABADI WOOD INDUSTRIES,PT 15/IX/26 DG42603616 Samarinda Reguler Rp 1.593.000
IV26034814 22/09/2026 F0082 FAREL RABBANI ANDRIAN - DG42603615 Samarinda Reguler Rp 948.000
IV26034813 22/09/2026 R0204 RENTALINDO PERDANA,CV 068/RP/09/2026 DG42603614 Samarinda Reguler Rp 19.398.600
IV26034812 22/09/2026 T0313 TRIDEA SENADA,PT 007B/TS.SBA.H/IX/2026 DG42603613 Samarinda Reguler Rp 109.800
IV26034811 22/09/2026 T0313 TRIDEA SENADA,PT 005G2/TS.SBA.H/IX/2026 DG42603612 Samarinda Reguler Rp 2.507.400
IV26034810 22/09/2026 T0313 TRIDEA SENADA,PT 005/TS.MPS.H/VIII/2026 DG42603611 Samarinda Reguler Rp 9.415.800
IV26034809 22/09/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 8100086380-KDA DG42603610 Samarinda Reguler Rp 7.645.440
IV26034808 22/09/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8700166582-KJA DG42603609 Samarinda Reguler Rp 601.920
IV26034807 22/09/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8100088026-KJA DG42603608 Samarinda Reguler Rp 6.804.160
IV26034806 22/09/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 8700167253-MBA DG42603607 Samarinda Reguler Rp 161.040
IV26034805 22/09/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 8700167252-MBA DG42603606 Samarinda Reguler Rp 157.520
IV26034804 22/09/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 8700167251-MBA DG42603605 Samarinda Reguler Rp 730.400
IV26034803 22/09/2026 H0394 HASTA PANCA MANDIRI UTAMA,PT 8700167249-MBA DG42603604 Samarinda Reguler Rp 54.560
IV26034802 22/09/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8700167043-KJA DG42603603 Samarinda Reguler Rp 66.000
IV26034801 22/09/2026 sp01.10128 HARMONI PANCA UTAMA,PT 8700167229-KJA DG42603602 Samarinda Reguler Rp 1.666.720
IV26034800 22/09/2026 S0684 SURYA BUANA SENTOSA,PT PO/MNT/SPR/MKS/170926/0088 DG32600615 Surabaya Reguler Rp 1.386.000
IV26034799 22/09/2026 G0143 GERBANG PERKASA PRATAMA,PT PO.2026.09.00015 DG32600614 Surabaya Reguler Rp 1.571.400
IV26034798 22/09/2026 G0143 GERBANG PERKASA PRATAMA,PT PO.2026.08.00179 DG32600613 Surabaya Reguler Rp 31.566.600
IV26034797 22/09/2026 G0143 GERBANG PERKASA PRATAMA,PT PO.2026.09.00050b DG32600612 Surabaya Reguler Rp 9.278.100
IV26034796 22/09/2026 E0184 EMITRACO TRANSPORTASI MANDIRI,PT - DG32600611 Surabaya Reguler Rp 2.953.800
IV26034795 22/09/2026 A0674 ANUGRAH ENERGI KALIMANTAN,PT 293/ANK-PO/80/IX/2026 DG22602602 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 593.100
IV26034794 22/09/2026 A0674 ANUGRAH ENERGI KALIMANTAN,PT 293/ANK-PO/80/IX/2026 DG22602601 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 3.654.000
IV26034793 22/09/2026 A0674 ANUGRAH ENERGI KALIMANTAN,PT 253/ANK-PO/110A/IX/2026 DG22602600 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 17.235.900
IV26034792 22/09/2026 D0266 DESA INDOTAMA MINING PO.2026.09.0003 DG22602599 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 67.997.000
IV26034791 22/09/2026 A0674 ANUGRAH ENERGI KALIMANTAN,PT 340/ANK-PO/80.EV/VI/2026. DG22602598 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 27.782.100
IV26034790 22/09/2026 D0312 DASAR HARAPAN PAPUA,PT - DG22602597 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 1.245.000
IV26034789 22/09/2026 J0207 JHONLIN BARATAMA,PT - DG22602596 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 1.594.000
IV26034788 22/09/2026 A0674 ANUGRAH ENERGI KALIMANTAN,PT 253/ANK-PO/110A/VIII/2026 DG22602595 Banjarmasin, Service Center Muara Teweh Reguler Rp 1.506.600