📄 Detail Penjualan

⬇ Export Detail (Excel)

Data Detail Penjualan

42.404 baris ditemukan · halaman 133 dari 849

No Bukti Tanggal Kode Cust Nama Customer No PO Cust No SJ Cabang Tipe Netto
IV26034882 22/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/009004 DG92603122 Semarang Reguler Rp 1.860.300
IV26034881 22/09/2026 F0092 FAIK THOHARI - DG92603121 Semarang Reguler Rp 730.000
IV26034880 22/09/2026 F0092 FAIK THOHARI - DG92603120 Semarang Reguler Rp 894.000
IV26034879 22/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008993 DG92603119 Semarang Reguler Rp 681.300
IV26034878 22/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008988 DG92603118 Semarang Reguler Rp 612.000
IV26034877 22/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008987 DG92603117 Semarang Reguler Rp 1.379.700
IV26034876 22/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008986 DG92603116 Semarang Reguler Rp 585.000
IV26034875 22/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008985 DG92603115 Semarang Reguler Rp 247.500
IV26034874 22/09/2026 M0304 MANGER SUMBER MAKMUR,PT - DG92603114 Semarang Reguler Rp 2.412.000
IV26034873 22/09/2026 T0354 TRANS JAVA LOGISTICS,CV - DG92603113 Semarang Reguler Rp 103.500
IV26034872 22/09/2026 B0353 BORNEO ARMADA PERKASA,PT 006/SEP/PT.BAP-GMM/2026 DG92603112 Semarang Reguler Rp 5.926.500
IV26034871 22/09/2026 B0334 BORNEO ARMADA PERKASA,CV 005/SEP/CV.BAP-GMM/2026 DG92603111 Semarang Reguler Rp 16.306.200
IV26034870 22/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008933 DG92603110 Semarang Reguler Rp 2.507.400
IV26034869 22/09/2026 S0589 SIBA SURYA,PT SS/LOG/PO/2026/09/008834 DG92603109 Semarang Reguler Rp 535.500
IV26034868 22/09/2026 M0318 MOH MASRUCHAN - DG92603108 Semarang Reguler Rp 172.000
IV26034867 22/09/2026 M0314 MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS - DG92603107 Semarang Reguler Rp 200.000
IV26034866 22/09/2026 M0368 MUDIONO - DG92603106 Semarang Reguler Rp 345.000
IV26034865 22/09/2026 A1006 ANUGERAH KURNIA AGUADE - DG82600426 Makassar Reguler Rp 683.000
IV26034864 22/09/2026 T0277 TRI PUTRA ERGUNA,PT 055 TPE/IX/GMM/26 DG72602999 GMFM PKU Reguler Rp 2.446.500
IV26034863 22/09/2026 T0277 TRI PUTRA ERGUNA,PT 054 TPE/IX/GMM/26 DG72602998 GMFM PKU Reguler Rp 3.371.375
IV26034862 22/09/2026 T0277 TRI PUTRA ERGUNA,PT 052 TPE/IX/GMM/26 DG72602997 GMFM PKU Reguler Rp 18.814.250
IV26034861 22/09/2026 R0261 RODA KENCANA INDONESIA,PT 078/PO-RKI/IX/2026 DG72602996 GMFM PKU Reguler Rp 2.683.800
IV26034860 22/09/2026 R0261 RODA KENCANA INDONESIA,PT 077/PO-RKI/IX/2026 DG72602995 GMFM PKU Reguler Rp 957.600
IV26034859 22/09/2026 R0261 RODA KENCANA INDONESIA,PT 076/PO-RKI/IX/2026 DG72602994 GMFM PKU Reguler Rp 1.561.500
IV26034858 22/09/2026 M0320 MUARA RIAU,PT 470/MR-VII/2026 DG72602993 GMFM PKU Reguler Rp 9.237.000
IV26034857 22/09/2026 SP12.10001 MITRA ANGKUTAN SEJATI,PT MASPO-0226090410 DG72602992 GMFM PKU Reguler Rp 459.375
IV26034856 22/09/2026 C0110 CIPTA KRIDATAMA,PT 4501097217 DG72602991 GMFM PKU Reguler Rp 5.256.000
IV26034855 22/09/2026 C0110 CIPTA KRIDATAMA,PT 4501097159 DG72602990 GMFM PKU Reguler Rp 2.136.000
IV26034854 22/09/2026 S0902 SINAR INDAH LOGISTIK,PT PO.2026.09.00080 DG72602989 GMFM PKU Reguler Rp 13.608.000
IV26034853 22/09/2026 SP12.10030 SINAR JAYA PALAS,CV PO.2026.09.22.0054 DG72602988 GMFM PKU Reguler Rp 10.024.000
IV26034852 22/09/2026 I0118 INDO MAKMUR TRADING,CV 009/IMT/IX/2026 DG72602987 GMFM PKU Reguler Rp 552.500
IV26034851 22/09/2026 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT PO/2026/IX/GELERA/00402 DG72602986 GMFM PKU Reguler Rp 19.019.700
IV26034850 22/09/2026 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT PO/2026/IX/GELKMC/00049 DG72602985 GMFM PKU Reguler Rp 2.108.700
IV26034849 22/09/2026 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT PO/2026/IX/GELERA/00404 DG72602984 GMFM PKU Reguler Rp 360.000
IV26034848 22/09/2026 C0161 CAHAYA SURYA MAS,PT - DG72602983 GMFM PKU Reguler Rp 3.645.000
IV26034847 22/09/2026 T0334 TRANS JAYA PERTAMA,PT TJP-2026/046 DG72602982 GMFM PKU Reguler Rp 3.703.005
IV26034846 22/09/2026 K0208 KANTATA AGUNG MULTITRANS,PT - DG72602981 GMFM PKU Reguler Rp 2.436.000
IV26034845 22/09/2026 S0637 SURYAAGRO SUKSES SEJAHTERA,PT - DG72602980 GMFM PKU Reguler Rp 480.000
IV26034844 22/09/2026 B0288 BERKAT MITRA ANUGRAHJAYA,PT 05/BMA-PKU/IX/26 DG72602979 GMFM PKU Reguler Rp 3.402.000
IV26034843 22/09/2026 B0264 BALOK ANUGERAH PERKASA,PT - DG72602978 GMFM PKU Reguler Rp 3.107.000
IV26034842 22/09/2026 T0313 TRIDEA SENADA,PT 001C/TS.PRI/VIII/2026 DG72602977 GMFM PKU Reguler Rp 4.590.000
IV26034840 22/09/2026 SP18.10014 Hamparan Alam Baruna Indo,PT 886/FPS/HABI/9/2026. DG72602975 GMFM PKU Reguler Rp 60.000
IV26034839 22/09/2026 W0119 WIRA PUTRA PERKASA,PT 014/WPP.PRWG/IX/2026 DG72602974 GMFM PKU Reguler Rp 2.545.200
IV26034838 22/09/2026 T0367 TRANS ORION PERSADA,PT - DG72602973 GMFM PKU Reguler Rp 1.518.000
IV26034837 22/09/2026 T0313 TRIDEA SENADA,PT 001FL/TS.LF/APR2/IX/2026 DG72602972 GMFM PKU Reguler Rp 2.872.800
IV26034836 22/09/2026 S0967 SALMAN - DG62600893 GMFM Medan Reguler Rp 650.000
IV26034835 22/09/2026 M0292 MUTIARA ABADI,CV - DG62600892 GMFM Medan Reguler Rp 2.400.000
IV26034834 22/09/2026 K0239 KARUNIA KARYA NASIONAL,PT PO.2026.08.00004 DG52601549 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 16.872.000
IV26034833 22/09/2026 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT PO/2026/VIII/GEL-BSPCPIT/00017 DG52601548 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 763.200
IV26034832 22/09/2026 G0108 GLOBAL ENERGI LESTARI,PT PO/2026/IX/GELTER/01286 DG52601547 Palembang, VHS WPP Reguler Rp 945.000