| W2403090D01A | Axle Seals | 11 | | | | | | | | |
| 3105010-Q900 | Spare Tyre Lifter Assembly | 4 | | | | | | | | |
| 3724265-DY680 | RH Chassis Wire Harness Assy | 2 | | | | | | | | |
| 240202404 | Nut Driven Gear | 2 | | | | | | | | |
| 8108060-DX614D | Flexible High Press Compressor | 7 | | | | | | | | |
| 3724150-BAS1 | Wiring Harness Transmission | 9 | | | | | | | | |
| 3722080-Q648 | Power Distribution Box | 2 | | | | | | | | |
| 3513850-91W | Cover Plate w/Lock Bolt Assy | 6 | | | | | | | | |
| 5704010-E408 | Top Cover Sun Visor Assembly | 3 | | | | | | | | |
| W3530010F81A
| Rear Brake Chamber LH | 2 | | | | | | | | |
| W2918913F03A | Spring Seat(Housing Trunnion) | 7 | | | | | | | | |
| 5301032-E01 | Lower Grille, Front Wall | 6 | | | | | | | | |
| 5301075-A15-MD | Left Front Pillar Outer Panel | 4 | | | | | | | | |
| 6102015E109 | Door Trim Assy LH | 3 | | | | | | | | |
| 1701371-A2K/F
| Fix Gear Seat 2nd/3rd Speed | 2 | | | | | | | | |
| 5301085-E02G-MD | Front Fender Corner LH(Plate) | 2 | | | | | | | | |
| 8202061-B45-C00 | Lower Fixed Seat DecorateCover | 6 | | | | | | | | |
| 5302715-H02 | Left Front Column Apron Assy | 3 | | | | | | | | |
| 7913010-BJ020 | Vehicle Info Service Terminal | 5 | | | | | | | | |
| 5201043-E09 | Front Panel Cover Wipper Link | 2 | | | | | | | | |
| 240302706 | Planetary Gear Thrust Washer | 9 | | | | | | | | |
| 240302206 | Planetary Gear | 12 | | | | | | | | |
| 33019/Q | Wheel Outer Bearing Rear | 19 | | | | | | | | |
| 3003010-D9090 | Steering Drag Link Assembly | 3 | | | | | | | | |
| 5302622-B45 | Right Side Of The Shroud | 6 | | | | | | | | |
| 3921101-E208 | Left side decorative film | 71 | | | | | | | | |